トップページ


別紙1


平成10年度地域別最低賃金額の改定状況

                   (単位:円)

     事項別

都道府県名


日額

時間額

発効年月日
北海道 4,975 622 10.10.1
青森 4,713 590 10.10.1
岩手 4,713 590 10.10.1
宮城 4,811 602 10.10.1
秋田 4,713 590 10.10.1
山形 4,715 590 10.10.1
福島 4,746 595 10.10.1
茨城 5,045 632 10.10.1
栃木 5,051 632 10.10.1
群馬 5,026 629 10.10.1
埼玉 5,283 664 10.10.1
千葉 5,282 662 10.10.1
東京 5,465 692 10.10.1
神奈川 5,465 690 10.10.1
新潟 5,004 626 10.9.30
富山 5,031 629 10.10.1
石川 5,038 630 10.10.1
福井 5,010 628 10.10.1
山梨 5,046 632 10.10.1
長野 5,039 630 10.10.1
岐阜 5,217 653 10.10.1
静岡 5,239 656 10.10.1
愛知 5,320 665 10.10.1
三重 5,215 652 10.10.1
滋賀 5,071 635 10.10.1
京都 5,283 661 10.10.1
大阪 5,465 690 10.9.30
兵庫 5,265 660 10.9.30
奈良 5,040 632 10.10.1
和歌山 5,037 630 10.10.1
鳥取 4,750 595 10.10.1
島根 4,736 592 10.9.30
岡山 4,995 624 10.10.1
広島 5,012 627 10.10.1
山口 4,969 623 10.10.1
徳島 4,770 597 10.10.1
香川 4,802 602 10.10.1
愛媛 4,770 597 10.10.1
高知 4,764 596 10.10.1
福岡 5,021 628 10.10.1
佐賀 4,713 590 10.10.1
長崎 4,713 590 10.10.1
熊本 4,716 590 10.10.1
大分 4,713 591 10.10.1
宮崎 4,712 589 10.10.1
鹿児島 4,713 590 10.10.1
沖縄 4,713 590 10.10.1

(注)時間額は、賃金の大部分が時間によって定められている労働者に適用される。

 

[参考]地域別最低賃金の全国加重平均額

  日額 時間額
金額
(円)
引上げ額
(円)
引上げ率
(%)
金額
(円)
引上げ額
(円)
引上げ率
(%)
平成10年度 5,167 92 1.81 649 12 1.88
平成9年度 5,075 110 2.22 637 14 2.25

(注) 全国加重平均は、地域別最低賃金適用労働者数(平成8年事業所・
   企業統計調査に基づいたもの)により算出している。



                          TOP

                        トップページ