トップページ



平成5年から平成9年までにおける業種別死亡災害発生状況
平成 9年 構成比(%) 8年 構成比(%) 7年 構成比(%) 6年 構成比(%) 5年 構成比(%)
全産業 2,078 100.0 2,363 100.0 2,348 100.0 2,301 100.0 2,245 100.0
製造業 351 16.9 405 17.1 400 17.0 409 17.8 414 18.4
鉱業 40 1.9 32 1.4 45 1.9 27 1.2 36 1.6
建設業 848 40.8 1,001 42.4 1,020 43.4 942 40.9 953 42.4
交通運輸業 38 1.8 36 1.5 41 1.7 47 2.0 41 1.8
陸上貨物運送事業 290 14.0 333 14.1 298 12.7 292 12.7 281 12.5
港湾荷役業 17 0.8 28 1.2 20 0.9 15 0.7 16 0.7
林業 56 2.7 80 3.4 74 3.2 83 3.6 67 3.0
その他 438 21.1 448 19.0 450 19.2 486 21.1 437 19.5

 

  平成9年
対5年比
平成8年
対5年比
平成7年
対5年比
平成6年
対5年比
全産業 -167 +118 +103 +56
製造業 -63 -9 -14 -5
鉱業 +4 -4 +9 -9
建設業 -105 +48 +67 -11
交通運輸業 -3 -5 +0 +6
陸上貨物運送事業 +9 +52 +17 +11
港湾荷役業 +1 +12 +4 -1
林業 -11 +13 +7 +16
その他 +1 +11 +13 +49


(注)1 死亡災害報告より作成したもの

   2 平成7年については、阪神・淡路大震災を直接の原因とする死亡災害(64人)及び

      地下鉄サリン事件による死亡災害(2人)を含んでいない。

                               TOP

                             トップページ