戻る


別添3



○ 全国8施設の施設ごとの労働者の血液中ダイオキシン類濃度



施設A(対象者数;20名)

                            (単位pg-TEQ/g脂肪)
  平均値 最小値 最大値
ダイオキシン類合計 17.6 11.4 29.9
 ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン類(PCDDs) 7.0 3.8 15.1
   (2,3,7,8-TCDD) (0.8) (0.0) (1.2)
 ポリ塩化ジベンゾフラン類(PCDFs) 5.2 3.2 8.0
 コプラナーPCB 5.4 1.7 14.3


施設B(対象者数;8名)

                            (単位pg-TEQ/g脂肪)
  平均値 最小値 最大値
ダイオキシン類合計 19.4 12.3 34.7
 ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン類(PCDDs) 6.9 3.5 10.5
   (2,3,7,8-TCDD) (1.1) (0.7) (1.9)
 ポリ塩化ジベンゾフラン類(PCDFs) 5.9 4.2 8.2
 コプラナーPCB 6.5 2.4 16.0


施設C(対象者数;19名)

                            (単位pg-TEQ/g脂肪)
  平均値 最小値 最大値
ダイオキシン類合計 38.8 9.1 110.2
 ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン類(PCDDs) 10.2 3.6 26.1
   (2,3,7,8-TCDD) (1.4) (0.6) (3.0)
 ポリ塩化ジベンゾフラン類(PCDFs) 20.0 3.9 75.0
 コプラナーPCB 8.6 1.5 17.1


施設D(対象者数;19名)

                            (単位pg-TEQ/g脂肪)
  平均値 最小値 最大値
ダイオキシン類合計 20.3 6.7 34.5
 ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン類(PCDDs) 6.9 2.3 12.8
   (2,3,7,8-TCDD) (1.1) (0.0) (2.6)
 ポリ塩化ジベンゾフラン類(PCDFs) 5.8 2.5 10.0
 コプラナーPCB 7.6 1.9 15.5


施設E(対象者数;20名)

                            (単位pg-TEQ/g脂肪)
  平均値 最小値 最大値
ダイオキシン類合計 25.7 11.8 56.1
 ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン類(PCDDs) 8.7 3.8 14.6
   (2,3,7,8-TCDD) (1.2) (0.0) (2.3)
 ポリ塩化ジベンゾフラン類(PCDFs) 7.6 3.7 13.0
 コプラナーPCB 9.3 4.3 28.5


施設F(対象者数;21名)

                            (単位pg-TEQ/g脂肪)
  平均値 最小値 最大値
ダイオキシン類合計 52.8 8.3 132.9
 ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン類(PCDDs) 20.8 3.2 54.2
   (2,3,7,8-TCDD) (2.3) (0.7) (6.1)
 ポリ塩化ジベンゾフラン類(PCDFs) 21.4 2.9 70.8
 コプラナーPCB 10.6 2.1 35.7


施設G(対象者数;20名)

                            (単位pg-TEQ/g脂肪)
  平均値 最小値 最大値
ダイオキシン類合計 28.8 11.3 49.7
 ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン類(PCDDs) 11.3 5.0 23.1
   (2,3,7,8-TCDD) (1.2) (0.0) (1.9)
 ポリ塩化ジベンゾフラン類(PCDFs) 6.8 3.0 11.3
 コプラナーPCB 10.7 3.3 18.4


施設H(対象者数;18名)

                            (単位pg-TEQ/g脂肪)
  平均値 最小値 最大値
ダイオキシン類合計 18.0 7.9 41.6
 ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン類(PCDDs) 6.5 3.1 13.5
   (2,3,7,8-TCDD) (1.2) (0.5) (2.2)
 ポリ塩化ジベンゾフラン類(PCDFs) 5.7 2.1 13.4
 コプラナーPCB 5.7 1.8 17.6


全体 (対象者数;145名)

                            (単位pg-TEQ/g脂肪)
  平均値 最小値 最大値
ダイオキシン類合計 28.4 6.7 132.9
 ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン類(PCDDs) 10.1 2.3 54.2
   (2,3,7,8-TCDD) (1.3) (0.0) (6.1)
 ポリ塩化ジベンゾフラン類(PCDFs) 10.1 2.1 75.0
 コプラナーPCB 8.2 1.5 35.7

                        TOP

                        戻る