戻る


第4表 産業、規模、産前産後休業中、育児期間中、通院休暇中、通勤緩
     和の措置のうちの勤務時間短縮時間中、妊娠障害休暇中の賃金
     別事業所数の割合

(%)

産業・規模



産前産後
休業中の
賃金が有給
出産
祝金
等の
支給
あり
育児時間
中の賃金
が有給
通院休暇中
の賃金が有給
  全期間100%   全期間100%   全期間
100%
5人以上計 100.0 20.8 13.3 (64.0) 51.7 33.1 29.7 (89.6) 68.0 55.2 (81.2)
30人以上計 100.0 25.0 15.9 (63.7) 61.8 40.9 36.8 (89.9) 55.2 42.3 (76.6)
   
D 鉱業 100.0 31.8 18.8 (59.2) 45.8 51.2 43.3 (84.7) 68.5 41.3 (60.2)
E 建設業 100.0 15.8 9.7 (61.1) 51.0 39.3 37.5 (95.3) 60.1 58.9 (98.1)
F 製造業 100.0 11.6 7.2 (62.2) 51.5 26.2 22.5 (85.8) 40.2 26.3 (65.4)
G 電気・ガス・
熱供給・水道業
100.0 80.3 76.4 (95.2) 33.4 81.9 76.4 (93.3) 100.0 100.0 (100.0)
H 運輸・通信業 100.0 17.0 12.8 (75.2) 54.2 45.9 44.9 (97.9) 59.5 57.2 (96.2)
I 卸売・小売業、
飲食店
100.0 11.2 5.7 (50.8) 56.3 28.2 24.8 (87.8) 65.9 48.8 (74.0)
J 金融・保険業 100.0 74.5 52.5 (70.4) 65.8 67.0 62.8 (93.8) 98.1 95.5 (97.3)
K 不動産業 100.0 29.7 23.0 (77.6) 49.3 40.4 36.1 (89.3) 84.3 82.4 (97.8)
L サービス業 100.0 36.4 24.3 (66.8) 42.5 33.1 28.6 (86.4) 87.2 69.1 (79.2)
  
500人以上 100.0 34.4 18.7 (54.4) 52.5 57.7 50.1 (86.8) 76.6 55.0 (71.8)
100〜499人 100.0 24.6 16.6 (67.3) 61.9 45.7 40.8 (89.3) 57.4 45.0 (78.5)
30〜99人 100.0 24.9 15.7 (63.1) 62.0 39.4 35.6 (90.2) 54.1 41.3 (76.3)
5〜29人 100.0 20.0 12.8 (64.1) 49.9 31.8 28.4 (89.5) 70.7 57.9 (81.9)

 

 

産業・規模 通勤緩和の措置
のうちの勤務時
間短縮時間中の
賃金が有給
妊娠障害
休暇中の
賃金が有給
  全期間100%   全期間
100%
5人以上計 53.0 37.5 (70.7) 57.9 52.4 (90.4)
30人以上計 64.8 49.9 (77.1) 51.6 38.1 (73.8)
  
D 鉱業 27.7 27.7 (100.0) 33.8 33.8 (100.0)
E 建設業 51.9 51.2 (98.7) 37.8 37.7 (99.8)
F 製造業 48.7 26.7 (54.8) 44.9 31.4 (69.8)
G 電気・ガス・
熱供給・水道業
43.4 32.0 (73.8) 100.0 100.0 (100.0)
H 運輸・通信業 88.9 80.5 (90.6) 55.4 53.9 (97.3)
I 卸売・小売業、
飲食店
35.6 15.1 (42.4) 56.1 53.0 (94.4)
J 金融・保険業 81.9 80.0 (97.7) 95.8 81.0 (84.6)
K 不動産業 68.0 66.2 (97.4) 74.2 74.0 (99.8)
L サービス業 72.9 58.3 (79.9) 69.4 64.2 (92.5)
   
500人以上 53.5 34.8 (65.0) 65.2 38.1 (58.4)
100〜499人 63.7 40.0 (62.8) 49.9 34.7 (69.5)
30〜99人 65.5 52.9 (80.8) 51.5 39.0 (75.7)
5〜29人 50.4 34.7 (68.8) 59.6 56.1 (94.2)

(  )は有給の事業所数の割合を100.0%としたときの割合


                             TOP

                             戻る