戻る
第21表 産業、規模、育児時間による不就業期間の取扱い別事業所数の割合
(%)
産業・規模 | 昇進・昇格の決定 | |||||||||
総 計 |
労働者の出勤状況を 考慮している場合 |
そ も そ も 労 働 者 の 出 勤 状 況 を 考 慮 し て い な い |
そ の 他 |
不 明 |
||||||
不 就 業 期 間 を 就 業 し た も の と み な す |
不 就 業 期 間 の 一 定 割 合 を 就 業 し た も の と み な す |
不 就 業 期 間 と す る |
そ も そ も 就 業 す べ き 日 数 と し て 取 り 扱 っ て い な い |
|||||||
5人以上計 | 100.0 | 53.2 | (100.0) | (62.9) | (5.5) | (24.0) | (7.6) | 14.8 | 30.2 | 1.8 |
30人以上計 | 100.0 | 66.9 | (100.0) | (66.2) | (5.2) | (20.8) | (7.8) | 14.3 | 18.2 | 0.5 |
D 鉱業 | 100.0 | 55.4 | (100.0) | (55.4) | (9.3) | (25.2) | (10.1) | 3.3 | 41.3 | - |
E 建設業 | 100.0 | 38.2 | (100.0) | (66.6) | (6.1) | (21.3) | (6.0) | 23.2 | 33.2 | 5.4 |
F 製造業 | 100.0 | 46.7 | (100.0) | (54.2) | (6.9) | (31.1) | (7.8) | 12.7 | 38.4 | 2.2 |
G 電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
100.0 | 82.4 | (100.0) | (91.5) | (0.3) | (2.9) | (5.3) | 4.8 | 11.5 | 1.3 |
H 運輸・通信業 | 100.0 | 66.9 | (100.0) | (58.9) | (6.7) | (29.6) | (4.8) | 8.1 | 23.7 | 1.3 |
I 卸売・小売業、 飲食店 |
100.0 | 55.0 | (100.0) | (61.3) | (4.6) | (25.0) | (9.1) | 16.4 | 27.8 | 0.8 |
J 金融・保険業 | 100.0 | 68.7 | (100.0) | (86.3) | (0.7) | (7.7) | (5.3) | 17.7 | 13.3 | 0.3 |
K 不動産業 | 100.0 | 59.7 | (100.0) | (61.2) | (15.6) | (13.6) | (9.6) | 15.4 | 24.9 | - |
L サービス業 | 100.0 | 57.5 | (100.0) | (66.0) | (5.7) | (21.2) | (7.0) | 10.9 | 30.3 | 1.4 |
500人以上 | 100.0 | 77.5 | (100.0) | (81.1) | (1.5) | (12.2) | (5.2) | 13.9 | 8.5 | 0.1 |
100〜499人 | 100.0 | 73.2 | (100.0) | (70.7) | (4.5) | (17.9) | (6.9) | 13.4 | 13.1 | 0.3 |
30〜99人 | 100.0 | 65.2 | (100.0) | (64.7) | (5.5) | (21.7) | (8.1) | 14.6 | 19.6 | 0.6 |
5〜29人 | 100.0 | 50.8 | (100.0) | (62.2) | (5.6) | (24.7) | (7.5) | 14.9 | 32.3 | 2.0 |
産業・規模 | 昇給の決定 | ||||||||
労働者の出勤状況を 考慮している場合 |
そ も そ も 労 働 者 の 出 勤 状 況 を 考 慮 し て い な い |
そ の 他 |
不 明 |
||||||
不 就 業 期 間 を 就 業 し た も の と み な す |
不 就 業 期 間 の 一 定 割 合 を 就 業 し た も の と み な す |
不 就 業 期 間 と す る |
そ も そ も 就 業 す べ き 日 数 と し て 取 り 扱 っ て い な い |
||||||
5人以上計 | 55.8 | (100.0) | (62.9) | (6.6) | (23.5) | (7.0) | 13.5 | 28.9 | 1.8 |
30人以上計 | 69.3 | (100.0) | (64.0) | (6.4) | (21.8) | (7.8) | 12.8 | 17.3 | 0.5 |
D 鉱業 | 55.3 | (100.0) | (51.3) | (9.0) | (29.9) | (9.8) | 3.4 | 41.3 | - |
E 建設業 | 40.4 | (100.0) | (67.5) | (6.3) | (20.5) | (5.7) | 21.2 | 33.0 | 5.4 |
F 製造業 | 48.8 | (100.0) | (53.9) | (8.2) | (30.9) | (7.0) | 12.2 | 36.8 | 2.2 |
G 電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
82.4 | (100.0) | (91.5) | (0.8) | (2.5) | (5.2) | 4.8 | 11.5 | 1.3 |
H 運輸・通信業 | 68.1 | (100.0) | (55.3) | (7.1) | (32.9) | (4.7) | 7.3 | 23.2 | 1.3 |
I 卸売・小売業、 飲食店 |
58.6 | (100.0) | (61.7) | (6.8) | (23.5) | (8.1) | 14.7 | 25.9 | 0.8 |
J 金融・保険業 | 71.6 | (100.0) | (82.7) | (0.6) | (11.5) | (5.1) | 16.2 | 11.8 | 0.3 |
K 不動産業 | 59.3 | (100.0) | (55.9) | (20.8) | (16.8) | (6.5) | 13.9 | 26.8 | - |
L サービス業 | 59.8 | (100.0) | (67.3) | (5.7) | (20.0) | (7.0) | 9.6 | 29.2 | 1.4 |
500人以上 | 82.3 | (100.0) | (78.3) | (2.9) | (13.8) | (5.1) | 10.7 | 7.0 | 0.1 |
100〜499人 | 76.3 | (100.0) | (69.6) | (4.4) | (19.3) | (6.7) | 10.9 | 12.4 | 0.3 |
30〜99人 | 67.4 | (100.0) | (62.2) | (7.0) | (22.6) | (8.2) | 13.3 | 18.7 | 0.6 |
5〜29人 | 53.4 | (100.0) | (62.7) | (6.6) | (23.9) | (6.8) | 13.6 | 31.0 | 2.0 |
産業・規模 | 退職金の算定 | ||||||||
労働者の出勤状況を 考慮している場合 |
そ も そ も 労 働 者 の 出 勤 状 況 を 考 慮 し て い な い |
そ の 他 |
不 明 |
||||||
不 就 業 期 間 を 就 業 し た も の と み な す |
不 就 業 期 間 の 一 定 割 合 を 就 業 し た も の と み な す |
不 就 業 期 間 と す る |
そ も そ も 就 業 す べ き 日 数 と し て 取 り 扱 っ て い な い |
||||||
5人以上計 | 54.7 | (100.0) | (64.4) | (6.0) | (23.9) | (5.7) | 14.7 | 28.5 | 2.2 |
30人以上計 | 69.0 | (100.0) | (69.1) | (4.4) | (20.1) | (6.3) | 13.5 | 16.9 | 0.6 |
D 鉱業 | 57.2 | (100.0) | (53.6) | (8.7) | (28.2) | (9.5) | 3.4 | 39.4 | - |
E 建設業 | 40.3 | (100.0) | (68.4) | (5.1) | (21.1) | (5.4) | 19.5 | 34.8 | 5.4 |
F 製造業 | 47.5 | (100.0) | (59.2) | (6.5) | (29.5) | (4.8) | 13.1 | 36.9 | 2.5 |
G 電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
84.0 | (100.0) | (90.7) | (1.2) | (3.0) | (5.1) | 3.4 | 11.2 | 1.3 |
H 運輸・通信業 | 65.8 | (100.0) | (59.7) | (7.6) | (28.8) | (3.9) | 9.4 | 23.6 | 1.3 |
I 卸売・小売業、 飲食店 |
57.4 | (100.0) | (63.9) | (6.2) | (24.7) | (5.2) | 16.8 | 24.0 | 1.9 |
J 金融・保険業 | 75.4 | (100.0) | (79.2) | (0.8) | (12.6) | (7.4) | 12.7 | 11.6 | 0.3 |
K 不動産業 | 61.6 | (100.0) | (57.8) | (15.0) | (20.7) | (6.4) | 14.0 | 24.4 | - |
L サービス業 | 57.6 | (100.0) | (65.4) | (6.1) | (21.4) | (7.1) | 11.9 | 29.1 | 1.4 |
500人以上 | 83.0 | (100.0) | (83.7) | (2.2) | (10.3) | (3.8) | 11.5 | 5.4 | 0.1 |
100〜499人 | 77.7 | (100.0) | (76.8) | (2.8) | (16.3) | (4.1) | 10.7 | 11.3 | 0.3 |
30〜99人 | 66.7 | (100.0) | (66.7) | (4.9) | (21.4) | (7.0) | 14.1 | 18.5 | 0.7 |
5〜29人 | 52.1 | (100.0) | (63.3) | (6.4) | (24.7) | (5.6) | 14.9 | 30.5 | 2.5 |