表6 EC及びその他諸国におけるダイオキシン及び Co-PCBs(pgTEQ/day)の1日摂取量
国名 | 調査方式 | 年度 | 体重(kg) | 平均摂取量 (pgTEQ/day) |
平均摂取量 (pgTEQ/kgbw/day) |
(ND) | 文献 | ||||
PCDD/F | Co-PCB | Total | PCDD/F | Co-PCB | Total | ||||||
フィン ランド |
5主要地域 | 1997 | 60 | 60.8 | 50.5 | 111.2 | 1.01 | 0.84 | 1.85 | 1 | E.C.Report,2000 |
全国(MBS) | 1998-2000 | 76 | 46 | 53 | 100 | 0.61 | 0.7 | 1.3 | 0 | Fd.Ad.Con,18,2001 | |
オランダ | 陰膳 | 1994 | 75 | 39.6 | 68.4 | 109 | 0.53 | 0.92 | 1.45 | 1 | E.C.Report,2000 |
全国 中央値 | 1997 | 60 | 65 | 70 | 135 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 1 | Fd.Ad.Con,17,2000 | |
〃 (MBS)中間値 | 1998-99 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | Org.Com,52,2001 | ||||||
〃 (MBS)平均 | 1998-99 | 0.69 | 0.62 | 1.3 | 〃 | ||||||
ノルウェー | 全国(MBS) | 1997 | 73.5 | 29.0 | 110.2 | 139.2 | 0.39 | 1.50 | 1.89 | 1 | E.C.Report,2000 |
〃 | 〃 | 70 | 50.6 | 86.4 | 136 | 0.72 | 1.23 | 1.95 | 0 | Org.Com,38,1998 | |
84.6 | 106.1 | 190 | 1.21 | 1.52 | 2.71 | 1 | or Fd.Ad.Con,17,2000 | ||||
スエーデン | 全国 | 1997-98 | 73.7 | 78 | 63 | 141 | 1.06 | 0.85 | 1.91 | 1 | E.C.Report,2000 |
4主要都市(MBS) | 1999 | 73.7 | 79 | 58 | 138 | 1.07 | 0.79 | 1.87 | 1 | E.C.Report,2000 | |
英国 | 全国(MBS)成人 | 1992 | 70.1 | 88.3 | 56.5 | 144.8 | 1.26 | 0.81 | 2.07 | 1 | E.C.Report,2000 |
〃 平均 | 1997 | 60 | 90 | 54 | 144 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 1 | Org.Com,52,2001 | |
〃(TDS)平均 | 1997 | 1.0 | 0.8 | 1.8(1.7) | 〃 | ||||||
陰膳 平均 | 1999 | 0.64 | 0.65 | 1.3 | 〃 | ||||||
カナダ | 5都市(TDS) | 1992-95 | 0.80 | 0.25 | 1.06 | Org.Com,26,1995 | |||||
全国 | 1989,1998 | 60 | 139.7 | 6.6 | 146.3 | 2.33 | 0.11 | 2.44 | 1 | Fd.Ad.Con,15,1998 | |
ニュージー ランド |
5都市(TDS)成人平均 | 1997 | 80 | 14.5 | 12.2 | 26.7 | 0.18 | 0.15 | 0.33 | 1/2 | Fd.Ad.Con,17,2000 |
青年 | 〃 | 70 | 30.6 | 22.7 | 53.3 | 0.44 | 0.32 | 0.76 | 1/2 | 〃 | |
米国 | 全国 | 1994,1996 | 65 | 18-192 | 65 | 83-257 | 0.3-3.0 | 1.0 | 0.4-4.0 | 1/2 | Org.Com,28,1996 |
〃 ・成人平均 | 〃 | 65 | 167 | 65 | 232 | 2.6 | 1.0 | 3.57 | 1/2 | 〃 | |
5都市(MBS)成人平均 | 1995 | 70 | 123.1 | 47.9 | 171 | 1.76 | 0.68 | 2.44 | 1/2 | J.Tox.Env.Hea,63,2001 | |
スペイン | 1都市(MBS) | 1995 | 60 | 142 | 130 | 272 | 2.4 | 2.2 | 4.6 | 1 | Chemosphere,33,1996 |
120 | 130 | 241 | 2.0 | 2.2 | 4.2 | 1/2 | 〃 | ||||
81.1 | 130 | 211 | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 0 | 〃 | ||||
日本 | 全国(TDS) | 2000 | 50 | 28.5 | 44.1 | 72.7 | 0.57 | 0.88 | 1.45 | 0 | MHLW of Japan |
〃 | 2000 | 50 | 64.6 | 54.9 | 119.5 | 1.29 | 1.10 | 2.39 | 1/2 | 〃 |
MBS: Market basket survey TDS: Total diet study (ND): 0:ND=0, 1/2:ND=1/2LOD, 1:ND=LOD