平成15年度 安定化計画指定市町村の指定状況
都道府県名 | 指定市町村数 | 15年度指定の内訳 | |||||
15年度 | 14年度 | 13年度 | 継続指定 | 再指定 | 新規指定 | 指定除外 | |
北海道 | 41 | 37 | 40 | 32 | 9 | 0 | 5 |
(富山県) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
石川県 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三重県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大阪府 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
岡山県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
広島県 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
山口県 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
徳島県 | 11 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 |
香川県 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
愛媛県 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
高知県 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
福岡県 | 22 | 23 | 28 | 20 | 1 | 1 | 3 |
佐賀県 | 10 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 |
長崎県 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
熊本県 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
大分県 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
鹿児島県 | 16 | 11 | 15 | 11 | 2 | 3 | 0 |
(沖縄県) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 131 | 109 | 129 | 93 | 23 | 15 | 16 |
17道府県 | 17道府県 | 17道府県 |
(注)都道府県名欄の( )書きは、平成15年度において指定市町村がなかった 都道府県である。