[速報値] (2) 単年度収支差引額黒字・赤字保険者の状況 (単位:億円)
年 度 |
黒字保険者 | 赤字保険者 | ||
保険者数 | 金額 | 保険者数 | 金額 | |
8 | 1,132 | 505 | 2,117 | △1,646 |
9 | 1,706 | 843 | 1,543 | △1,135 |
10 | 1,432 | 521 | 1,817 | △1,541 |
11 | 1,278 | 388 | 1,967 | △1,578 |
12 | 1,520 | 488 | 1,722 | △1,486 |
13 | 1,223 | 163 | 2,012 | △2,008 |
年 度 |
赤字保険者の内訳 | |||
新規赤字保険者 | 継続赤字保険者 | |||
保険者数 | 金額 | 保険者数 | 金額 | |
8 | 535 | △174 | 1,582 | △1,472 |
9 | 395 | △104 | 1,148 | △1,032 |
10 | 836 | △371 | 981 | △1,170 |
11 | 730 | △219 | 1,237 | △1,359 |
12 | 517 | △218 | 1,205 | △1,268 |
13 | 853 | △436 | 1,159 | △1,572 |
(注)各欄の計数は、各年度の財政状況(見込み)によるものである。 (3) 精算額控除後差引額収支黒字・赤字保険者の状況 (単位:億円)
年 度 |
黒字保険者 | 赤字保険者 | 赤字保険者の内訳 | |||||
新規赤字保険者 | 継続赤字保険者 | |||||||
保険者数 | 金額 | 保険者数 | 金額 | 保険者数 | 金額 | 保険者数 | 金額 | |
8 | 3,134 | 2,820 | 115 | △714 | 41 | △19 | 74 | △696 |
9 | 3,117 | 3,222 | 132 | △645 | 61 | △17 | 71 | △629 |
10 | 3,129 | 3,243 | 120 | △783 | 46 | △23 | 74 | △760 |
11 | 3,032 | 2,779 | 213 | △912 | 130 | △61 | 83 | △851 |
12 | 2,984 | 3,197 | 258 | △920 | 154 | △87 | 104 | △833 |
13 | 2,968 | 3,052 | 267 | △999 | 134 | △39 | 133 | △960 |
(注)各欄の計数は、各年度の財政状況(見込み)によるものである。