(1)国民健康保険の財政状況(市町村) = 速報値 =
科目 | 12年度(実績) | |||
合計 | 一般被保険 者分 |
退職被保険 者等分 |
||
収 入 |
億円 | 億円 | 億円 | |
保険料(税) | 32,010 | 27,494 | 4,516 | |
国庫支出金 | 33,030 | 33,030 | 0 | |
療養給付費交付金 | 12,969 | 0 | 12,969 | |
都道府県支出金 | 953 | 953 | 0 | |
一般会計繰入金(法定分) | 3,953 | 3,953 | 0 | |
一般会計繰入金(法定外) | 3,197 | 3,197 | 0 | |
基金繰入金 | 347 | 347 | 0 | |
繰越金 | 2,828 | 2,640 | 188 | |
その他 | 1,842 | 1,812 | 30 | |
合計 | 91,130 | 73,426 | 17,703 | |
支 出 |
総務費 | 1,996 | 1,996 | 0 |
保険給付費 | 56,153 | 40,878 | 15,275 | |
老人保健拠出金 | 23,292 | 21,936 | 1,356 | |
介護納付金 | 3,899 | 3,899 | 0 | |
保健事業費 | 428 | 428 | 0 | |
その他 | 2,522 | 2,369 | 153 | |
合計 | 88,290 | 71,506 | 16,787 | |
収支差引額 | 2,839 | 1,920 | 919 | |
国庫支出金精算額等 | ▲591 | 328 | ▲919 | |
精算額控除後差引額 | 2,248 | 2,248 | 0 | |
単年度収支差引額 (一般会計繰入に含まれている 赤字補填額を加味した場合) |
▲1,029 (▲3,284) |
科目 | 13年度(見込) | 合計の対 前年度増 減額 |
合計の対 前年度比 |
|||
合計 | 一般被保険 者分 |
退職被保険 者等分 |
||||
収 入 |
億円 | 億円 | 億円 | 億円 | % | |
保険料(税) | 33,071 | 28,387 | 4,684 | 1,061 | 103.3 | |
国庫支出金 | 36,057 | 36,057 | 0 | 3,027 | 109.2 | |
療養給付費 交付金 |
13,252 | 0 | 13,252 | 283 | 102.2 | |
都道府県支出金 | 934 | 934 | 0 | ▲19 | 98.0 | |
一般会計繰入金 (法定分) |
3,809 | 3,809 | 0 | ▲144 | 96.4 | |
一般会計繰入金 (法定外) |
3,465 | 3,465 | 0 | 268 | 108.4 | |
基金繰入金 | 581 | 581 | 0 | 234 | 167.4 | |
繰越金 | 3,314 | 3,027 | 287 | 486 | 117.2 | |
その他 | 1,887 | 1,856 | 31 | 45 | 102.4 | |
合計 | 96,370 | 78,116 | 18,254 | 5,240 | 105.7 | |
支 出 |
総務費 | 1,981 | 1,981 | 0 | ▲15 | 99.2 |
保険給付費 | 57,724 | 41,797 | 15,927 | 1,571 | 102.8 | |
老人保健拠出金 | 26,692 | 25,071 | 1,621 | 3,400 | 114.6 | |
介護納付金 | 4,436 | 4,436 | 0 | 537 | 113.8 | |
保健事業費 | 458 | 458 | 0 | 30 | 107.0 | |
その他 | 2,420 | 2,195 | 225 | ▲102 | 96.0 | |
合計 | 93,711 | 75,938 | 17,773 | 5,421 | 106.1 | |
収支差引額 | 2,659 | 2,178 | 481 | ▲180 | 93.7 | |
国庫支出金 精算額等 |
▲606 | ▲125 | ▲481 | ▲15 | ||
精算額控除後 差引額 |
2,053 | 2,053 | 0 | ▲195 | 91.3 | |
単年度収支差引額 (一般会計繰入に 含まれている赤字 補填額を加味した 場合) |
▲1,845 (▲4,147) |
(注) 1 「単年度収支差引額」とは「精算額控除後差引額」から、「基金繰入金」 及び「繰越金」等を除いたものである。 2 「老人保健拠出金」の退職被保険者等分は、療養給付費交付金に含まれる 退職被保険者等に係る老人保健拠出金の2分の1相当額を計上している。 3 億円未満四捨五入のため合計金額と各科目の合算額とは一致しない。