第7表 現在と比較した1年後の労働者の増減区分別事業所割合 (%)
産業 | 全労働者 | 常用 | 臨時・季節 | |||||||||||||||
計 | 増加 する |
ほぼ 同じ |
減少 する |
1年後も いない |
わから ない |
計 | 増加 する |
ほぼ 同じ |
減少 する |
1年後も いない |
わから ない |
計 | 増加 する |
ほぼ 同じ |
減少 する |
1年後も いない |
わから ない |
|
調査産業計 | 100 | 12 | 51 | 32 | - | 5 | 100 | 10 | 51 | 34 | - | 6 | 100 | 5 | 30 | 11 | 44 | 10 |
5産業計 | 100 | 12 | 51 | 32 | - | 5 | 100 | 10 | 51 | 34 | - | 6 | 100 | 5 | 30 | 12 | 43 | 10 |
建設業 | 100 | 7 | 48 | 39 | - | 5 | 100 | 6 | 54 | 32 | - | 8 | 100 | 2 | 24 | 16 | 48 | 11 |
製造業 | 100 | 9 | 45 | 40 | - | 5 | 100 | 7 | 46 | 42 | - | 6 | 100 | 5 | 26 | 14 | 43 | 12 |
消費関連業種 | 100 | 16 | 50 | 31 | - | 4 | 100 | 8 | 55 | 33 | - | 5 | 100 | 9 | 31 | 13 | 34 | 13 |
素材関連業種 | 100 | 8 | 40 | 45 | - | 7 | 100 | 7 | 42 | 45 | - | 5 | 100 | 5 | 22 | 14 | 48 | 10 |
機械関連業種 | 100 | 7 | 46 | 43 | - | 5 | 100 | 6 | 44 | 44 | - | 6 | 100 | 3 | 25 | 15 | 44 | 13 |
運輸・通信業 | 100 | 15 | 53 | 27 | - | 5 | 100 | 13 | 52 | 30 | - | 5 | 100 | 2 | 37 | 10 | 41 | 9 |
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 14 | 55 | 27 | - | 4 | 100 | 10 | 53 | 32 | - | 5 | 100 | 4 | 34 | 7 | 48 | 7 |
金融・保険業 | 100 | 8 | 47 | 38 | - | 8 | 100 | 7 | 46 | 39 | - | 8 | 100 | 2 | 22 | 5 | 58 | 15 |
不動産業 | 100 | 15 | 66 | 16 | - | 2 | 100 | 13 | 64 | 19 | - | 4 | 100 | 3 | 35 | 3 | 47 | 11 |
サービス業 | 100 | 18 | 60 | 18 | - | 4 | 100 | 17 | 61 | 18 | - | 5 | 100 | 9 | 38 | 8 | 37 | 9 |
産業 | パートタイム | 派遣労働者 | ||||||||||||||||
計 | 増加 する |
ほぼ 同じ |
減少 する |
1年後も いない |
わから ない |
計 | 増加 する |
ほぼ 同じ |
減少 する |
1年後も いない |
わから ない |
|||||||
調査産業計 | 100 | 12 | 46 | 13 | 19 | 9 | 100 | 9 | 28 | 13 | 33 | 17 | ||||||
5産業計 | 100 | 12 | 46 | 14 | 19 | 9 | 100 | 9 | 27 | 14 | 33 | 17 | ||||||
建設業 | 100 | 3 | 26 | 8 | 48 | 14 | 100 | 2 | 26 | 6 | 48 | 18 | ||||||
製造業 | 100 | 9 | 44 | 18 | 19 | 10 | 100 | 11 | 27 | 19 | 27 | 17 | ||||||
消費関連業種 | 100 | 14 | 50 | 16 | 12 | 8 | 100 | 12 | 21 | 12 | 37 | 18 | ||||||
素材関連業種 | 100 | 9 | 42 | 16 | 22 | 11 | 100 | 12 | 27 | 15 | 31 | 16 | ||||||
機械関連業種 | 100 | 6 | 43 | 20 | 21 | 10 | 100 | 10 | 29 | 25 | 19 | 17 | ||||||
運輸・通信業 | 100 | 13 | 47 | 9 | 21 | 10 | 100 | 5 | 18 | 12 | 48 | 18 | ||||||
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 21 | 49 | 14 | 11 | 5 | 100 | 7 | 29 | 10 | 37 | 16 | ||||||
金融・保険業 | 100 | 14 | 46 | 7 | 21 | 12 | 100 | 15 | 32 | 7 | 28 | 18 | ||||||
不動産業 | 100 | 11 | 53 | 4 | 23 | 9 | 100 | 7 | 37 | 6 | 29 | 22 | ||||||
サービス業 | 100 | 13 | 56 | 8 | 15 | 8 | 100 | 11 | 35 | 6 | 32 | 16 | ||||||
産業 | 管理 | 事務 | 専門・技術 | |||||||||||||||
計 | 増加 する |
ほぼ 同じ |
減少 する |
1年後も いない |
わから ない |
計 | 増加 する |
ほぼ 同じ |
減少 する |
1年後も いない |
わから ない |
計 | 増加 する |
ほぼ 同じ |
減少 する |
1年後も いない |
わから ない |
|
調査産業計 | 100 | 3 | 70 | 21 | 1 | 5 | 100 | 3 | 68 | 23 | 1 | 5 | 100 | 9 | 56 | 12 | 16 | 7 |
5産業計 | 100 | 3 | 71 | 20 | 1 | 5 | 100 | 3 | 68 | 23 | 1 | 5 | 100 | 10 | 57 | 12 | 15 | 6 |
建設業 | 100 | 2 | 68 | 24 | 1 | 6 | 100 | 3 | 69 | 22 | 0 | 6 | 100 | 8 | 61 | 21 | 4 | 6 |
製造業 | 100 | 2 | 68 | 24 | - | 6 | 100 | 2 | 65 | 27 | 0 | 6 | 100 | 10 | 64 | 14 | 5 | 6 |
消費関連業種 | 100 | 5 | 75 | 17 | - | 3 | 100 | 3 | 74 | 19 | 0 | 3 | 100 | 8 | 65 | 10 | 10 | 6 |
素材関連業種 | 100 | 1 | 68 | 24 | - | 6 | 100 | 2 | 64 | 27 | 0 | 6 | 100 | 7 | 70 | 14 | 3 | 6 |
機械関連業種 | 100 | 1 | 64 | 28 | - | 7 | 100 | 1 | 61 | 32 | - | 6 | 100 | 14 | 59 | 16 | 4 | 6 |
運輸・通信業 | 100 | 3 | 73 | 19 | 0 | 5 | 100 | 4 | 72 | 19 | 1 | 5 | 100 | 4 | 38 | 7 | 43 | 8 |
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 3 | 71 | 18 | 3 | 5 | 100 | 3 | 65 | 24 | 4 | 4 | 100 | 6 | 44 | 7 | 36 | 8 |
金融・保険業 | 100 | 2 | 57 | 30 | 1 | 10 | 100 | 1 | 54 | 35 | - | 9 | 100 | 2 | 26 | 4 | 57 | 12 |
不動産業 | 100 | 4 | 77 | 12 | 2 | 5 | 100 | 7 | 75 | 14 | 1 | 4 | 100 | 10 | 57 | 6 | 19 | 8 |
サービス業 | 100 | 6 | 79 | 10 | 1 | 4 | 100 | 5 | 80 | 10 | 1 | 3 | 100 | 17 | 56 | 9 | 13 | 5 |
産業 | 販売 | サービス | 運輸・通信 | |||||||||||||||
計 | 増加 する |
ほぼ 同じ |
減少 する |
1年後も いない |
わから ない |
計 | 増加 する |
ほぼ 同じ |
減少 する |
1年後も いない |
わから ない |
計 | 増加 する |
ほぼ 同じ |
減少 する |
1年後も いない |
わから ない |
|
調査産業計 | 100 | 9 | 45 | 9 | 30 | 7 | 100 | 4 | 25 | 5 | 57 | 9 | 100 | 2 | 21 | 7 | 61 | 10 |
5産業計 | 100 | 9 | 46 | 9 | 30 | 7 | 100 | 4 | 25 | 5 | 56 | 9 | 100 | 2 | 21 | 7 | 59 | 10 |
建設業 | 100 | 5 | 40 | 9 | 38 | 8 | 100 | 1 | 17 | 4 | 67 | 11 | 100 | 1 | 18 | 8 | 64 | 10 |
製造業 | 100 | 5 | 43 | 8 | 39 | 6 | 100 | 1 | 17 | 3 | 67 | 11 | 100 | - | 19 | 6 | 65 | 10 |
消費関連業種 | 100 | 7 | 49 | 10 | 32 | 2 | 100 | 2 | 13 | 1 | 71 | 13 | 100 | - | 22 | 8 | 59 | 11 |
素材関連業種 | 100 | 5 | 44 | 5 | 37 | 8 | 100 | 1 | 14 | 2 | 74 | 10 | 100 | - | 17 | 4 | 69 | 9 |
機械関連業種 | 100 | 3 | 39 | 8 | 43 | 7 | 100 | 2 | 22 | 5 | 61 | 10 | 100 | - | 17 | 5 | 67 | 11 |
運輸・通信業 | 100 | 4 | 23 | 5 | 55 | 13 | 100 | 4 | 17 | 2 | 67 | 10 | 100 | 13 | 47 | 19 | 15 | 6 |
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 17 | 59 | 14 | 6 | 4 | 100 | 7 | 30 | 5 | 50 | 8 | 100 | 1 | 14 | 4 | 71 | 10 |
金融・保険業 | 100 | 19 | 31 | 8 | 34 | 7 | 100 | 2 | 14 | 6 | 69 | 9 | 100 | - | 6 | 1 | 83 | 10 |
不動産業 | 100 | 13 | 40 | 4 | 34 | 8 | 100 | 12 | 45 | 3 | 31 | 9 | 100 | - | 5 | 3 | 77 | 15 |
サービス業 | 100 | 10 | 49 | 5 | 28 | 8 | 100 | 10 | 46 | 11 | 27 | 7 | 100 | 1 | 16 | 2 | 68 | 13 |
産業 | 技能工 | 単純工 | ||||||||||||||||
計 | 増加 する |
ほぼ 同じ |
減少 する |
1年後も いない |
わから ない |
計 | 増加 する |
ほぼ 同じ |
減少 する |
1年後も いない |
わから ない |
|||||||
調査産業計 | 100 | 5 | 37 | 17 | 32 | 9 | 100 | 4 | 27 | 18 | 42 | 10 | ||||||
5産業計 | 100 | 5 | 39 | 18 | 30 | 8 | 100 | 4 | 28 | 18 | 40 | 9 | ||||||
建設業 | 100 | 4 | 43 | 15 | 26 | 11 | 100 | 4 | 28 | 17 | 41 | 11 | ||||||
製造業 | 100 | 8 | 50 | 28 | 7 | 6 | 100 | 6 | 36 | 29 | 21 | 8 | ||||||
消費関連業種 | 100 | 8 | 54 | 17 | 16 | 4 | 100 | 12 | 41 | 25 | 16 | 6 | ||||||
素材関連業種 | 100 | 6 | 52 | 29 | 6 | 7 | 100 | 3 | 38 | 25 | 24 | 9 | ||||||
機械関連業種 | 100 | 9 | 48 | 33 | 5 | 7 | 100 | 4 | 33 | 33 | 22 | 9 | ||||||
運輸・通信業 | 100 | 1 | 36 | 7 | 46 | 10 | 100 | 3 | 17 | 9 | 60 | 12 | ||||||
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 2 | 11 | 3 | 74 | 9 | 100 | 3 | 15 | 3 | 69 | 10 | ||||||
金融・保険業 | 100 | - | 3 | - | 87 | 10 | 100 | - | 2 | - | 88 | 10 | ||||||
不動産業 | 100 | 2 | 11 | - | 75 | 12 | 100 | 2 | 8 | 1 | 77 | 11 | ||||||
サービス業 | 100 | 3 | 21 | 4 | 59 | 14 | 100 | 3 | 20 | 4 | 61 | 13 |
(注)現在いない労働者が1年後にいる場合は「増加する」、現在いる労働者が1年 後にいない場合は「減少する」となる。