第6表 1年前と比較した現在の労働者の増減区分別事業所割合 (%)
産業 | 全労働者 | 常用 | 臨時・季節 | ||||||||||||
計 | 増加 した |
ほぼ 同じ |
減少 した |
1年前も いない |
計 | 増加 した |
ほぼ 同じ |
減少 した |
1年前も いない |
計 | 増加 した |
ほぼ 同じ |
減少 した |
1年前も いない |
|
調査産業計 | 100 | 16 | 45 | 39 | - | 100 | 13 | 46 | 40 | - | 100 | 8 | 30 | 13 | 49 |
5産業計 | 100 | 16 | 45 | 39 | - | 100 | 14 | 47 | 40 | - | 100 | 8 | 30 | 13 | 48 |
建設業 | 100 | 13 | 43 | 43 | - | 100 | 12 | 49 | 39 | - | 100 | 3 | 27 | 17 | 52 |
製造業 | 100 | 13 | 41 | 45 | - | 100 | 12 | 43 | 45 | - | 100 | 9 | 26 | 15 | 50 |
消費関連業種 | 100 | 15 | 46 | 40 | - | 100 | 13 | 50 | 37 | - | 100 | 10 | 35 | 11 | 44 |
素材関連業種 | 100 | 11 | 38 | 52 | - | 100 | 9 | 39 | 52 | - | 100 | 10 | 20 | 13 | 56 |
機械関連業種 | 100 | 14 | 42 | 44 | - | 100 | 14 | 42 | 45 | - | 100 | 7 | 24 | 19 | 49 |
運輸・通信業 | 100 | 14 | 53 | 33 | - | 100 | 13 | 52 | 36 | - | 100 | 9 | 36 | 12 | 44 |
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 20 | 45 | 36 | - | 100 | 14 | 46 | 40 | - | 100 | 8 | 32 | 10 | 51 |
金融・保険業 | 100 | 11 | 39 | 50 | - | 100 | 10 | 36 | 54 | - | 100 | 3 | 25 | 6 | 66 |
不動産業 | 100 | 19 | 52 | 29 | - | 100 | 15 | 55 | 30 | - | 100 | 7 | 28 | 13 | 52 |
サービス業 | 100 | 22 | 50 | 28 | - | 100 | 19 | 52 | 28 | - | 100 | 9 | 39 | 11 | 41 |
産業 | パートタイム | 派遣労働者 | |||||||||||||
計 | 増加 した |
ほぼ 同じ |
減少 した |
1年前も いない |
計 | 増加 した |
ほぼ 同じ |
減少 した |
1年前も いない |
||||||
調査産業計 | 100 | 14 | 46 | 18 | 22 | 100 | 16 | 30 | 12 | 42 | |||||
5産業計 | 100 | 14 | 46 | 18 | 22 | 100 | 16 | 30 | 12 | 43 | |||||
建設業 | 100 | 6 | 30 | 7 | 57 | 100 | 8 | 26 | 5 | 61 | |||||
製造業 | 100 | 12 | 45 | 22 | 21 | 100 | 19 | 30 | 17 | 34 | |||||
消費関連業種 | 100 | 19 | 44 | 23 | 15 | 100 | 15 | 27 | 9 | 49 | |||||
素材関連業種 | 100 | 13 | 44 | 19 | 25 | 100 | 23 | 29 | 10 | 39 | |||||
機械関連業種 | 100 | 8 | 46 | 24 | 23 | 100 | 19 | 32 | 26 | 23 | |||||
運輸・通信業 | 100 | 16 | 45 | 13 | 27 | 100 | 12 | 20 | 9 | 59 | |||||
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 18 | 52 | 18 | 12 | 100 | 15 | 29 | 8 | 48 | |||||
金融・保険業 | 100 | 19 | 45 | 12 | 25 | 100 | 21 | 39 | 7 | 33 | |||||
不動産業 | 100 | 15 | 48 | 10 | 26 | 100 | 18 | 33 | 7 | 41 | |||||
サービス業 | 100 | 16 | 50 | 15 | 18 | 100 | 11 | 38 | 9 | 42 | |||||
産業 | 管理 | 事務 | 専門・技術 | ||||||||||||
計 | 増加 した |
ほぼ 同じ |
減少 した |
1年前も いない |
計 | 増加 した |
ほぼ 同じ |
減少 した |
1年前も いない |
計 | 増加 した |
ほぼ 同じ |
減少 した |
1年前も いない |
|
調査産業計 | 100 | 5 | 74 | 19 | 1 | 100 | 6 | 69 | 24 | 1 | 100 | 10 | 55 | 17 | 19 |
5産業計 | 100 | 5 | 74 | 19 | 1 | 100 | 6 | 70 | 23 | 1 | 100 | 10 | 56 | 17 | 17 |
建設業 | 100 | 3 | 75 | 22 | 1 | 100 | 4 | 74 | 21 | 1 | 100 | 10 | 58 | 27 | 4 |
製造業 | 100 | 4 | 74 | 22 | 0 | 100 | 4 | 69 | 27 | 0 | 100 | 10 | 65 | 19 | 6 |
消費関連業種 | 100 | 3 | 78 | 19 | 1 | 100 | 4 | 74 | 21 | 1 | 100 | 6 | 64 | 18 | 12 |
素材関連業種 | 100 | 4 | 73 | 22 | 0 | 100 | 3 | 68 | 29 | 0 | 100 | 6 | 71 | 19 | 4 |
機械関連業種 | 100 | 4 | 73 | 23 | - | 100 | 5 | 67 | 29 | - | 100 | 16 | 60 | 20 | 5 |
運輸・通信業 | 100 | 5 | 77 | 17 | 1 | 100 | 5 | 76 | 19 | 1 | 100 | 6 | 38 | 8 | 47 |
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 6 | 71 | 19 | 5 | 100 | 7 | 63 | 25 | 5 | 100 | 6 | 39 | 11 | 43 |
金融・保険業 | 100 | 9 | 70 | 19 | 2 | 100 | 9 | 48 | 42 | 1 | 100 | 3 | 27 | 5 | 65 |
不動産業 | 100 | 13 | 69 | 15 | 3 | 100 | 8 | 69 | 22 | 1 | 100 | 8 | 59 | 10 | 23 |
サービス業 | 100 | 9 | 77 | 13 | 1 | 100 | 8 | 76 | 15 | 1 | 100 | 15 | 55 | 16 | 14 |
産業 | 販売 | サービス | 運輸・通信 | ||||||||||||
計 | 増加 した |
ほぼ 同じ |
減少 した |
1年前もいない | 計 | 増加 した |
ほぼ 同じ |
減少 した |
1年前もいない | 計 | 増加 した |
ほぼ 同じ |
減少 した |
1年前も いない |
|
調査産業計 | 100 | 8 | 44 | 15 | 34 | 100 | 4 | 24 | 8 | 64 | 100 | 2 | 23 | 7 | 69 |
5産業計 | 100 | 8 | 44 | 14 | 34 | 100 | 4 | 25 | 8 | 64 | 100 | 2 | 24 | 7 | 67 |
建設業 | 100 | 5 | 41 | 10 | 44 | 100 | 1 | 20 | 3 | 77 | 100 | 2 | 21 | 6 | 71 |
製造業 | 100 | 5 | 42 | 11 | 42 | 100 | 1 | 18 | 4 | 77 | 100 | 1 | 21 | 4 | 74 |
消費関連業種 | 100 | 6 | 45 | 15 | 34 | 100 | 1 | 13 | 3 | 83 | 100 | 1 | 26 | 6 | 68 |
素材関連業種 | 100 | 6 | 42 | 11 | 41 | 100 | 1 | 15 | 2 | 82 | 100 | - | 20 | 2 | 77 |
機械関連業種 | 100 | 3 | 40 | 8 | 48 | 100 | 2 | 22 | 6 | 70 | 100 | 1 | 20 | 4 | 76 |
運輸・通信業 | 100 | 4 | 26 | 8 | 62 | 100 | 3 | 19 | 5 | 73 | 100 | 9 | 49 | 26 | 17 |
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 16 | 51 | 27 | 7 | 100 | 5 | 29 | 11 | 56 | 100 | 1 | 17 | 2 | 80 |
金融・保険業 | 100 | 7 | 31 | 26 | 36 | 100 | 3 | 13 | 7 | 77 | 100 | - | 7 | 1 | 92 |
不動産業 | 100 | 9 | 36 | 18 | 37 | 100 | 11 | 40 | 11 | 38 | 100 | - | 8 | 2 | 90 |
サービス業 | 100 | 8 | 51 | 7 | 34 | 100 | 10 | 42 | 17 | 31 | 100 | 0 | 15 | 5 | 79 |
産業 | 技能工 | 単純工 | |||||||||||||
計 | 増加 した |
ほぼ 同じ |
減少 した |
1年前もいない | 計 | 増加 した |
ほぼ 同じ |
減少 した |
1年前も いない |
||||||
調査産業計 | 100 | 5 | 38 | 20 | 36 | 100 | 7 | 28 | 18 | 48 | |||||
5産業計 | 100 | 6 | 40 | 21 | 34 | 100 | 7 | 29 | 19 | 45 | |||||
建設業 | 100 | 6 | 48 | 16 | 30 | 100 | 4 | 35 | 16 | 45 | |||||
製造業 | 100 | 8 | 51 | 33 | 8 | 100 | 10 | 37 | 29 | 24 | |||||
消費関連業種 | 100 | 6 | 56 | 22 | 17 | 100 | 13 | 41 | 31 | 16 | |||||
素材関連業種 | 100 | 7 | 51 | 34 | 7 | 100 | 9 | 39 | 24 | 28 | |||||
機械関連業種 | 100 | 10 | 48 | 36 | 5 | 100 | 9 | 34 | 31 | 26 | |||||
運輸・通信業 | 100 | 1 | 36 | 8 | 55 | 100 | 4 | 17 | 9 | 71 | |||||
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 1 | 13 | 4 | 82 | 100 | 4 | 14 | 4 | 78 | |||||
金融・保険業 | 100 | - | 3 | - | 97 | 100 | - | 2 | - | 98 | |||||
不動産業 | 100 | 2 | 9 | 1 | 88 | 100 | 2 | 7 | 2 | 89 | |||||
サービス業 | 100 | 2 | 22 | 7 | 69 | 100 | 4 | 19 | 6 | 71 |
(注)1年前にはいなかったが現在いる場合は「増加した」、1年前にいた労働者が 現在いない場合は「減少した」となる。