第5表 中途採用の実績・見込の有無及び理由別事業所割合 (%)
時期、産業 | 計 | 中途採用 あり |
中途採用ありの主な理由 | 中途採用 なし |
未定 | 中途採用の充足率 | ||||||
離職者 の補充 |
新規学卒者 の採用難 |
操業度 (取扱額) の上昇 |
設備・部門 の拡充 |
その他 | (常用) | (パート) | ||||||
13年 1〜3月 実績 |
調査産業計 | 100 | 45(40) | 74 | 1 | 7 | 9 | 9 | 55 | 80 | 73 | |
5産業計 | 100 | 45(40) | 75 | 1 | 7 | 9 | 8 | 55 | 80 | 72 | ||
建設業 | 100 | 31(27) | 58 | 2 | 10 | 12 | 19 | 69 | 90 | 89 | ||
製造業 | 100 | 41(35) | 67 | 1 | 9 | 13 | 10 | 59 | 78 | 83 | ||
消費関連業種 | 100 | 48(44) | 81 | - | 7 | 6 | 7 | 52 | 76 | 73 | ||
素材関連業種 | 100 | 37(31) | 73 | - | 10 | 7 | 9 | 63 | 85 | 91 | ||
機械関連業種 | 100 | 41(33) | 54 | 3 | 9 | 21 | 13 | 59 | 74 | 86 | ||
運輸・通信業 | 100 | 43(39) | 82 | 1 | 6 | 6 | 5 | 57 | 71 | 76 | ||
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 51(46) | 84 | 0 | 3 | 6 | 7 | 49 | 86 | 60 | ||
金融・保険業 | 100 | 47(46) | 63 | - | 3 | 6 | 27 | 53 | 94 | 100 | ||
不動産業 | 100 | 54(45) | 71 | 1 | 7 | 15 | 5 | 46 | 82 | 77 | ||
サービス業 | 100 | 55(52) | 80 | 1 | 9 | 8 | 3 | 45 | 80 | 74 | ||
13年 4〜6月 実績 |
調査産業計 | 100 | 45(44) | 69 | 1 | 7 | 12 | 11 | 55 | 83 | 77 | |
5産業計 | 100 | 45(44) | 69 | 1 | 7 | 12 | 11 | 55 | 82 | 76 | ||
建設業 | 100 | 33(35) | 48 | 1 | 8 | 18 | 25 | 67 | 93 | 100 | ||
製造業 | 100 | 39(39) | 58 | 1 | 10 | 18 | 13 | 61 | 85 | 75 | ||
消費関連業種 | 100 | 50(44) | 67 | 2 | 13 | 12 | 6 | 50 | 86 | 63 | ||
素材関連業種 | 100 | 35(31) | 58 | 1 | 12 | 16 | 13 | 65 | 87 | 81 | ||
機械関連業種 | 100 | 37(40) | 51 | 1 | 6 | 23 | 19 | 63 | 82 | 88 | ||
運輸・通信業 | 100 | 49(50) | 81 | - | 10 | 3 | 6 | 51 | 66 | 86 | ||
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 50(46) | 82 | 1 | 1 | 8 | 8 | 50 | 88 | 75 | ||
金融・保険業 | 100 | 46(48) | 57 | - | 7 | 12 | 24 | 54 | 90 | 94 | ||
不動産業 | 100 | 54(48) | 74 | - | 8 | 13 | 5 | 46 | 77 | 84 | ||
サービス業 | 100 | 58(56) | 75 | - | 7 | 11 | 7 | 42 | 80 | 76 | ||
13年 7〜9月 予定 |
調査産業計 | 100 | 36(37) | 70 | 0 | 8 | 12 | 10 | 53 | 11 | ||
5産業計 | 100 | 36 | 71 | 0 | 8 | 12 | 9 | 53 | 11 | |||
建設業 | 100 | 22 | 58 | - | 7 | 16 | 20 | 66 | 11 | |||
製造業 | 100 | 30 | 60 | - | 11 | 18 | 12 | 59 | 11 | |||
消費関連業種 | 100 | 42 | 70 | - | 13 | 12 | 5 | 47 | 12 | |||
素材関連業種 | 100 | 25 | 70 | - | 8 | 14 | 8 | 66 | 10 | |||
機械関連業種 | 100 | 27 | 44 | - | 11 | 26 | 19 | 61 | 13 | |||
運輸・通信業 | 100 | 40 | 83 | - | 9 | 4 | 5 | 48 | 12 | |||
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 41 | 82 | 0 | 3 | 6 | 9 | 47 | 12 | |||
金融・保険業 | 100 | 41 | 57 | 1 | 6 | 13 | 22 | 48 | 11 | |||
不動産業 | 100 | 42 | 62 | - | 13 | 17 | 8 | 45 | 12 | |||
サービス業 | 100 | 49 | 73 | - | 9 | 11 | 7 | 41 | 10 | |||
13年 10〜12月 予定 |
調査産業計 | 100 | 23(23) | 71 | 1 | 9 | 11 | 8 | 54 | 22 | ||
5産業計 | 100 | 23 | 72 | 1 | 9 | 11 | 7 | 55 | 22 | |||
建設業 | 100 | 10 | 59 | - | 13 | 13 | 16 | 69 | 21 | |||
製造業 | 100 | 17 | 58 | 1 | 14 | 16 | 11 | 60 | 23 | |||
消費関連業種 | 100 | 30 | 73 | - | 17 | 8 | 3 | 48 | 22 | |||
素材関連業種 | 100 | 12 | 68 | - | 9 | 9 | 15 | 67 | 21 | |||
機械関連業種 | 100 | 13 | 32 | 2 | 15 | 32 | 19 | 62 | 25 | |||
運輸・通信業 | 100 | 32 | 84 | - | 8 | 4 | 4 | 47 | 21 | |||
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 27 | 81 | 1 | 1 | 8 | 7 | 50 | 23 | |||
金融・保険業 | 100 | 30 | 55 | 2 | 6 | 16 | 20 | 47 | 23 | |||
不動産業 | 100 | 26 | 61 | - | 13 | 20 | 7 | 49 | 24 | |||
サービス業 | 100 | 35 | 74 | - | 10 | 12 | 4 | 44 | 21 |
(注) 1) | 理由欄の数値は、「中途採用あり」を100とした割合である。 |
2) | ( )内の数値は、前年同期の数値である。 |
3) | [ ] | 部分は、今回調査の数値である。 |