第3表 労働者の過不足程度別事業所割合(13年8月調査) (%)
雇用形態、職種 | 調査産業計 | 5産業計 | 建設業 | ||||||||||||
不足 | 適当 | 過剰 | 不足 | 適当 | 過剰 | 不足 | 適当 | 過剰 | |||||||
おお いに 不足 |
やや 不足 |
やや 過剰 |
おお いに 過剰 |
おお いに 不足 |
やや 不足 |
やや 過剰 |
おお いに 過剰 |
おお いに 不足 |
やや 不足 |
やや 過剰 |
おお いに 過剰 |
||||
全労働者 | 1 | 15 | 59 | 23 | 2 | 1 | 15 | 58 | 23 | 3 | - | 9 | 57 | 31 | 3 |
常用 | 1 | 13 | 62 | 22 | 2 | 1 | 13 | 61 | 22 | 3 | - | 8 | 61 | 29 | 2 |
臨時・季節 | 0 | 9 | 79 | 10 | 2 | 0 | 10 | 78 | 10 | 2 | - | 4 | 82 | 14 | - |
パートタイム | 1 | 14 | 74 | 10 | 1 | 1 | 15 | 73 | 10 | 1 | - | 1 | 89 | 10 | - |
管理 | 0 | 4 | 76 | 18 | 2 | 0 | 4 | 76 | 18 | 2 | - | 4 | 71 | 22 | 2 |
事務 | 0 | 7 | 76 | 16 | 1 | 0 | 6 | 76 | 17 | 1 | - | 6 | 75 | 18 | 1 |
専門・技術 | 1 | 22 | 69 | 7 | 1 | 1 | 22 | 69 | 7 | 1 | 1 | 20 | 64 | 14 | 1 |
販売 | 1 | 19 | 72 | 8 | 1 | 1 | 18 | 73 | 8 | 1 | - | 10 | 78 | 11 | 1 |
サービス | 1 | 14 | 80 | 5 | 1 | 1 | 14 | 80 | 5 | 1 | - | 3 | 92 | 5 | - |
運輸・通信 | 1 | 10 | 80 | 7 | 1 | 1 | 11 | 80 | 7 | 1 | - | 2 | 84 | 14 | - |
技能工 | 0 | 13 | 68 | 15 | 3 | 0 | 13 | 68 | 16 | 3 | - | 14 | 71 | 15 | - |
単純工 | 1 | 10 | 63 | 23 | 3 | 1 | 10 | 63 | 23 | 3 | - | 4 | 71 | 24 | 1 |
雇用形態、職種 | 製造業 | 運輸・通信業 | 卸売・小売業,飲食店 | ||||||||||||
不足 | 適当 | 過剰 | 不足 | 適当 | 過剰 | 不足 | 適当 | 過剰 | |||||||
おお いに 不足 |
やや 不足 |
やや 過剰 |
おお いに 過剰 |
おお いに 不足 |
やや 不足 |
やや 過剰 |
おお いに 過剰 |
おお いに 不足 |
やや 不足 |
やや 過剰 |
おお いに 過剰 |
||||
全労働者 | 0 | 10 | 53 | 33 | 4 | 3 | 26 | 55 | 15 | 1 | 1 | 19 | 65 | 15 | 1 |
常用 | 0 | 9 | 56 | 30 | 4 | 4 | 24 | 58 | 13 | 1 | 1 | 15 | 67 | 16 | 1 |
臨時・季節 | - | 6 | 76 | 14 | 4 | - | 14 | 77 | 8 | - | 0 | 13 | 82 | 5 | - |
パートタイム | 0 | 9 | 73 | 16 | 3 | 2 | 16 | 74 | 7 | 1 | 1 | 23 | 70 | 6 | 0 |
管理 | 0 | 3 | 71 | 23 | 3 | - | 5 | 86 | 9 | 0 | - | 6 | 78 | 15 | 1 |
事務 | - | 5 | 71 | 22 | 2 | 0 | 5 | 82 | 12 | 0 | - | 9 | 76 | 13 | 1 |
専門・技術 | 1 | 22 | 68 | 8 | 1 | - | 18 | 80 | 2 | - | 0 | 18 | 78 | 4 | - |
販売 | 0 | 12 | 79 | 8 | 1 | 1 | 21 | 74 | 2 | 1 | 1 | 26 | 63 | 9 | 0 |
サービス | - | 4 | 90 | 4 | 1 | - | 11 | 89 | - | - | 1 | 23 | 71 | 5 | - |
運輸・通信 | - | 2 | 90 | 6 | 2 | 5 | 30 | 56 | 9 | 1 | - | 3 | 86 | 11 | - |
技能工 | 1 | 14 | 64 | 18 | 4 | - | 12 | 83 | 5 | - | - | 11 | 82 | 7 | - |
単純工 | 0 | 11 | 57 | 27 | 4 | 2 | 8 | 79 | 9 | 3 | 1 | 9 | 76 | 14 | - |
雇用形態、職種 | 金融・保険業 | 不動産業 | サービス業 | ||||||||||||
不足 | 適当 | 過剰 | 不足 | 適当 | 過剰 | 不足 | 適当 | 過剰 | |||||||
おお いに 不足 |
やや 不足 |
やや 過剰 |
おお いに 過剰 |
おお いに 不足 |
やや 不足 |
やや 過剰 |
おお いに 過剰 |
おお いに 不足 |
やや 不足 |
やや 過剰 |
おお いに 過剰 |
||||
全労働者 | 6 | 21 | 63 | 9 | 1 | 1 | 15 | 78 | 6 | - | 2 | 18 | 68 | 12 | 1 |
常用 | 5 | 22 | 63 | 9 | 1 | 1 | 17 | 76 | 7 | - | 1 | 17 | 69 | 12 | 1 |
臨時・季節 | 1 | 1 | 97 | - | - | - | 6 | 94 | - | - | 1 | 14 | 79 | 5 | 0 |
パートタイム | - | 6 | 93 | 2 | - | 1 | 12 | 86 | 1 | - | 1 | 21 | 74 | 3 | 1 |
管理 | - | 4 | 76 | 19 | 1 | - | 5 | 89 | 6 | - | 0 | 5 | 82 | 12 | 0 |
事務 | 3 | 16 | 71 | 10 | - | 1 | 11 | 83 | 5 | - | 1 | 8 | 84 | 6 | 0 |
専門・技術 | - | 9 | 88 | 2 | - | 1 | 15 | 82 | 2 | - | 2 | 28 | 65 | 5 | 1 |
販売 | 14 | 38 | 47 | - | - | 2 | 27 | 69 | 2 | - | 1 | 20 | 75 | 4 | 0 |
サービス | - | 13 | 84 | 3 | - | - | 24 | 75 | 1 | - | 2 | 24 | 68 | 5 | 0 |
運輸・通信 | - | - | 100 | - | - | - | 5 | 95 | - | - | - | 8 | 92 | - | - |
技能工 | - | 6 | 94 | - | - | - | 18 | 77 | 5 | - | 1 | 13 | 79 | 7 | - |
単純工 | - | - | 94 | 6 | - | - | 5 | 95 | - | - | - | 13 | 74 | 13 | - |
(注) 数値は、各産業ごとに集計事業所数を100とした割合である。