第12表 過去1年間における労働者1,000人当たりの業務上災害による被災率 (千人率)
区分 | 被災率 | ||
交通事故以外 | 交通事故 | ||
平成12年 | 11.35 | 9.64 | 1.71 |
平成7年 | 14.43 | 11.68 | 2.75 |
(事業所規模) | |||
1,000人以上 | 3.57 | 3.20 | 0.36 |
500〜999人 | 5.72 | 4.87 | 0.85 |
300〜499人 | 9.39 | 8.39 | 0.99 |
100〜299人 | 11.31 | 9.76 | 1.55 |
50〜99人 | 11.44 | 10.00 | 1.44 |
30〜49人 | 11.99 | 10.16 | 1.83 |
10〜29人 | 13.67 | 11.32 | 2.35 |
(産業) | |||
建設業 | 9.08 | 7.16 | 1.92 |
製造業 | 11.31 | 10.66 | 0.65 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 4.02 | 2.83 | 1.19 |
運輸・通信業 | 11.66 | 7.73 | 3.92 |
卸売・小売業,飲食店 | 12.64 | 10.32 | 2.33 |
サービス業 | 10.52 | 9.37 | 1.15 |
※被災率(千人率)=平成11年11月1日から平成12年10月末日までの被災者数 /平成12年10月末日現在の労働者数×1,000