平成12年産業労働事情調査における産業区分の内容について
日本標準産業 分類における 大分類産業名 |
本調査に おける 産業区分 |
日本標準産業分類における中分類産業名 |
D鉱業 | 05 金属鉱業 | |
06 石炭・亜炭鉱業 | ||
07 原油・天然ガス鉱業 | ||
08 非金属鉱業 | ||
E建設業 | 09 総合工事業 | |
10 職別工事業(設備工事業を除く) | ||
11 設備工事業 | ||
F製造業 | 消費関連 | 12 食料品製造業 |
13 飲料・たばこ・飼料製造業 | ||
14 繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く) | ||
15 衣服・その他の繊維製品製造業 | ||
17 家具・装備品製造業 | ||
19 出版・印刷・同関連産業 | ||
24 なめし革・同製品・毛皮製造業 | ||
34 その他の製造業 | ||
素材関連 | 16 木材・木製品製造業(家具を除く) | |
18 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ||
20 化学工業 | ||
21 石油製品・石炭製品製造業 | ||
22 プラスチック製品製造業 | ||
23 ゴム製品製造業 | ||
25 窯業・土石製品製造業 | ||
26 鉄鋼業 | ||
27 非鉄金属製造業 | ||
28 金属製品製造業 | ||
機械関連 | 29 一般機械器具製造業 | |
30 電気機械器具製造業 | ||
31 輸送用機械器具製造業 | ||
32 精密機械器具製造業 | ||
33 武器製造業 | ||
G電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
35 電気業 | |
36 ガス業 | ||
37 熱供給業 | ||
38 水道業 | ||
H運輸・通信業 | 運輸業関連 | 39 鉄道業 |
40 道路旅客運送業 | ||
41 道路貨物運送業 | ||
42 水運業 | ||
43 航空運輸業 | ||
44 倉庫業 | ||
45 運輸に附帯するサービス業 | ||
通信業関連 | 46 郵便業 | |
47 電気通信業 | ||
I卸売・小売業 ,飲食店 |
卸売業関連 | 48 各種商品卸売業 |
49 繊維・衣服等卸売業 | ||
50 飲食料品卸売業 | ||
51 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | ||
52 機械器具卸売業 | ||
小売業,飲食店 | 53 その他の卸売業 | |
54 各種商品小売業 | ||
55 織物・衣服・身の回り品小売業 | ||
56 飲食料品小売業 | ||
57 自動車・自転車小売業 | ||
58 家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 | ||
59 その他の小売業 | ||
60 一般飲食店 | ||
61 その他の飲食店 | ||
J金融・保険業 | 62 銀行・信託業 | |
66 貸金業・投資業等非預金信用機関 (政府関係金融機関を除く) |
||
67 補助的金融業・金融附帯業 | ||
68 証券業,商品先物取引業 | ||
69 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | ||
K不動産業 | 70 不動産取引業 | |
71 不動産賃貸業・管理業 | ||
Lサービス業 | 対個人 サービス業 |
72 洗濯・理容・浴場業 |
73 駐車場業 | ||
74 その他の生活関連サービス業 | ||
75 旅館,その他の宿泊所 | ||
76 娯楽業(映画・ビデオ制作業を除く) | ||
77 自動車整備業 | ||
78 機械・家具等修理業 | ||
80 映画・ビデオ制作業 | ||
情報関連 サービス業 |
81 放送業 | |
82 情報サービス業・調査業 | ||
83 広告業 | ||
対事業所 サービス業 |
79 物品賃貸業 | |
84 専門サービス業(他に分類されないもの) | ||
86 その他の事業サービス業 | ||
対公共 サービス業 |
87 廃棄物処理業 | |
88 医療業 | ||
89 保健衛生 | ||
90 社会保険,社会福祉 | ||
91 教育 | ||
92 学術研究機関 | ||
95 その他のサービス業 |