第7−2表 産業・企業規模、今後5年以内の事業の再構築の実施予定内容別企業数 の割合 M.A.(%)
産業・企業規模 | 企 業 計 |
今 後 5 年 以 内 に 事 業 の 再 構 築 を 行 う 予 定 の 企 業 計 |
事業の再構築の実施内容 | |||||||||||||
取 引 先 の 多 様 化 に よ る 営 業 強 化 |
生 産 性 向 上 の た め の 省 力 化 、 合 理 化 投 資 |
生 産 ・ サ | ビ ス の 内 容 ・ 方 法 の 見 直 し 、 絞 り 込 み |
原 材 料 費 、 物 流 費 等 変 動 費 の 削 減 |
新 製 品 ・ 新 サ | ビ ス の 開 発 推 進 |
人 事 ・ 処 遇 制 度 の 改 革 |
組 織 の 改 革 、 ア ウ ト ソ | シ ン グ 化 |
事 業 所 の 統 廃 合 や 不 採 算 部 門 の 縮 小 、 撤 退 |
異 業 種 ・ 分 野 へ の 進 出 、 異 業 種 交 流 、 提 携 |
同 業 他 社 と の 開 発 、 販 売 等 の 提 携 |
製 品 、 原 材 料 等 の 海 外 調 達 の 拡 大 、 推 進 |
海 外 進 出 ・ 強 化 、 国 際 部 門 の 強 化 |
子 会 社 の 整 理 ・ 統 合 |
事 業 部 門 等 の 子 会 社 化 |
|||
T 調査産業計 | 100.0 | 71.2 | 64.1 | 59.2 | 60.5 | 51.1 | 55.0 | 58.2 | 44.5 | 29.9 | 21.6 | 18.5 | 13.5 | 9.1 | 5.3 | 5.1 |
(企業規模) | ||||||||||||||||
1,000人以上 | 100.0 | 83.8 | 57.6 | 69.8 | 61.9 | 55.2 | 69.6 | 82.0 | 67.6 | 55.4 | 27.4 | 29.8 | 28.7 | 28.2 | 26.1 | 19.7 |
100〜999人 | 100.0 | 77.6 | 63.0 | 64.3 | 63.1 | 54.6 | 60.3 | 69.7 | 54.8 | 37.6 | 23.1 | 18.0 | 16.1 | 12.9 | 7.8 | 6.8 |
30〜99人 | 100.0 | 68.8 | 64.8 | 56.9 | 59.4 | 49.6 | 52.5 | 53.1 | 39.9 | 26.2 | 20.8 | 18.4 | 12.0 | 7.1 | 3.7 | 4.0 |
(産業) | ||||||||||||||||
D 鉱業 | 100.0 | 68.5 | 53.4 | 71.9 | 64.0 | 54.5 | 47.8 | 46.6 | 36.5 | 46.1 | 21.9 | 20.2 | 13.5 | 9.0 | 9.0 | 14.6 |
E 建設業 | 100.0 | 60.9 | 75.2 | 69.9 | 56.4 | 55.2 | 39.7 | 55.4 | 39.4 | 37.5 | 21.1 | 16.3 | 1.8 | 3.6 | 8.6 | 9.6 |
F 製造業 | 100.0 | 82.8 | 66.7 | 72.6 | 68.9 | 68.1 | 63.9 | 58.3 | 50.7 | 30.2 | 19.8 | 15.6 | 21.8 | 14.8 | 3.4 | 3.8 |
(消費関連) | 100.0 | 78.5 | 68.4 | 68.8 | 70.0 | 63.4 | 64.9 | 55.0 | 45.8 | 31.1 | 15.1 | 11.1 | 19.7 | 6.2 | 1.4 | 4.1 |
(素材関連) | 100.0 | 83.8 | 62.4 | 73.8 | 59.5 | 73.3 | 58.4 | 59.5 | 47.4 | 34.1 | 24.3 | 17.0 | 22.1 | 12.5 | 6.8 | 5.0 |
(機械関連) | 100.0 | 86.7 | 69.0 | 75.4 | 76.1 | 68.2 | 67.9 | 60.5 | 58.9 | 25.8 | 20.4 | 19.0 | 23.5 | 25.5 | 2.2 | 2.5 |
G 電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
100.0 | 67.7 | 49.2 | 66.4 | 65.6 | 37.5 | 44.5 | 60.9 | 57.0 | 18.8 | 22.7 | 22.7 | 9.4 | 6.3 | 8.6 | 4.7 |
H 運輸・通信業 | 100.0 | 66.3 | 57.0 | 37.1 | 38.1 | 31.4 | 28.6 | 54.9 | 23.8 | 23.1 | 18.2 | 14.8 | 1.8 | 5.6 | 5.0 | 5.0 |
(運輸業関連) | 100.0 | 66.2 | 57.0 | 37.1 | 38.0 | 31.6 | 28.1 | 54.9 | 23.2 | 22.9 | 18.2 | 14.7 | 1.7 | 5.5 | 5.0 | 4.8 |
(通信業関連) | 100.0 | 72.2 | 60.1 | 35.7 | 51.0 | 22.4 | 60.1 | 60.8 | 64.3 | 39.9 | 23.1 | 21.0 | 9.1 | 11.9 | 4.9 | 14.0 |
I 卸売・小売業 ,飲食店 |
100.0 | 68.9 | 61.7 | 50.4 | 58.1 | 45.5 | 57.5 | 59.3 | 42.3 | 32.8 | 25.4 | 22.9 | 17.0 | 7.3 | 6.7 | 4.4 |
(卸売業関連) | 100.0 | 80.1 | 69.5 | 51.1 | 51.0 | 46.0 | 65.3 | 56.5 | 39.4 | 30.1 | 21.9 | 20.8 | 22.6 | 11.9 | 7.9 | 4.1 |
(小売業,飲食店) | 100.0 | 61.7 | 55.2 | 49.8 | 64.0 | 45.0 | 50.9 | 61.7 | 44.8 | 35.0 | 28.3 | 24.6 | 12.4 | 3.4 | 5.8 | 4.7 |
J 金融・保険業 | 100.0 | 71.7 | 41.3 | 52.4 | 45.1 | 12.5 | 53.5 | 66.7 | 53.2 | 45.1 | 23.2 | 17.8 | 1.3 | 2.8 | 8.1 | 3.2 |
K 不動産業 | 100.0 | 59.9 | 45.9 | 53.2 | 58.5 | 20.9 | 51.7 | 52.2 | 45.3 | 35.0 | 11.3 | 19.5 | 0.2 | 2.6 | 11.9 | 6.3 |
L サービス業 | 100.0 | 65.2 | 61.6 | 49.1 | 61.2 | 34.4 | 55.6 | 60.0 | 48.4 | 22.1 | 21.9 | 21.0 | 4.3 | 5.7 | 4.7 | 6.2 |
(対個人 サービス業) |
100.0 | 63.4 | 57.7 | 45.9 | 70.6 | 42.5 | 57.3 | 59.8 | 41.0 | 23.7 | 19.8 | 15.7 | 5.0 | 3.9 | 7.0 | 3.4 |
(情報関連 サービス業) |
100.0 | 84.9 | 70.1 | 54.4 | 51.8 | 26.4 | 70.2 | 73.4 | 64.4 | 19.6 | 21.6 | 33.3 | 6.7 | 12.5 | 3.3 | 7.9 |
(対事業所 サービス業) |
100.0 | 61.5 | 61.1 | 49.7 | 54.6 | 29.0 | 47.1 | 55.5 | 49.7 | 22.4 | 23.3 | 19.7 | 2.5 | 4.0 | 2.7 | 8.0 |
(対公共 サービス業) |
100.0 | 61.9 | 66.5 | 52.4 | 65.2 | 36.2 | 58.9 | 53.8 | 45.7 | 16.7 | 27.2 | 29.3 | 4.1 | 8.8 | 5.3 | 8.7 |