第7−1表 産業・企業規模、過去5年間(平成7年以降平成12年8月まで)の 事業の再構築の実施内容別企業数の割合 M.A.(%)
産業・企業規模 | 企 業 計 |
過 去 5 年 間 に 何 ら か の 事 業 の 再 構 築 を 実 施 し た 企 業 計 |
事業の再構築の実施内容 | 何 ら か の 事 業 の 再 構 築 の 実 施 企 業 ┌┐ 平 成 6 年 └┘ |
|||||||||||||
取 引 先 の 多 様 化 に よ る 営 業 強 化 |
生 産 性 向 上 の た め の 省 力 化 、 合 理 化 投 資 |
生 産 ・ サ | ビ ス の 内 容 ・ 方 法 の 見 直 し 、 絞 り 込 み |
原 材 料 費 、 物 流 費 等 変 動 費 の 削 減 |
新 製 品 ・ 新 サ | ビ ス の 開 発 推 進 |
人 事 ・ 処 遇 制 度 の 改 革 |
組 織 の 改 革 、 ア ウ ト ソ | シ ン グ 化 |
事 業 所 の 統 廃 合 や 不 採 算 部 門 の 縮 小 、 撤 退 |
異 業 種 ・ 分 野 へ の 進 出 、 異 業 種 交 流 、 提 携 |
同 業 他 社 と の 開 発 、 販 売 等 の 提 携 |
製 品 、 原 材 料 等 の 海 外 調 達 の 拡 大 、 推 進 |
海 外 進 出 ・ 強 化 、 国 際 部 門 の 強 化 |
子 会 社 の 整 理 ・ 統 合 |
事 業 部 門 等 の 子 会 社 化 |
||||
T 調査産業計 | 100.0 | 78.4 | 57.8 | 57.0 | 55.3 | 52.6 | 50.5 | 44.2 | 38.6 | 35.6 | 24.4 | 14.1 | 13.1 | 8.1 | 6.5 | 5.0 | 72.5 |
(企業規模) | |||||||||||||||||
1,000人以上 | 100.0 | 94.5 | 61.6 | 77.8 | 70.1 | 64.0 | 75.6 | 77.4 | 77.5 | 68.2 | 39.6 | 35.0 | 32.1 | 33.4 | 38.6 | 28.4 | 92.9 |
100〜999人 | 100.0 | 86.9 | 59.4 | 65.1 | 60.5 | 56.9 | 58.1 | 51.5 | 53.9 | 42.4 | 23.4 | 15.7 | 17.4 | 13.2 | 11.5 | 7.2 | 85.1 |
30〜99人 | 100.0 | 75.0 | 57.1 | 53.2 | 52.8 | 50.5 | 46.8 | 40.4 | 31.4 | 31.9 | 24.3 | 12.8 | 10.9 | 5.4 | 3.6 | 3.4 | 66.7 |
(産業) | |||||||||||||||||
D 鉱業 | 100.0 | 83.5 | 43.3 | 72.8 | 58.5 | 53.5 | 47.9 | 38.7 | 31.8 | 35.9 | 32.3 | 16.6 | 11.5 | 5.1 | 13.4 | 10.1 | − |
E 建設業 | 100.0 | 67.0 | 69.7 | 61.2 | 46.5 | 46.8 | 36.2 | 42.6 | 30.7 | 37.5 | 35.6 | 10.3 | 4.8 | 3.5 | 6.3 | 7.2 | 55.3 |
F 製造業 | 100.0 | 89.7 | 57.9 | 74.0 | 65.0 | 70.7 | 58.7 | 42.1 | 46.2 | 34.9 | 21.9 | 13.9 | 19.8 | 14.9 | 7.4 | 4.0 | 85.4 |
(消費関連) | 100.0 | 85.9 | 62.9 | 71.7 | 63.3 | 69.0 | 58.3 | 43.7 | 43.4 | 44.3 | 15.3 | 10.5 | 17.5 | 7.7 | 7.7 | 3.7 | 83.4 |
(素材関連) | 100.0 | 90.8 | 49.7 | 74.9 | 59.4 | 70.4 | 51.7 | 41.0 | 45.4 | 32.0 | 25.6 | 16.3 | 20.5 | 12.7 | 7.0 | 3.3 | 84.8 |
(機械関連) | 100.0 | 92.9 | 60.1 | 75.5 | 71.9 | 72.8 | 65.6 | 41.4 | 49.8 | 27.7 | 25.3 | 15.1 | 21.5 | 24.5 | 7.4 | 5.0 | 87.9 |
G 電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
100.0 | 74.1 | 47.1 | 77.1 | 53.6 | 36.4 | 39.3 | 47.1 | 55.0 | 20.0 | 23.6 | 17.1 | 15.7 | 7.1 | 10.7 | 7.1 | − |
H 運輸・通信業 | 100.0 | 66.8 | 55.7 | 38.6 | 31.7 | 35.0 | 23.8 | 28.7 | 25.0 | 29.1 | 20.7 | 13.2 | 2.2 | 4.2 | 6.9 | 4.2 | 51.3 |
(運輸業関連) | 100.0 | 66.5 | 55.6 | 38.6 | 31.4 | 35.1 | 23.2 | 28.2 | 24.4 | 28.7 | 20.7 | 13.0 | 2.1 | 4.2 | 6.9 | 4.1 | − |
(通信業関連) | 100.0 | 91.4 | 60.8 | 43.1 | 49.7 | 26.5 | 56.9 | 54.7 | 58.0 | 54.1 | 25.4 | 26.5 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | − |
I 卸売・小売業 ,飲食店 |
100.0 | 78.3 | 59.9 | 48.2 | 53.9 | 49.1 | 54.4 | 49.8 | 33.5 | 40.3 | 24.9 | 15.6 | 17.1 | 6.1 | 6.9 | 5.6 | 72.3 |
(卸売業関連) | 100.0 | 87.7 | 76.0 | 59.6 | 47.7 | 56.1 | 66.3 | 54.9 | 43.1 | 36.5 | 27.1 | 19.3 | 25.9 | 11.8 | 8.3 | 7.3 | 80.3 |
(小売業,飲食店) | 100.0 | 72.2 | 47.3 | 39.4 | 58.7 | 43.7 | 45.0 | 45.8 | 26.1 | 43.2 | 23.1 | 12.7 | 10.3 | 1.7 | 5.7 | 4.2 | 58.7 |
J 金融・保険業 | 100.0 | 87.5 | 42.8 | 56.9 | 49.3 | 13.8 | 51.1 | 63.4 | 52.6 | 60.6 | 19.3 | 17.3 | 0.7 | 1.6 | 14.4 | 8.3 | 80.1 |
K 不動産業 | 100.0 | 74.2 | 43.6 | 44.1 | 44.4 | 17.1 | 40.6 | 44.7 | 52.0 | 41.0 | 24.7 | 15.0 | − | 0.9 | 15.7 | 14.5 | − |
L サービス業 | 100.0 | 72.4 | 49.7 | 42.0 | 54.9 | 35.7 | 49.3 | 47.2 | 40.8 | 29.3 | 23.6 | 14.4 | 4.3 | 2.5 | 3.0 | 4.3 | 67.7 |
(対個人 サービス業) |
100.0 | 70.9 | 52.4 | 41.5 | 73.4 | 46.1 | 52.9 | 47.7 | 39.9 | 31.1 | 16.4 | 12.4 | 6.0 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 59.1 |
(情報関連 サービス業) |
100.0 | 86.4 | 65.8 | 50.5 | 41.3 | 21.9 | 65.6 | 52.7 | 57.5 | 29.7 | 15.9 | 29.4 | 2.2 | 6.8 | 9.6 | 9.4 | − |
(対事業所 サービス業) |
100.0 | 70.3 | 40.4 | 38.9 | 41.8 | 30.4 | 38.8 | 44.9 | 35.8 | 30.2 | 32.6 | 10.4 | 3.7 | 3.0 | 1.3 | 3.7 | 72.9 |
(対公共 サービス業) |
100.0 | 68.6 | 51.7 | 44.1 | 52.7 | 35.3 | 52.4 | 45.9 | 37.6 | 13.8 | 30.9 | 16.6 | 1.6 | 2.3 | 1.3 | 5.3 | − |
T 調査産業計 (平成6年) |
100.0 | 72.5 | 36.1 | 43.9 | 38.0 | 32.2 | 33.5 | 33.1 | 37.3 | 22.1 | 14.3 | 11.9 | 10.6 | 7.3 | 4.7 | − | |
(注)事業の再構築の実施内容(M.A.)のうち、「組織の改革、アウトソーシング化」 (平成12年調査)に関する平成6年結果数字は、平成6年調査において「組織の改 革」として回答した企業割合である。また、「事業所の統廃合や不採算部門の縮 小、撤退」(平成12年調査)に関する平成6年結果数字は、平成6年調査において 「事業所の統廃合や不採算部門の縮小、撤退等固定費の削減」として回答した企 業割合である。このため、それぞれの前回結果数字との比較には注意を要する。