第2−2表 産業・企業規模、過去2年間の雇用調整措置等の 実施内容別企業数の割合 M.A.(%)
産業・企業規模 | 企 業 計 |
過 去 2 年 間 何 ら か の 雇 用 調 整 措 置 等 を 実 施 し た 企 業 計 |
過去2年間実施した雇用調整措置等の内容 | ||||||||||
新 規 学 卒 者 の 採 用 削 減 ・ 中 止 |
残 業 規 制 |
希 望 退 職 者 の 募 集 ・ 解 雇 |
中 途 採 用 の 削 減 ・ 中 止 |
配 置 転 換 |
下 請 外 注 の 削 減 |
臨 時 ・ 季 節 ・ パ | ト 労 働 者 の 再 契 約 中 止 、 解 雇 |
操 業 時 間 ・ 日 数 の 短 縮 |
他 企 業 へ の 出 向 |
一 時 休 業 ┌┐ 一 時 帰 休 └┘ |
そ の 他 |
|||
T 調査産業計 | 100.0 | 52.5 | 26.6 | 23.6 | 17.7 | 17.3 | 16.9 | 11.7 | 9.9 | 8.7 | 7.0 | 2.3 | 1.3 |
(企業規模) | |||||||||||||
1,000人以上 | 100.0 | 69.9 | 52.5 | 32.7 | 24.3 | 32.6 | 34.0 | 13.6 | 17.3 | 5.1 | 27.2 | 6.4 | 1.7 |
100〜999人 | 100.0 | 58.9 | 36.7 | 28.4 | 15.6 | 23.3 | 21.9 | 10.9 | 11.3 | 7.6 | 10.5 | 2.4 | 1.5 |
30〜99人 | 100.0 | 50.0 | 22.6 | 21.8 | 18.2 | 14.9 | 14.8 | 11.9 | 9.2 | 9.2 | 5.4 | 2.2 | 1.2 |
(産業) | |||||||||||||
D 鉱業 | 100.0 | 53.1 | 23.1 | 26.5 | 18.1 | 20.0 | 28.5 | 10.4 | 8.8 | 7.3 | 15.4 | 1.9 | − |
E 建設業 | 100.0 | 52.8 | 34.6 | 22.7 | 23.1 | 15.7 | 18.2 | 9.9 | 9.1 | 5.4 | 6.3 | 0.1 | 0.2 |
F 製造業 | 100.0 | 60.1 | 28.5 | 31.7 | 18.9 | 20.4 | 21.7 | 18.6 | 14.3 | 11.3 | 10.3 | 5.9 | 1.8 |
(消費関連) | 100.0 | 56.7 | 27.5 | 26.4 | 16.8 | 15.4 | 20.2 | 18.4 | 12.2 | 9.0 | 8.4 | 3.1 | 1.8 |
(素材関連) | 100.0 | 62.6 | 25.5 | 32.2 | 24.8 | 24.4 | 20.7 | 13.3 | 16.3 | 15.7 | 10.8 | 8.7 | 2.7 |
(機械関連) | 100.0 | 61.4 | 32.6 | 37.2 | 15.7 | 22.3 | 24.2 | 23.6 | 14.7 | 9.8 | 12.0 | 6.5 | 0.9 |
G 電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
100.0 | 37.6 | 27.5 | 7.4 | 2.1 | 6.9 | 9.0 | 7.4 | 5.8 | 4.8 | 4.2 | − | − |
H 運輸・通信業 | 100.0 | 44.8 | 13.9 | 13.7 | 15.2 | 13.5 | 12.0 | 8.9 | 3.9 | 5.3 | 3.7 | 1.9 | 2.2 |
(運輸業関連) | 100.0 | 44.8 | 13.8 | 13.7 | 15.2 | 13.6 | 12.0 | 9.0 | 3.8 | 5.4 | 3.7 | 1.9 | 2.2 |
(通信業関連) | 100.0 | 39.4 | 17.7 | 12.1 | 10.6 | 9.1 | 13.1 | 5.1 | 9.1 | 1.5 | 5.6 | − | − |
I 卸売・小売業 ,飲食店 |
100.0 | 51.1 | 29.7 | 22.1 | 17.5 | 18.7 | 15.5 | 7.5 | 9.4 | 7.8 | 7.3 | 0.3 | 1.8 |
(卸売業関連) | 100.0 | 57.3 | 36.8 | 22.7 | 17.1 | 18.4 | 17.8 | 8.2 | 4.5 | 5.7 | 10.0 | 0.4 | 3.1 |
(小売業, 飲食店) |
100.0 | 47.0 | 25.2 | 21.7 | 17.8 | 18.9 | 14.1 | 7.1 | 12.5 | 9.0 | 5.5 | 0.3 | 1.0 |
J 金融・保険業 | 100.0 | 41.6 | 26.3 | 8.0 | 13.3 | 9.8 | 12.9 | 0.6 | 3.2 | 0.7 | 5.9 | − | − |
K 不動産業 | 100.0 | 41.2 | 20.0 | 13.8 | 9.5 | 8.5 | 12.5 | 3.6 | 6.0 | 4.5 | 7.7 | − | − |
L サービス業 | 100.0 | 47.0 | 20.1 | 19.2 | 14.1 | 14.0 | 12.8 | 10.0 | 7.3 | 10.6 | 3.1 | 1.1 | 0.3 |
(対個人 サービス業) |
100.0 | 52.0 | 25.2 | 22.6 | 14.6 | 18.9 | 13.4 | 9.8 | 8.1 | 14.7 | 2.1 | 1.0 | 0.1 |
(情報関連 サービス業) |
100.0 | 32.9 | 16.2 | 9.9 | 11.1 | 5.7 | 7.5 | 3.6 | 3.2 | 5.5 | 2.0 | 2.2 | 0.3 |
(対事業所 サービス業) |
100.0 | 46.7 | 17.4 | 18.5 | 14.3 | 12.1 | 13.8 | 13.5 | 7.0 | 7.8 | 4.0 | 1.1 | 0.2 |
(対公共 サービス業) |
100.0 | 44.6 | 13.5 | 20.6 | 15.3 | 12.2 | 12.9 | 3.0 | 11.1 | 12.4 | 5.6 | − | 1.6 |
T 調査産業計 (平成6年) |
100.0 | 60.8 | 20.6 | 30.1 | 11.7 | 23.7 | 23.8 | 15.9 | 12.2 | 20.8 | 8.3 | 4.1 | 1.1 |