第1−2表 産業・企業規模・部門、常用労働者の過不足状況別企業数の割合 (%、ポイント)
産業・企業規模、部門 | 企業計 | 常用労働者の現在の過不足状況 | ||||
過剰 | 適当 | 不足 | 不明 | 過不足差 (不足-過剰) |
||
T 調査産業計 | 100.0 | 9.7 | 76.3 | 14.0 | − | 4.3 |
(企業規模) | ||||||
1,000人以上 | 100.0 | 19.1 | 71.9 | 9.0 | − | -10.1 |
100〜999人 | 100.0 | 10.0 | 74.8 | 15.2 | − | 5.2 |
30〜99人 | 100.0 | 9.3 | 76.9 | 13.8 | − | 4.5 |
(産業) | ||||||
D 鉱業 | 100.0 | 8.5 | 87.7 | 3.8 | − | -4.7 |
E 建設業 | 100.0 | 13.4 | 75.6 | 11.0 | − | -2.4 |
F 製造業 | 100.0 | 10.4 | 78.0 | 11.6 | − | 1.2 |
(消費関連) | 100.0 | 11.7 | 79.6 | 8.7 | − | -3.0 |
(素材関連) | 100.0 | 13.4 | 74.6 | 12.0 | − | -1.4 |
(機械関連) | 100.0 | 6.1 | 79.3 | 14.6 | − | 8.5 |
G 電気・ガス・熱供給・水道業 | 100.0 | 9.5 | 88.4 | 2.1 | − | -7.4 |
H 運輸・通信業 | 100.0 | 7.5 | 72.4 | 20.1 | − | 12.6 |
(運輸業関連) | 100.0 | 7.6 | 72.4 | 20.1 | − | 12.5 |
(通信業関連) | 100.0 | 1.5 | 78.8 | 19.7 | − | 18.2 |
I 卸売・小売業,飲食店 | 100.0 | 10.7 | 77.4 | 11.9 | − | 1.2 |
(卸売業関連) | 100.0 | 8.2 | 81.6 | 10.2 | − | 2.0 |
(小売業,飲食店) | 100.0 | 12.4 | 74.7 | 12.9 | − | 0.5 |
J 金融・保険業 | 100.0 | 6.8 | 78.2 | 15.0 | − | 8.2 |
K 不動産業 | 100.0 | 6.5 | 78.7 | 14.8 | − | 8.3 |
L サービス業 | 100.0 | 5.5 | 73.8 | 20.7 | − | 15.2 |
(対個人サービス業) | 100.0 | 4.5 | 72.0 | 23.6 | − | 19.1 |
(情報関連サービス業) | 100.0 | 3.2 | 61.2 | 35.6 | − | 32.4 |
(対事業所サービス業) | 100.0 | 6.7 | 79.2 | 14.1 | − | 7.4 |
(対公共サービス業) | 100.0 | 9.2 | 75.2 | 15.6 | − | 6.4 |
(部門) | ||||||
生産部門 | [56.7] 100.0 | 10.8 | 72.8 | 16.3 | 0.1 | 5.5 |
事務・管理部門 | [95.0] 100.0 | 8.3 | 85.1 | 6.5 | 0.1 | -1.8 |
情報処理部門 | [27.2] 100.0 | 3.3 | 80.9 | 15.5 | 0.2 | 12.2 |
販売・営業部門 | [73.2] 100.0 | 7.4 | 75.2 | 17.2 | 0.1 | 9.8 |
研究・技術開発部門 | [19.7] 100.0 | 3.7 | 72.2 | 23.7 | 0.3 | 20.0 |
国際事業部門 | [5.7] 100.0 | 5.2 | 87.2 | 6.5 | 1.2 | 1.3 |
運輸・通信部門 | [21.1] 100.0 | 5.8 | 81.6 | 12.2 | 0.3 | 6.4 |
対人サービス部門 | [16.6] 100.0 | 6.9 | 75.4 | 17.3 | 0.4 | 10.4 |
その他の部門 | [18.4] 100.0 | 7.2 | 82.4 | 10.1 | 0.4 | 2.9 |
T 調査産業計(平成6年) | 100.0 | 9.8 | 71.5 | 18.3 | 0.4 | 8.5 |
(注) [ ]内の数値は、各部門がある企業の割合を示す。 また、本付属統計表では、前回平成6年調査結果と比較可能な調査項目(原則として調査産業計レベル)については、比較用に,企業規模・産業別数字の右側ないし表の最下段に、「平成6年結果数字」を示している。