【付属統計表】 第1−1表 産業・企業規模・部門、一般社員比率別企業数の割合 (%)
産業・企業規模、部門 | 企業計 | 平成12年8月31日現在の一般社員比率 | |||||||
50%未満 | 50〜 69% |
70〜 89% |
90% 以上 |
不明 | |||||
小計 | 10% 未満 |
10〜 29% |
30〜 49% |
||||||
T 調査産業計 | 100.0 | 23.3 | 3.7 | 8.7 | 10.9 | 12.3 | 17.4 | 47.0 | 0.0 |
(企業規模) | |||||||||
1,000人以上 | 100.0 | 23.0 | 2.3 | 11.3 | 9.3 | 11.1 | 19.2 | 46.5 | 0.1 |
100〜999人 | 100.0 | 26.0 | 4.2 | 9.4 | 12.3 | 13.7 | 20.3 | 40.0 | − |
30〜99人 | 100.0 | 22.4 | 3.5 | 8.4 | 10.5 | 11.8 | 16.4 | 49.5 | − |
(産業) | |||||||||
D 鉱業 | 100.0 | 17.3 | 6.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 71.9 | − |
E 建設業 | 100.0 | 15.4 | 3.3 | 7.4 | 4.7 | 11.6 | 14.1 | 58.9 | − |
F 製造業 | 100.0 | 19.9 | 1.9 | 7.8 | 10.2 | 11.9 | 19.9 | 48.4 | − |
(消費関連) | 100.0 | 26.3 | 2.9 | 11.7 | 11.8 | 13.7 | 13.8 | 46.2 | 0.0 |
(素材関連) | 100.0 | 20.5 | 1.0 | 7.3 | 12.2 | 8.4 | 20.2 | 51.0 | 0.0 |
(機械関連) | 100.0 | 12.1 | 1.7 | 3.8 | 6.5 | 13.1 | 26.5 | 48.3 | − |
G 電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
100.0 | 12.2 | 1.6 | 1.1 | 9.5 | 7.4 | 9.0 | 71.4 | − |
H 運輸・通信業 | 100.0 | 15.9 | 5.9 | 3.9 | 6.1 | 4.4 | 20.6 | 59.1 | − |
(運輸業関連) | 100.0 | 15.7 | 5.9 | 3.8 | 6.1 | 4.4 | 20.5 | 59.4 | − |
(通信業関連) | 100.0 | 27.3 | 5.6 | 12.6 | 9.1 | 11.1 | 24.7 | 36.9 | − |
I 卸売・小売業,飲食店 | 100.0 | 29.6 | 4.3 | 11.3 | 14.1 | 14.6 | 14.7 | 41.0 | − |
(卸売業関連) | 100.0 | 17.7 | 1.1 | 6.3 | 10.3 | 13.6 | 13.5 | 55.2 | − |
(小売業,飲食店) | 100.0 | 37.3 | 6.3 | 14.5 | 16.5 | 15.3 | 15.5 | 31.9 | − |
J 金融・保険業 | 100.0 | 18.2 | 1.7 | 5.1 | 11.5 | 10.9 | 20.5 | 50.3 | − |
K 不動産業 | 100.0 | 21.7 | 3.1 | 8.8 | 9.8 | 11.9 | 16.3 | 50.1 | − |
L サービス業 | 100.0 | 29.1 | 5.0 | 9.9 | 14.2 | 14.2 | 17.9 | 38.7 | − |
(対個人サービス業) | 100.0 | 40.2 | 7.4 | 10.7 | 22.0 | 13.6 | 19.0 | 27.1 | − |
(情報関連サービス業) | 100.0 | 15.1 | 0.6 | 7.8 | 6.6 | 6.3 | 18.5 | 60.2 | − |
(対事業所サービス業) | 100.0 | 24.2 | 4.1 | 10.4 | 9.7 | 17.7 | 16.6 | 41.6 | − |
(対公共サービス業) | 100.0 | 19.3 | 4.2 | 6.8 | 8.2 | 11.9 | 18.6 | 50.1 | − |
(部門) | |||||||||
生産部門 | [56.7] 100.0 | 25.1 | 5.5 | 9.0 | 10.5 | 15.7 | 20.5 | 38.6 | 0.1 |
事務・管理部門 | [95.0] 100.0 | 44.2 | 21.2 | 19.3 | 3.7 | 3.8 | 6.8 | 45.1 | 0.1 |
情報処理部門 | [27.2] 100.0 | 42.1 | 35.5 | 4.5 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 50.6 | 0.3 |
販売・営業部門 | [73.2] 100.0 | 39.6 | 18.4 | 13.4 | 7.8 | 6.7 | 8.3 | 45.2 | 0.1 |
研究・技術開発部門 | [19.7] 100.0 | 42.6 | 29.0 | 12.3 | 1.2 | 2.6 | 4.0 | 50.5 | 0.4 |
国際事業部門 | [5.7] 100.0 | 46.8 | 44.4 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 48.4 | 1.2 |
運輸・通信部門 | [21.1] 100.0 | 34.1 | 24.0 | 6.1 | 4.0 | 6.8 | 12.6 | 46.2 | 0.3 |
対人サービス部門 | [16.6] 100.0 | 38.3 | 15.6 | 12.8 | 9.9 | 10.9 | 16.0 | 34.4 | 0.4 |
その他の部門 | [18.4] 100.0 | 41.5 | 23.3 | 10.0 | 8.2 | 11.0 | 8.7 | 38.4 | 0.4 |
(注) [ ]の数値は、各部門がある企業の割合を示す。