第5表 職歴別入職者の状況
区分 | 合計 | 未就業入職者 | 転職入職者 | |||||||||
計 | 新規学卒者 | 一般未就業者 | ||||||||||
平成12年 常用労働者 |
(千人) | (%) | (千人) | (%) | (千人) | (%) | (千人) | (%) | (千人) | (%) | ||
計 | 6,076.4 | (100.0) | 2,400.0 | (39.5) | 981.9 | (16.2) | 1,418.1 | (23.3) | 3,676.4 | (60.5) | ||
男 | 3,035.5 | (100.0) | 1,053.9 | (34.7) | 520.6 | (17.1) | 533.3 | (17.6) | 1,981.6 | (65.3) | ||
女 | 3,040.9 | (100.0) | 1,346.1 | (44.3) | 461.4 | (15.2) | 884.7 | (29.1) | 1,694.8 | (55.7) | ||
一般労働者 | 計 | 4,021.4 | (100.0) | 1,375.6 | (34.2) | 804.5 | (20.0) | 571.1 | (14.2) | 2,645.8 | (65.8) | |
男 | 2,452.4 | (100.0) | 734.6 | (30.0) | 435.5 | (17.8) | 299.0 | (12.2) | 1,717.8 | (70.0) | ||
女 | 1,569.1 | (100.0) | 641.1 | (40.9) | 368.9 | (23.5) | 272.1 | (17.3) | 928.0 | (59.1) | ||
パートタイム 労働者 |
計 | 2,054.9 | (100.0) | 1,024.4 | (49.9) | 177.4 | (8.6) | 846.9 | (41.2) | 1,030.6 | (50.1) | |
男 | 583.1 | (100.0) | 319.3 | (54.8) | 85.0 | (14.6) | 234.3 | (40.2) | 263.8 | (45.2) | ||
女 | 1,471.8 | (100.0) | 705.0 | (47.9) | 92.4 | (6.3) | 612.6 | (41.6) | 766.8 | (52.1) | ||
平成11年 常用労働者 |
||||||||||||
計 | 5,826.2 | (100.0) | 2,352.2 | (40.4) | 1,036.0 | (17.8) | 1,316.2 | (22.6) | 3,474.0 | (59.6) | ||
男 | 2,956.3 | (100.0) | 1,055.0 | (35.7) | 556.5 | (18.8) | 498.5 | (16.9) | 1,901.3 | (64.3) | ||
女 | 2,869.9 | (100.0) | 1,297.2 | (45.2) | 479.5 | (16.7) | 817.7 | (28.5) | 1,572.7 | (54.8) | ||
一般労働者 | 計 | 3,812.4 | (100.0) | 1,391.9 | (36.5) | 860.4 | (22.6) | 531.5 | (13.9) | 2,420.6 | (63.5) | |
男 | 2,395.7 | (100.0) | 779.9 | (32.6) | 485.5 | (20.3) | 294.3 | (12.3) | 1,615.8 | (67.4) | ||
女 | 1,416.8 | (100.0) | 612.0 | (43.2) | 374.8 | (26.5) | 237.2 | (16.7) | 804.7 | (56.8) | ||
パートタイム 労働者 |
計 | 2,013.8 | (100.0) | 960.3 | (47.7) | 175.7 | (8.7) | 784.7 | (39.0) | 1,053.4 | (52.3) | |
男 | 560.6 | (100.0) | 275.2 | (49.1) | 71.0 | (12.7) | 204.2 | (36.4) | 285.5 | (50.9) | ||
女 | 1,453.2 | (100.0) | 685.2 | (47.2) | 104.7 | (7.2) | 580.5 | (39.9) | 768.0 | (52.8) | ||
前年差 常用労働者 |
(ポイント) | (ポイント) | (ポイント) | (ポイント) | ||||||||
計 | 250.2 | 47.8 | -0.9 | -54.1 | -1.6 | 101.9 | 0.7 | 202.4 | 0.9 | |||
男 | 79.2 | -1.1 | -1.0 | -35.9 | -1.7 | 34.8 | 0.7 | 80.3 | 1.0 | |||
女 | 171.0 | 48.9 | -0.9 | -18.1 | -1.5 | 67.0 | 0.6 | 122.1 | 0.9 | |||
一般労働者 | 計 | 209.0 | -16.3 | -2.3 | -55.9 | -2.6 | 39.6 | 0.3 | 225.2 | 2.3 | ||
男 | 56.7 | -45.3 | -2.6 | -50.0 | -2.5 | 4.7 | -0.1 | 102.0 | 2.6 | |||
女 | 152.3 | 29.1 | -2.3 | -5.9 | -3.0 | 34.9 | 0.6 | 123.3 | 2.3 | |||
パートタイム 労働者 |
計 | 41.1 | 64.1 | 2.2 | 1.7 | -0.1 | 62.2 | 2.2 | -22.8 | -2.2 | ||
男 | 22.5 | 44.1 | 5.7 | 14.0 | 1.9 | 30.1 | 3.8 | -21.7 | -5.7 | |||
女 | 18.6 | 19.8 | 0.7 | -12.3 | -0.9 | 32.1 | 1.7 | -1.2 | -0.7 |
(注)1)一般未就業者とは、未就業入職者のうち新規学卒者以外の者のことをいう。 2)( )内は構成比を示す。