第15表 性・年齢階級、離職理由別離職者の割合 (%)
性・年齢階級 | 合計 | 契約 期間 の満了 |
経営上 の都合 |
うち | 定年 | 本人の 責 |
個人的 理由 |
うち | 死亡・ 傷病 |
|||
出向・ 復帰 |
結婚 | 出産・ 育児 |
介護 | |||||||||
平成12年 | ||||||||||||
計 | (100.0) | 100.0 | 10.5 | 9.3 | 2.9 | 5.2 | 6.3 | 67.0 | 2.5 | 2.2 | 0.6 | 1.7 |
男 | (50.3) | 100.0 | 10.6 | 12.2 | 5.1 | 7.7 | 7.4 | 60.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
女 | (49.7) | 100.0 | 10.5 | 6.3 | 0.8 | 2.7 | 5.2 | 74.0 | 5.0 | 4.4 | 1.0 | 1.3 |
19歳以下 | (6.6) | 100.0 | 5.7 | 2.8 | 0.7 | - | 10.1 | 81.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
20〜24歳 | (18.9) | 100.0 | 6.3 | 3.0 | 1.3 | - | 7.5 | 82.2 | 3.8 | 1.6 | 0.3 | 0.9 |
25〜29歳 | (17.1) | 100.0 | 7.0 | 7.1 | 2.3 | - | 7.1 | 78.2 | 7.8 | 6.2 | 0.3 | 0.6 |
30〜34歳 | (10.5) | 100.0 | 7.5 | 9.3 | 3.8 | - | 6.7 | 75.6 | 3.2 | 5.1 | 0.7 | 0.8 |
35〜39歳 | (7.5) | 100.0 | 10.4 | 10.5 | 4.6 | - | 5.2 | 72.7 | 1.1 | 2.8 | 0.3 | 1.2 |
40〜44歳 | (6.7) | 100.0 | 12.8 | 14.4 | 3.8 | - | 5.6 | 66.0 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 |
45〜49歳 | (7.0) | 100.0 | 10.4 | 16.0 | 5.5 | - | 6.4 | 65.7 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.6 |
50〜54歳 | (6.6) | 100.0 | 10.1 | 20.5 | 6.6 | - | 6.1 | 59.4 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 3.9 |
55〜59歳 | (6.3) | 100.0 | 11.2 | 22.2 | 5.9 | 7.1 | 5.7 | 48.3 | 0.0 | - | 1.1 | 5.6 |
60〜64歳 | (9.1) | 100.0 | 21.9 | 5.1 | 0.9 | 47.1 | 2.3 | 21.3 | - | 0.2 | 0.5 | 2.3 |
65歳以上 | (3.7) | 100.0 | 33.0 | 7.2 | 0.1 | 13.5 | 3.4 | 37.9 | - | 0.0 | 0.2 | 5.1 |
平成11年 | ||||||||||||
計 | (100.0) | 100.0 | 10.7 | 11.1 | 2.9 | 5.1 | 5.5 | 65.8 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 1.8 |
男 | (50.4) | 100.0 | 13.3 | 14.6 | 4.9 | 7.6 | 6.3 | 56.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2.1 |
女 | (49.6) | 100.0 | 8.1 | 7.5 | 0.8 | 2.6 | 4.6 | 75.7 | 6.0 | 5.0 | 0.8 | 1.5 |
19歳以下 | (6.5) | 100.0 | 8.2 | 1.2 | 0.2 | - | 8.7 | 81.8 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
20〜24歳 | (18.5) | 100.0 | 7.4 | 3.6 | 0.6 | - | 5.7 | 82.5 | 4.5 | 2.5 | 0.1 | 0.8 |
25〜29歳 | (16.0) | 100.0 | 5.9 | 5.7 | 2.0 | - | 5.8 | 81.7 | 9.6 | 6.1 | 0.2 | 0.9 |
30〜34歳 | (10.2) | 100.0 | 4.5 | 10.5 | 4.4 | - | 7.2 | 77.1 | 3.6 | 8.3 | 0.3 | 0.7 |
35〜39歳 | (6.8) | 100.0 | 6.6 | 12.8 | 4.9 | - | 5.7 | 73.4 | 1.4 | 3.1 | 0.6 | 1.6 |
40〜44歳 | (6.6) | 100.0 | 10.2 | 14.2 | 4.6 | - | 7.9 | 66.3 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.5 |
45〜49歳 | (7.1) | 100.0 | 11.3 | 20.4 | 5.1 | - | 4.6 | 61.7 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 2.0 |
50〜54歳 | (7.0) | 100.0 | 13.9 | 24.8 | 6.6 | - | 4.9 | 52.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 3.6 |
55〜59歳 | (7.4) | 100.0 | 10.8 | 28.5 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 45.4 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 5.0 |
60〜64歳 | (9.9) | 100.0 | 23.8 | 8.4 | 0.8 | 41.8 | 1.5 | 21.7 | - | 0.0 | 0.3 | 2.8 |
65歳以上 | (4.0) | 100.0 | 34.4 | 9.9 | 0.8 | 15.0 | 2.1 | 34.4 | - | - | 0.4 | 4.2 |
前年差(ポイント) | ||||||||||||
計 | -0.2 | -1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | -0.5 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | ||
男 | -0.1 | -2.7 | -2.4 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | |
女 | 0.1 | 2.4 | -1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | -1.7 | -1.0 | -0.6 | 0.2 | -0.2 | |
19歳以下 | 0.1 | -2.5 | 1.6 | 0.5 | - | 1.4 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | |
20〜24歳 | 0.4 | -1.1 | -0.6 | 0.7 | - | 1.8 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | 0.2 | 0.1 | |
25〜29歳 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | - | 1.3 | -3.5 | -1.8 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | |
30〜34歳 | 0.3 | 3.0 | -1.2 | -0.6 | - | -0.5 | -1.5 | -0.4 | -3.2 | 0.4 | 0.1 | |
35〜39歳 | 0.7 | 3.8 | -2.3 | -0.3 | - | -0.5 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | |
40〜44歳 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | -0.8 | - | -2.3 | -0.3 | -0.7 | 0.5 | 0.3 | -0.3 | |
45〜49歳 | -0.1 | -0.9 | -4.4 | 0.4 | - | 1.8 | 4.0 | -0.7 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | |
50〜54歳 | -0.4 | -3.8 | -4.3 | 0.0 | - | 1.2 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
55〜59歳 | -1.1 | 0.4 | -6.3 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 2.9 | 0.0 | - | 0.5 | 0.6 | |
60〜64歳 | -0.8 | -1.9 | -3.3 | 0.1 | 5.3 | 0.8 | -0.4 | - | 0.2 | 0.2 | -0.5 | |
65歳以上 | -0.3 | -1.4 | -2.7 | -0.7 | -1.5 | 1.3 | 3.5 | - | - | -0.2 | 0.9 |
(注) 1)( )内は男女別及び年齢階級別構成比を示す。 2)「−」は該当する数値がないことを示す。