第11表 性、年齢階級、賃金変動別の割合 (%、ポイント)
区分 | 合計 | 1割以上 の増加 |
1割未満 の増加 |
変わらない | 1割未満 の減少 |
1割以上 の減少 |
D.I. (増加度合い) |
|
計 | 33.2(30.1) ┌─┐ |
(36.7 ) | 30.9(33.2) ┌─┐ |
(-3.1) | ||||
合計 | 100.0 | 19.7 | 13.5 | 35.9 | 9.3 | 21.6 | 2.3 | |
19歳以下 | 100.0 | 23.1 | 16.9 | 41.9 | 4.4 | 13.8 | 21.8 | |
20〜24歳 | 100.0 | 26.2 | 14.4 | 34.7 | 7.6 | 17.0 | 16.0 | |
25〜29歳 | 100.0 | 23.1 | 15.7 | 31.5 | 10.3 | 19.3 | 9.2 | |
30〜34歳 | 100.0 | 22.2 | 17.1 | 36.8 | 7.7 | 16.2 | 15.4 | |
35〜39歳 | 100.0 | 21.9 | 13.5 | 34.4 | 11.1 | 19.2 | 5.1 | |
40〜44歳 | 100.0 | 19.5 | 8.7 | 41.6 | 11.5 | 18.7 | -2.0 | |
45〜49歳 | 100.0 | 14.8 | 12.2 | 42.5 | 10.7 | 19.8 | -3.5 | |
50〜54歳 | 100.0 | 12.7 | 10.6 | 38.1 | 11.7 | 26.9 | -15.3 | |
55〜59歳 | 100.0 | 6.6 | 9.0 | 40.6 | 8.0 | 35.8 | -28.2 | |
60〜64歳 | 100.0 | 5.0 | 8.8 | 24.4 | 7.8 | 54.0 | -48.0 | |
65歳以上 | 100.0 | 3.6 | 14.4 | 38.8 | 3.7 | 39.4 | -25.1 | |
男 | 合計 | 100.0 | 20.4 | 14.0 | 35.7 | 8.5 | 21.3 | 4.6 |
19歳以下 | 100.0 | 18.8 | 14.4 | 50.1 | 6.0 | 10.7 | 16.5 | |
20〜24歳 | 100.0 | 31.9 | 15.7 | 31.3 | 6.6 | 14.4 | 26.6 | |
25〜29歳 | 100.0 | 26.9 | 17.6 | 34.3 | 7.9 | 13.3 | 23.3 | |
30〜34歳 | 100.0 | 23.1 | 18.3 | 38.0 | 7.7 | 12.9 | 20.8 | |
35〜39歳 | 100.0 | 22.0 | 15.2 | 32.6 | 12.4 | 17.7 | 7.1 | |
40〜44歳 | 100.0 | 18.6 | 8.0 | 44.8 | 11.0 | 17.6 | -2.0 | |
45〜49歳 | 100.0 | 13.1 | 14.8 | 42.7 | 9.4 | 20.0 | -1.5 | |
50〜54歳 | 100.0 | 13.1 | 9.6 | 39.5 | 9.7 | 28.3 | -15.3 | |
55〜59歳 | 100.0 | 6.8 | 7.4 | 36.7 | 8.9 | 40.2 | -34.9 | |
60〜64歳 | 100.0 | 5.0 | 7.0 | 19.4 | 8.9 | 59.7 | -56.6 | |
65歳以上 | 100.0 | 4.0 | 15.5 | 36.9 | 2.1 | 41.5 | -24.1 | |
女 | 合計 | 100.0 | 18.9 | 12.9 | 36.2 | 10.2 | 21.8 | -0.2 |
19歳以下 | 100.0 | 28.1 | 19.8 | 32.2 | 2.5 | 17.5 | 27.9 | |
20〜24歳 | 100.0 | 21.1 | 13.3 | 37.8 | 8.4 | 19.3 | 6.7 | |
25〜29歳 | 100.0 | 19.2 | 13.8 | 28.7 | 12.8 | 25.4 | -5.2 | |
30〜34歳 | 100.0 | 21.0 | 15.5 | 35.4 | 7.7 | 20.4 | 8.4 | |
35〜39歳 | 100.0 | 21.7 | 11.8 | 36.1 | 9.8 | 20.5 | 3.2 | |
40〜44歳 | 100.0 | 20.4 | 9.3 | 38.8 | 12.0 | 19.5 | -1.8 | |
45〜49歳 | 100.0 | 16.4 | 9.8 | 42.4 | 11.9 | 19.5 | -5.2 | |
50〜54歳 | 100.0 | 12.1 | 12.0 | 36.2 | 14.6 | 25.1 | -15.6 | |
55〜59歳 | 100.0 | 6.3 | 12.1 | 48.2 | 6.2 | 27.1 | -14.9 | |
60〜64歳 | 100.0 | 4.8 | 15.9 | 43.2 | 3.8 | 32.3 | -15.4 | |
65歳以上 | 100.0 | 0.8 | 6.5 | 53.1 | 16.3 | 23.4 | -32.4 |
(注) 1)前職雇用者で調査時在籍者についてみたものである。 2)合計には賃金変動区分不詳を含まない。 3)D.I.=(「1割以上の増加」+「1割未満の増加」)の割合−(「1 割未満の減少」+「1割以上の減少」)の割合 4)( )内は前年の数値を示す。