第33表 一律定年制における定年年齢別企業数割合
(%) | ||||||||||
企業規模・産業 | 一律定年制を 定めている企業 |
59歳 以下 |
60歳 | 61〜 64歳 |
65歳 | 66歳 以上 |
60歳 以上 |
61歳 以上 |
65歳 以上 |
|
計 | [ 96.4] | 100.0 | 1.0 | 90.6 | 1.6 | 6.7 | 0.1 | 99.0 | 8.3 | 6.7 |
5,000人以上 | [ 97.4] | 100.0 | − | 98.2 | 0.6 | 1.2 | − | 100.0 | 1.8 | 1.2 |
1,000〜4,999人 | [ 98.2] | 100.0 | − | 96.6 | 2.0 | 1.5 | − | 100.0 | 3.4 | 1.5 |
300〜999人 | [ 96.5] | 100.0 | 0.0 | 96.9 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 100.0 | 3.1 | 1.5 |
100〜299人 | [ 97.9] | 100.0 | 0.1 | 93.2 | 2.5 | 4.1 | 0.2 | 99.9 | 6.8 | 4.3 |
30〜99人 | [ 95.8] | 100.0 | 1.5 | 88.9 | 1.3 | 8.3 | 0.0 | 98.5 | 9.6 | 8.3 |
鉱業 | [ 94.6] | 100.0 | − | 95.7 | − | 4.3 | − | 100.0 | 4.3 | 4.3 |
建設業 | [ 93.7] | 100.0 | − | 81.8 | 2.8 | 15.4 | − | 100.0 | 18.2 | 15.4 |
製造業 | [ 98.2] | 100.0 | 0.6 | 92.9 | 1.5 | 5.1 | 0.0 | 99.4 | 6.5 | 5.1 |
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
[ 98.8] | 100.0 | − | 96.9 | 1.9 | 1.2 | − | 100.0 | 3.1 | 1.2 |
運輸・通信業 | [ 95.1] | 100.0 | 3.7 | 90.8 | 3.4 | 2.1 | − | 96.3 | 5.5 | 2.1 |
卸売・小売業, 飲食店 |
[ 96.8] | 100.0 | 1.0 | 93.6 | 0.3 | 5.1 | − | 99.0 | 5.4 | 5.1 |
金融・保険業 | [ 95.2] | 100.0 | − | 97.1 | − | 2.9 | − | 100.0 | 2.9 | 2.9 |
不動産業 | [ 89.8] | 100.0 | − | 86.9 | 5.0 | 6.7 | 1.4 | 100.0 | 13.1 | 8.1 |
サービス業 | [ 95.1] | 100.0 | 1.1 | 88.1 | 1.5 | 9.0 | 0.2 | 98.9 | 10.8 | 9.2 |
(注)[ ]内の数字は、定年制を定めている企業のうち一律定年制を定めている企業 の割合である。