第32表 定年制の有無、定年制の決め方別企業数割合
(%) | |||||||
企業規模・産業 | 全企業 | 定年制を定めている | 定年制を 定めて いない |
||||
計 | 一律 | 職種別 | その他 | ||||
計 | 100.0 | 91.4 | (100.0) | (96.4) | (2.6) | (1.0) | 8.6 |
5,000人以上 | 100.0 | 100.0 | (100.0) | (97.4) | (1.5) | (1.2) | − |
1,000〜4,999人 | 100.0 | 99.8 | (100.0) | (98.2) | (1.0) | (0.8) | 0.2 |
300〜999人 | 100.0 | 99.5 | (100.0) | (96.5) | (2.4) | (1.1) | 0.5 |
100〜299人 | 100.0 | 98.4 | (100.0) | (97.9) | (1.8) | (0.3) | 1.6 |
30〜99人 | 100.0 | 88.3 | (100.0) | (95.8) | (2.9) | (1.3) | 11.7 |
鉱業 | 100.0 | 91.4 | (100.0) | (94.6) | (5.4) | (-) | 8.6 |
建設業 | 100.0 | 83.7 | (100.0) | (93.7) | (5.1) | (1.2) | 16.3 |
製造業 | 100.0 | 96.1 | (100.0) | (98.2) | (0.8) | (0.9) | 3.9 |
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
100.0 | 98.8 | (100.0) | (98.8) | (0.6) | (0.6) | 1.2 |
運輸・通信業 | 100.0 | 94.4 | (100.0) | (95.1) | (4.8) | (0.0) | 5.6 |
卸売・小売業, 飲食店 |
100.0 | 87.5 | (100.0) | (96.8) | (2.0) | (1.2) | 12.5 |
金融・保険業 | 100.0 | 98.8 | (100.0) | (95.2) | (3.7) | (1.2) | 1.2 |
不動産業 | 100.0 | 91.8 | (100.0) | (89.8) | (8.9) | (1.3) | 8.2 |
サービス業 | 100.0 | 90.6 | (100.0) | (95.1) | (3.4) | (1.5) | 9.4 |
(注)( ) 内の数字は、定年制を定めている企業を100とした割合である。