戻る


第26表 フリーターをいわゆる正社員として採用する場合の

    上限年齢階級別企業数割合 
(%)
企業規模・産業

〜 
19歳
20〜
24歳
25〜
29歳
30〜
34歳
35歳未満
であれば
年齢制限
なし


100.0 1.7 23.2 22.8 5.3 35.4 11.6
         
 5,000人以上 100.0 0.3 17.9 22.4 4.4 29.1 25.9
 1,000〜4,999人 100.0 0.7 28.6 27.0 5.3 23.6 14.9
 300〜999人 100.0 1.1 26.3 32.2 5.3 21.4 13.7
 100〜299人 100.0 1.0 25.7 25.3 4.0 32.3 11.7
 30〜99人 100.0 2.0 22.0 21.1 5.7 37.9 11.3
         
鉱業 100.0 1.2 19.6 20.2 2.5 40.5 16.0
建設業 100.0 3.1 20.3 18.6 4.8 42.6 10.5
製造業 100.0 1.4 25.9 23.5 3.7 34.5 10.9
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 6.1 40.6 19.4 1.8 18.8 13.3
運輸・通信業 100.0 1.1 12.9 13.3 7.6 45.4 19.7
卸売・小売業,飲食店 100.0 2.6 26.5 27.1 6.9 27.0 9.8
金融・保険業 100.0 0.5 30.5 21.9 2.1 23.9 21.1
不動産業 100.0 0.3 19.7 26.3 3.7 34.6 15.6
サービス業 100.0 0.4 21.9 25.1 5.6 36.5 10.5




                        TOP

                        戻る