第11表 新規大学卒の採用の際の重視項目別企業数割合
(M.A.3つまで) (%) | ||||||||||||||
職種、企業規模 | 新規大学卒 採用内定が ある企業 |
専 門 的 知 識 ・ 技 能 |
一 般 常 識 ・ 教 養 |
学 業 成 績 |
創 造 性 ・ 企 画 力 |
語 学 力 ・ 国 際 感 覚 |
理 解 力 ・ 判 断 力 |
行 動 力 ・ 実 行 力 |
熱 意 ・ 意 欲 |
協 調 性 ・ バ ラ ン ス 感 覚 |
健 康 ・ 体 力 |
そ の 他 |
無 回 答 |
|
事務職 | ||||||||||||||
企業規模計 | [ 7.9] | 100.0 | 4.7 | 39.5 | 8.9 | 13.3 | 4.0 | 31.8 | 32.8 | 74.0 | 39.2 | 23.7 | 3.4 | 0.3 |
5,000人以上 | [76.2] | 100.0 | 7.7 | 19.7 | 5.0 | 27.8 | 11.6 | 39.4 | 62.9 | 66.8 | 38.2 | 4.2 | 3.5 | 1.5 |
1,000〜4,999人 | [57.5] | 100.0 | 3.0 | 32.6 | 8.1 | 20.7 | 6.5 | 42.7 | 43.6 | 69.1 | 51.4 | 9.5 | 3.0 | 1.3 |
300〜999人 | [33.5] | 100.0 | 6.9 | 37.0 | 11.2 | 14.9 | 4.3 | 39.3 | 36.6 | 69.9 | 40.2 | 18.9 | 4.9 | 0.2 |
100〜299人 | [13.1] | 100.0 | 6.5 | 48.0 | 7.8 | 11.6 | 4.6 | 25.8 | 33.4 | 76.6 | 35.3 | 26.4 | 4.0 | − |
30〜99人 | [ 2.5] | 100.0 | 0.1 | 35.9 | 8.8 | 7.4 | − | 24.4 | 16.6 | 78.7 | 36.5 | 36.6 | 1.0 | − |
平成10年調査計 | [11.8] | 100.0 | 5.2 | 42.1 | 11.5 | 17.9 | 5.4 | 35.9 | 38.6 | 58.7 | 33.3 | 18.5 | 2.8 | 4.5 |
技術・研究職 | ||||||||||||||
企業規模計 | [ 9.2] | 100.0 | 51.1 | 18.2 | 13.4 | 19.7 | 1.7 | 33.6 | 29.6 | 66.7 | 20.4 | 20.2 | 5.7 | 0.9 |
5,000人以上 | [56.8] | 100.0 | 74.1 | 8.8 | 10.4 | 25.9 | 3.6 | 34.2 | 41.5 | 62.7 | 21.2 | 3.6 | 2.6 | − |
1,000〜4,999人 | [46.0] | 100.0 | 64.9 | 14.4 | 12.9 | 30.7 | 3.2 | 40.0 | 29.9 | 59.2 | 26.6 | 7.8 | 3.4 | 0.4 |
300〜999人 | [36.9] | 100.0 | 49.1 | 21.4 | 19.3 | 23.9 | 2.6 | 31.9 | 30.4 | 68.2 | 19.8 | 14.5 | 4.0 | 0.3 |
100〜299人 | [17.0] | 100.0 | 41.9 | 23.6 | 13.9 | 19.6 | 1.8 | 32.7 | 27.8 | 66.6 | 23.7 | 25.8 | 3.5 | 0.8 |
30〜99人 | [ 3.2] | 100.0 | 60.8 | 8.5 | 6.9 | 10.5 | − | 34.4 | 30.6 | 68.5 | 13.1 | 23.5 | 12.2 | 2.1 |
平成10年調査計 | [10.9] | 100.0 | 58.0 | 22.8 | 14.9 | 27.9 | 2.0 | 33.2 | 28.1 | 56.2 | 16.8 | 18.5 | 1.1 | 0.7 |
現業職 | ||||||||||||||
企業規模計 | [ 7.0] | 100.0 | 10.5 | 35.4 | 4.9 | 12.0 | 1.3 | 27.0 | 46.6 | 76.5 | 29.2 | 38.3 | 3.4 | 1.4 |
5,000人以上 | [27.4] | 100.0 | 12.9 | 18.3 | − | 10.8 | 7.5 | 25.8 | 72.0 | 75.3 | 40.9 | 11.8 | 2.2 | 5.4 |
1,000〜4,999人 | [28.5] | 100.0 | 5.5 | 24.0 | 3.9 | 21.8 | 0.5 | 34.2 | 61.8 | 81.4 | 36.8 | 19.2 | 1.9 | 0.9 |
300〜999人 | [22.4] | 100.0 | 6.1 | 26.9 | 7.8 | 11.8 | 5.5 | 25.9 | 55.0 | 77.7 | 28.5 | 22.4 | 4.6 | 2.6 |
100〜299人 | [11.6] | 100.0 | 11.6 | 33.3 | 6.4 | 8.8 | − | 33.5 | 35.9 | 72.2 | 34.6 | 37.8 | 4.0 | 2.0 |
30〜99人 | [ 3.6] | 100.0 | 12.8 | 45.2 | 2.1 | 13.1 | − | 19.8 | 48.2 | 79.0 | 22.4 | 52.7 | 2.3 | − |
平成10年調査計 | [ 6.7] | 100.0 | 5.7 | 43.5 | 6.0 | 11.6 | 2.2 | 22.6 | 49.1 | 65.2 | 32.8 | 35.1 | 0.6 | 1.6 |
(注)1)[ ]内の数字は、全企業のうち新規大学卒を採用内定した企業の割合であ る。 2)平成10年調査の「新規大学卒採用内定がある企業」とは、平成10年4月(3 月卒業予定者)の新規大学卒採用内定があった企業をいう。 3)平成10年調査の重視項目では、平成13年の重視項目の他に「ユニークな個 性がある」及び「ボランティア活動を積極的にしていた」の項目がある。