第9表 新規大学卒の採用の際の選考方法別企業数割合
M.A. (%) | |||||||||||||
職種、企業規模 | 新規大学卒 採用内定が ある企業 |
エ ン ト リ | シ | ト |
筆記試験 | 面接試験 | そ の 他 |
無 回 答 |
|||||||
計 | 一 般 常 識 ・ 基 礎 学 力 |
専 門 分 野 の 学 科 ・ 技 能 |
適 性 |
作 文 ・ 小 論 文 |
計 | 個人 | 集団 | ||||||
事務職 | |||||||||||||
企業規模計 | [ 7.9] | 100.0 | 26.7 | 91.1 | 67.8 | 5.0 | 52.7 | 53.8 | 98.6 | 90.0 | 28.5 | 2.3 | 0.4 |
5,000人以上 | [76.2] | 100.0 | 68.7 | 93.4 | 72.6 | 5.0 | 69.1 | 28.2 | 98.1 | 91.1 | 51.4 | 5.0 | − |
1,000〜4,999人 | [57.5] | 100.0 | 49.2 | 95.6 | 76.7 | 5.0 | 80.3 | 40.0 | 99.4 | 91.8 | 45.4 | 3.7 | 0.3 |
300〜999人 | [33.5] | 100.0 | 32.0 | 92.5 | 68.2 | 6.0 | 62.9 | 49.2 | 99.2 | 88.5 | 33.5 | 3.2 | − |
100〜299人 | [13.1] | 100.0 | 24.6 | 90.7 | 67.5 | 7.3 | 44.0 | 60.5 | 97.1 | 90.1 | 26.4 | 1.9 | 1.0 |
30〜99人 | [ 2.5] | 100.0 | 4.6 | 87.1 | 61.9 | − | 35.0 | 60.4 | 100.0 | 90.5 | 12.8 | 0.7 | − |
技術・研究職 | |||||||||||||
企業規模計 | [ 9.2] | 100.0 | 23.1 | 84.8 | 54.7 | 24.5 | 55.5 | 43.8 | 95.5 | 88.9 | 18.2 | 3.4 | 1.0 |
5,000人以上 | [56.8] | 100.0 | 59.6 | 88.6 | 63.7 | 36.8 | 66.8 | 24.4 | 97.9 | 86.5 | 37.3 | 3.6 | − |
1,000〜4,999人 | [46.0] | 100.0 | 46.0 | 94.9 | 69.4 | 27.5 | 77.1 | 32.6 | 98.4 | 89.0 | 34.4 | 5.0 | 0.1 |
300〜999人 | [36.9] | 100.0 | 28.2 | 94.2 | 66.3 | 23.5 | 65.4 | 50.4 | 98.3 | 91.2 | 22.3 | 2.8 | 0.1 |
100〜299人 | [17.0] | 100.0 | 18.5 | 83.6 | 50.6 | 19.4 | 48.7 | 47.6 | 94.8 | 87.9 | 14.0 | 2.1 | 1.2 |
30〜99人 | [ 3.2] | 100.0 | 13.4 | 72.5 | 42.8 | 31.5 | 46.9 | 36.4 | 92.4 | 88.1 | 13.0 | 5.6 | 2.1 |
現業職 | |||||||||||||
企業規模計 | [ 7.0] | 100.0 | 20.0 | 77.3 | 54.6 | 5.1 | 50.4 | 41.1 | 97.9 | 86.9 | 26.9 | 4.2 | 0.9 |
5,000人以上 | [27.4] | 100.0 | 52.7 | 88.2 | 69.9 | 10.8 | 73.1 | 19.4 | 95.7 | 92.5 | 60.2 | 2.2 | 4.3 |
1,000〜4,999人 | [28.5] | 100.0 | 49.4 | 97.3 | 70.8 | 6.9 | 83.3 | 43.5 | 97.2 | 87.2 | 51.4 | 8.2 | 0.9 |
300〜999人 | [22.4] | 100.0 | 35.1 | 89.6 | 70.0 | 4.1 | 63.2 | 46.9 | 96.0 | 81.6 | 39.5 | 5.8 | 1.8 |
100〜299人 | [11.6] | 100.0 | 13.5 | 83.1 | 61.7 | 3.7 | 47.8 | 40.8 | 98.9 | 86.0 | 26.6 | 3.0 | 1.1 |
30〜99人 | [ 3.6] | 100.0 | 10.5 | 60.1 | 34.9 | 6.5 | 38.1 | 38.3 | 98.2 | 90.7 | 13.8 | 3.7 | − |
(注)[ ]内の数字は、全企業のうち新規大学卒を採用内定した企業の割合である。