第8表 学歴、産業、新規学卒採用予定者数の減少の理由別事業所割合 M.A.(%)
学歴、産業 | 計 | 経 営 状 態 の 悪 事化 業・ の 縮 小 |
人 件 費 定率 員の 管抑 理制 の・ 見 直 し |
技 術 革 新 等 に よ る 省 力 化 |
退 職 者 の 減 少 |
前 年 は 新 採規 用学 が卒 多者 すの ぎ た |
中 途 採 用 の 実 施 ・ 拡 大 |
臨 時 ・ 派パ 遣| 労ト 働タ 者イ でム 代・ 替 |
配 置 転 換 や 出 向 者 受の 入 れ |
そ の 他 |
無 回 答 |
|
高 校 卒 |
調査産業計 | ( 12 ) 100 | 17 | 37 | 4 | 12 | 16 | 2 | 16 | 5 | 15 | 3 |
5産業計 | ( 13 ) 100 | 17 | 37 | 4 | 12 | 16 | 2 | 16 | 5 | 15 | 3 | |
建設業 | ( 14 ) 100 | 20 | 60 | - | 10 | 5 | - | - | 5 | 10 | 5 | |
製造業 | ( 15 ) 100 | 18 | 37 | 6 | 10 | 22 | 3 | 14 | 6 | 15 | 1 | |
運輸・通信業 | ( 7 ) 100 | 10 | 40 | - | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | |
卸売・小売業,飲食店 | ( 12 ) 100 | 19 | 30 | - | 15 | 4 | 4 | 30 | 4 | 19 | 7 | |
金融・保険業 | ( 4 ) 100 | - | 67 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | |
不動産業 | ( - ) 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
サービス業 | ( 8 ) 100 | 12 | 29 | 6 | 18 | 12 | - | 24 | - | 12 | 6 | |
高 専 ・ 短 大 卒 |
調査産業計 | ( 8 ) 100 | 17 | 41 | 2 | 13 | 7 | 2 | 11 | 3 | 18 | 4 |
5産業計 | ( 8 ) 100 | 18 | 39 | 3 | 13 | 7 | 3 | 10 | 3 | 18 | 5 | |
建設業 | ( 10 ) 100 | 23 | 62 | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | - | |
製造業 | ( 9 ) 100 | 17 | 41 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 20 | 5 | |
運輸・通信業 | ( 3 ) 100 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 67 | - | |
卸売・小売業,飲食店 | ( 8 ) 100 | 21 | 26 | - | 26 | 5 | - | 21 | - | 16 | 5 | |
金融・保険業 | ( 7 ) 100 | - | 71 | - | 29 | - | - | 29 | - | 14 | - | |
不動産業 | ( 2 ) 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
サービス業 | ( 7 ) 100 | 13 | 40 | - | 27 | - | - | 13 | 7 | 13 | 7 | |
大 学 卒 ┌┐ 文 科 系 └┘ |
調査産業計 | ( 9 ) 100 | 21 | 43 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 14 | 7 |
5産業計 | ( 9 ) 100 | 22 | 43 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 15 | 7 | |
建設業 | ( 12 ) 100 | 18 | 59 | 12 | - | 12 | 6 | - | - | 6 | 12 | |
製造業 | ( 10 ) 100 | 26 | 38 | 4 | 4 | 13 | 2 | 2 | 4 | 23 | 4 | |
運輸・通信業 | ( 4 ) 100 | 20 | 60 | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 | - | |
卸売・小売業,飲食店 | ( 8 ) 100 | 23 | 42 | 4 | 19 | - | 15 | 12 | 8 | 8 | 4 | |
金融・保険業 | ( 6 ) 100 | - | 57 | - | 29 | - | 29 | - | - | - | - | |
不動産業 | ( 7 ) 100 | - | 83 | - | - | 17 | 17 | 17 | - | - | 17 | |
サービス業 | ( 7 ) 100 | 12 | 41 | 12 | - | 12 | - | 18 | - | - | 24 | |
大 学 卒 ┌┐ 理 科 系 └┘ |
調査産業計 | ( 8 ) 100 | 25 | 44 | 5 | 6 | 12 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 |
5産業計 | ( 8 ) 100 | 26 | 43 | 5 | 6 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | |
建設業 | ( 14 ) 100 | 24 | 56 | 4 | 4 | 16 | 4 | - | - | 4 | 4 | |
製造業 | ( 9 ) 100 | 27 | 40 | 6 | 2 | 15 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
運輸・通信業 | ( 1 ) 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
卸売・小売業,飲食店 | ( 7 ) 100 | 29 | 41 | 6 | 18 | - | 6 | 12 | 12 | 6 | - | |
金融・保険業 | ( 2 ) 100 | - | 100 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | |
不動産業 | ( 7 ) 100 | - | 80 | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | |
サービス業 | ( 6 ) 100 | 19 | 44 | - | 6 | 19 | - | 13 | - | 13 | - | |
専 修 学 校 卒 |
調査産業計 | ( 4 ) 100 | 19 | 38 | - | 0 | 5 | 3 | 10 | - | 20 | 13 |
5産業計 | ( 4 ) 100 | 20 | 38 | - | - | 5 | 3 | 10 | - | 21 | 13 | |
建設業 | ( 7 ) 100 | - | 50 | - | - | 13 | - | - | - | 13 | 25 | |
製造業 | ( 4 ) 100 | 31 | 23 | - | - | 8 | - | - | - | 23 | 15 | |
運輸・通信業 | ( 2 ) 100 | - | 50 | - | - | - | 14 | - | - | 50 | - | |
卸売・小売業,飲食店 | ( 4 ) 100 | 14 | 43 | - | - | - | 33 | 29 | - | 14 | 14 | |
金融・保険業 | ( - ) 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
不動産業 | ( 5 ) 100 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | |
サービス業 | ( 5 ) 100 | 20 | 50 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - |
(注)計欄の( )内の数値は、第6表の「減少」の割合である。