第7表 学歴、産業、新規学卒採用予定者数の増加の理由別事業所割合 M.A.(%)
学歴、産業 | 計 | 経 営 状 既態 存の 事好 業転 の・ 拡 大 |
新 規 事 業 へ の 進 出 |
技 研術 究革 開新 発へ 体の 制対 の応 充・ 実 |
販 売 ・ 営 業 部 門 の 増 強 |
年 齢 等 人 員 構 適成 正の 化 |
退 職 者 の 増 加 |
で前 き年 なは か新 っ卒 た者 の 確 保 が |
労 働 時 間 短 縮 へ の 対 応 |
そ の 他 |
無 回 答 |
|
高 校 卒 |
調査産業計 | ( 13 ) 100 | 13 | 3 | 6 | 7 | 47 | 30 | 11 | - | 10 | 1 |
5産業計 | ( 13 ) 100 | 13 | 3 | 6 | 6 | 48 | 30 | 11 | - | 10 | 1 | |
建設業 | ( 13 ) 100 | 17 | - | 6 | - | 44 | 28 | 17 | - | 17 | - | |
製造業 | ( 15 ) 100 | 12 | 2 | 6 | - | 58 | 30 | 14 | - | 10 | - | |
運輸・通信業 | ( 12 ) 100 | 19 | 6 | 13 | 13 | 31 | 44 | 13 | - | - | - | |
卸売・小売業,飲食店 | ( 9 ) 100 | 15 | - | 5 | 20 | 35 | 10 | - | - | 15 | 10 | |
金融・保険業 | ( 6 ) 100 | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | 50 | - | |
不動産業 | ( 7 ) 100 | - | 33 | - | - | - | 33 | - | - | 33 | 33 | |
サービス業 | ( 16 ) 100 | 9 | 9 | - | 19 | 31 | 44 | 6 | - | 6 | - | |
高 専 ・ 短 大 卒 |
調査産業計 | ( 11 ) 100 | 13 | 6 | 19 | 16 | 26 | 21 | 10 | 1 | 6 | 4 |
5産業計 | ( 11 ) 100 | 13 | 6 | 21 | 14 | 27 | 20 | 10 | 1 | 6 | 4 | |
建設業 | ( 8 ) 100 | 9 | - | 18 | - | 18 | 36 | 9 | - | 18 | - | |
製造業 | ( 12 ) 100 | 13 | 8 | 34 | 2 | 28 | 19 | 11 | - | 6 | 2 | |
運輸・通信業 | ( 8 ) 100 | 20 | - | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | - | |
卸売・小売業,飲食店 | ( 10 ) 100 | 14 | 5 | - | 32 | 41 | 5 | 9 | - | - | 9 | |
金融・保険業 | ( 12 ) 100 | 8 | - | - | 38 | 23 | 38 | - | - | 8 | - | |
不動産業 | ( 7 ) 100 | 25 | - | - | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | |
サービス業 | ( 12 ) 100 | 11 | 7 | 11 | 30 | 11 | 33 | 4 | 4 | 7 | 7 | |
大 学 卒 ┌┐ 文 科 系 └┘ |
調査産業計 | ( 15 ) 100 | 19 | 5 | 7 | 41 | 30 | 13 | 7 | 1 | 9 | 1 |
5産業計 | ( 15 ) 100 | 20 | 6 | 8 | 42 | 29 | 11 | 7 | 1 | 9 | 1 | |
建設業 | ( 9 ) 100 | - | - | - | 23 | 38 | 15 | 15 | - | - | 8 | |
製造業 | ( 13 ) 100 | 13 | 7 | 8 | 44 | 33 | 11 | 5 | - | 10 | - | |
運輸・通信業 | ( 16 ) 100 | 15 | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | - | 10 | 5 | |
卸売・小売業,飲食店 | ( 19 ) 100 | 22 | 2 | 3 | 48 | 32 | 5 | 8 | - | 10 | 2 | |
金融・保険業 | ( 20 ) 100 | 8 | - | - | 33 | 46 | 33 | 4 | - | 8 | - | |
不動産業 | ( 20 ) 100 | 33 | 11 | - | 33 | 6 | 22 | 6 | - | 22 | - | |
サービス業 | ( 13 ) 100 | 44 | 16 | 16 | 34 | 13 | 19 | - | 6 | 6 | - | |
大 学 卒 ┌┐ 理 科 系 └┘ |
調査産業計 | ( 18 ) 100 | 16 | 7 | 47 | 11 | 23 | 10 | 8 | - | 7 | 2 |
5産業計 | ( 18 ) 100 | 16 | 8 | 49 | 11 | 22 | 9 | 8 | - | 7 | 2 | |
建設業 | ( 16 ) 100 | 7 | 3 | 31 | 7 | 48 | 10 | 7 | - | - | 3 | |
製造業 | ( 22 ) 100 | 13 | 9 | 65 | 4 | 18 | 8 | 9 | - | 6 | - | |
運輸・通信業 | ( 10 ) 100 | 27 | - | 9 | 18 | 27 | 18 | 27 | - | 9 | - | |
卸売・小売業,飲食店 | ( 15 ) 100 | 22 | 6 | 14 | 33 | 28 | 11 | 3 | - | 11 | 8 | |
金融・保険業 | ( 14 ) 100 | - | - | - | 27 | 47 | 27 | 7 | - | 13 | - | |
不動産業 | ( 15 ) 100 | 36 | 9 | 9 | 36 | 18 | 18 | - | - | - | - | |
サービス業 | ( 15 ) 100 | 29 | 8 | 42 | 11 | 16 | 13 | 5 | - | 8 | 3 | |
専 修 学 校 卒 |
調査産業計 | ( 6 ) 100 | 22 | 7 | 17 | 14 | 29 | 18 | 6 | - | 9 | 4 |
5産業計 | ( 6 ) 100 | 22 | 7 | 17 | 14 | 29 | 18 | 6 | - | 9 | 4 | |
建設業 | ( 8 ) 100 | 11 | - | 22 | - | 44 | 11 | 11 | - | - | - | |
製造業 | ( 4 ) 100 | 33 | 8 | 33 | 8 | 42 | 17 | - | - | - | - | |
運輸・通信業 | ( 8 ) 100 | 25 | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 | - | 13 | 13 | |
卸売・小売業,飲食店 | ( 5 ) 100 | 11 | 11 | - | 33 | 33 | 22 | 11 | - | - | 11 | |
金融・保険業 | ( - ) 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
不動産業 | ( 2 ) 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
サービス業 | ( 11 ) 100 | 22 | 4 | 17 | 13 | 17 | 26 | 4 | - | 22 | - |
(注)計欄の( )内の数値は、第6表の「増加」の割合である。