第6表 学歴、産業、平成14年新規学卒採用予定者数の 対前年増減区分別事業所割合 (%)
学歴、産業 | 計 | 増加 | ほぼ同じ | 減少 | 未定 | |
高 校 卒 |
調査産業計 | 100 | 13 ( 13 ) | 25 ( 22 ) | 12 ( 12 ) | 49 ( 53 ) |
5産業計 | 100 | 13 ( 13 ) | 26 ( 23 ) | 13 ( 12 ) | 48 ( 52 ) | |
建設業 | 100 | 13 ( 9 ) | 17 ( 18 ) | 14 ( 14 ) | 56 ( 59 ) | |
製造業 | 100 | 15 ( 17 ) | 30 ( 25 ) | 15 ( 14 ) | 41 ( 44 ) | |
運輸・通信業 | 100 | 12 ( 7 ) | 22 ( 19 ) | 7 ( 5 ) | 59 ( 70 ) | |
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 9 ( 9 ) | 23 ( 21 ) | 12 ( 9 ) | 56 ( 61 ) | |
金融・保険業 | 100 | 6 ( 6 ) | 23 ( 18 ) | 4 ( 9 ) | 67 ( 68 ) | |
不動産業 | 100 | 7 ( 7 ) | 26 ( 16 ) | - ( 5 ) | 67 ( 73 ) | |
サービス業 | 100 | 16 ( 10 ) | 21 ( 21 ) | 8 ( 15 ) | 55 ( 55 ) | |
高 専 ・ 短 大 卒 |
調査産業計 | 100 | 11 ( 8 ) | 24 ( 23 ) | 8 ( 10 ) | 56 ( 58 ) |
5産業計 | 100 | 11 ( 8 ) | 24 ( 23 ) | 8 ( 10 ) | 57 ( 59 ) | |
建設業 | 100 | 8 ( 2 ) | 21 ( 20 ) | 10 ( 14 ) | 61 ( 63 ) | |
製造業 | 100 | 12 ( 11 ) | 25 ( 23 ) | 9 ( 10 ) | 53 ( 56 ) | |
運輸・通信業 | 100 | 8 ( 1 ) | 21 ( 19 ) | 3 ( 6 ) | 68 ( 75 ) | |
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 10 ( 6 ) | 23 ( 23 ) | 8 ( 12 ) | 59 ( 59 ) | |
金融・保険業 | 100 | 12 ( 14 ) | 28 ( 23 ) | 7 ( 11 ) | 53 ( 52 ) | |
不動産業 | 100 | 7 ( 9 ) | 34 ( 19 ) | 2 ( 6 ) | 58 ( 66 ) | |
サービス業 | 100 | 12 ( 10 ) | 25 ( 26 ) | 7 ( 9 ) | 56 ( 55 ) | |
大 学 卒 ┌┐ 文 科 系 └┘ |
調査産業計 | 100 | 15 ( 13 ) | 30 ( 26 ) | 9 ( 11 ) | 46 ( 49 ) |
5産業計 | 100 | 15 ( 13 ) | 30 ( 26 ) | 9 ( 11 ) | 46 ( 49 ) | |
建設業 | 100 | 9 ( 9 ) | 30 ( 19 ) | 12 ( 14 ) | 49 ( 58 ) | |
製造業 | 100 | 13 ( 15 ) | 31 ( 28 ) | 10 ( 10 ) | 46 ( 47 ) | |
運輸・通信業 | 100 | 16 ( 5 ) | 25 ( 16 ) | 4 ( 11 ) | 55 ( 68 ) | |
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 19 ( 13 ) | 28 ( 29 ) | 8 ( 12 ) | 45 ( 46 ) | |
金融・保険業 | 100 | 20 ( 18 ) | 24 ( 25 ) | 6 ( 11 ) | 50 ( 46 ) | |
不動産業 | 100 | 20 ( 19 ) | 31 ( 27 ) | 7 ( 9 ) | 42 ( 46 ) | |
サービス業 | 100 | 13 ( 14 ) | 35 ( 25 ) | 7 ( 14 ) | 44 ( 48 ) | |
大 学 卒 ┌┐ 理 科 系 └┘ |
調査産業計 | 100 | 18 ( 14 ) | 28 ( 27 ) | 8 ( 10 ) | 46 ( 49 ) |
5産業計 | 100 | 18 ( 14 ) | 29 ( 27 ) | 8 ( 10 ) | 45 ( 48 ) | |
建設業 | 100 | 16 ( 14 ) | 29 ( 24 ) | 14 ( 13 ) | 42 ( 49 ) | |
製造業 | 100 | 22 ( 19 ) | 31 ( 29 ) | 9 ( 11 ) | 39 ( 42 ) | |
運輸・通信業 | 100 | 10 ( 1 ) | 25 ( 14 ) | 1 ( 9 ) | 64 ( 76 ) | |
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 15 ( 11 ) | 22 ( 26 ) | 7 ( 9 ) | 56 ( 54 ) | |
金融・保険業 | 100 | 14 ( 12 ) | 23 ( 21 ) | 2 ( 5 ) | 61 ( 62 ) | |
不動産業 | 100 | 15 ( 18 ) | 31 ( 21 ) | 7 ( 8 ) | 46 ( 52 ) | |
サービス業 | 100 | 15 ( 11 ) | 33 ( 32 ) | 6 ( 9 ) | 45 ( 48 ) | |
専 修 学 校 卒 |
調査産業計 | 100 | 6 ( 6 ) | 21 ( 18 ) | 4 ( 7 ) | 69 ( 69 ) |
5産業計 | 100 | 6 ( 6 ) | 21 ( 19 ) | 4 ( 7 ) | 68 ( 68 ) | |
建設業 | 100 | 8 ( 6 ) | 16 ( 13 ) | 7 ( 9 ) | 69 ( 71 ) | |
製造業 | 100 | 4 ( 6 ) | 20 ( 18 ) | 4 ( 7 ) | 72 ( 69 ) | |
運輸・通信業 | 100 | 8 ( 1 ) | 20 ( 12 ) | 2 ( 4 ) | 70 ( 82 ) | |
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 5 ( 6 ) | 19 ( 19 ) | 4 ( 9 ) | 72 ( 67 ) | |
金融・保険業 | 100 | - ( 3 ) | 24 ( 10 ) | - ( 5 ) | 76 ( 82 ) | |
不動産業 | 100 | 2 ( 7 ) | 24 ( 14 ) | 5 ( - ) | 68 ( 79 ) | |
サービス業 | 100 | 11 ( 9 ) | 31 ( 26 ) | 5 ( 7 ) | 53 ( 58 ) |
(注)1.数値は「平成13年、14年ともに採用しない」事業所を除いた集計事業所に 対する割合である。 2.( )内の数値は前年同期の数値である。