第5表 中途採用の実績・見込の有無及び理由別事業所割合 (%)
時 期、 産 業 | 計 | 中 途 採 用 あ り |
中途採用ありの 主な理由 |
中 途 採 用 な し |
未 定 |
中途 採用の 充足率 |
||||||
離 職 者 の 補 充 |
新 規 学 卒 者 の 採 用 難 |
操 業 度 ┌┐ 取 扱 額 └┘ の 上 昇 |
設 備 ・ 部 門 の 拡 充 |
そ の 他 |
┌┐ 常 用 └┘ |
┌┐ パ | ト └┘ |
||||||
12 年 10 月 | 12 月 実 績 |
調査産業計 | 100 | (42)46 | 67 | 1 | 11 | 11 | 10 | 54 | 79 | 76 | |
5産業計 | 100 | 46 | 67 | 1 | 11 | 11 | 9 | 54 | 79 | 76 | ||
建設業 | 100 | 30 | 44 | 4 | 11 | 19 | 21 | 70 | 91 | 100 | ||
製造業 | 100 | 42 | 57 | 1 | 17 | 15 | 11 | 58 | 83 | 76 | ||
消費関連業種 | 100 | 45 | 73 | 1 | 13 | 9 | 4 | 55 | 83 | 65 | ||
素材関連業種 | 100 | 40 | 56 | 1 | 20 | 12 | 11 | 60 | 87 | 73 | ||
機械関連業種 | 100 | 42 | 48 | 1 | 17 | 19 | 14 | 58 | 81 | 87 | ||
運輸・通信業 | 100 | 48 | 80 | 1 | 9 | 3 | 8 | 52 | 61 | 68 | ||
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 52 | 81 | 1 | 4 | 8 | 6 | 48 | 85 | 75 | ||
金融・保険業 | 100 | 45 | 61 | - | 2 | 6 | 31 | 55 | 74 | 82 | ||
不動産業 | 100 | 52 | 67 | - | 10 | 12 | 11 | 48 | 81 | 85 | ||
サービス業 | 100 | 56 | 73 | 1 | 9 | 12 | 6 | 44 | 72 | 80 | ||
13 年 1 | 3 月 実 績 |
調査産業計 | 100 | (40) 45 | 74 | 1 | 7 | 9 | 9 | 55 | 80 | 73 | |
5産業計 | 100 | (40) 45 | 75 | 1 | 7 | 9 | 8 | 55 | 80 | 72 | ||
建設業 | 100 | (27) 31 | 58 | 2 | 10 | 12 | 19 | 69 | 90 | 89 | ||
製造業 | 100 | (35) 41 | 67 | 1 | 9 | 13 | 10 | 59 | 78 | 83 | ||
消費関連業種 | 100 | (44) 48 | 81 | - | 7 | 6 | 7 | 52 | 76 | 73 | ||
素材関連業種 | 100 | (31) 37 | 73 | - | 10 | 7 | 9 | 63 | 85 | 91 | ||
機械関連業種 | 100 | (33) 41 | 54 | 3 | 9 | 21 | 13 | 59 | 74 | 86 | ||
運輸・通信業 | 100 | (39) 43 | 82 | 1 | 6 | 6 | 5 | 57 | 71 | 76 | ||
卸売・小売業,飲食店 | 100 | (46) 51 | 84 | 0 | 3 | 6 | 7 | 49 | 86 | 60 | ||
金融・保険業 | 100 | (46) 47 | 63 | - | 3 | 6 | 27 | 53 | 94 | 100 | ||
不動産業 | 100 | (45) 54 | 71 | 1 | 7 | 15 | 5 | 46 | 82 | 77 | ||
サービス業 | 100 | (52) 55 | 80 | - | 9 | 8 | 3 | 45 | 80 | 74 | ||
13 年 4 | 6 月 予 定 |
調査産業計 | 100 | (38) 42 | 70 | 1 | 7 | 11 | 11 | 48 | 10 | ||
5産業計 | 100 | 42 | 70 | 1 | 8 | 11 | 10 | 48 | 10 | |||
建設業 | 100 | 31 | 53 | 3 | 8 | 15 | 22 | 58 | 12 | |||
製造業 | 100 | 35 | 59 | 1 | 10 | 16 | 14 | 55 | 10 | |||
消費関連業種 | 100 | 43 | 75 | - | 8 | 10 | 7 | 45 | 12 | |||
素材関連業種 | 100 | 36 | 64 | - | 13 | 11 | 13 | 57 | 6 | |||
機械関連業種 | 100 | 30 | 42 | 3 | 10 | 26 | 19 | 59 | 11 | |||
運輸・通信業 | 100 | 46 | 76 | - | 7 | 8 | 9 | 45 | 9 | |||
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 50 | 83 | 2 | 4 | 6 | 6 | 40 | 10 | |||
金融・保険業 | 100 | 42 | 61 | - | 5 | 7 | 26 | 47 | 10 | |||
不動産業 | 100 | 46 | 73 | 1 | 7 | 13 | 6 | 39 | 15 | |||
サービス業 | 100 | 53 | 75 | 1 | 8 | 10 | 6 | 36 | 11 | |||
13 年 7 | 9 月 予 定 |
調査産業計 | 100 | (22) 23 | 73 | 1 | 9 | 9 | 8 | 54 | 23 | ||
5産業計 | 100 | 23 | 74 | 1 | 9 | 9 | 7 | 54 | 23 | |||
建設業 | 100 | 14 | 57 | - | 13 | 13 | 17 | 63 | 23 | |||
製造業 | 100 | 16 | 57 | 1 | 15 | 18 | 10 | 60 | 24 | |||
消費関連業種 | 100 | 28 | 71 | - | 15 | 10 | 4 | 48 | 24 | |||
素材関連業種 | 100 | 12 | 68 | - | 13 | 13 | 6 | 65 | 24 | |||
機械関連業種 | 100 | 13 | 35 | 2 | 15 | 29 | 19 | 62 | 24 | |||
運輸・通信業 | 100 | 31 | 76 | - | 6 | 8 | 10 | 52 | 16 | |||
卸売・小売業,飲食店 | 100 | 28 | 91 | 1 | 3 | 2 | 2 | 48 | 24 | |||
金融・保険業 | 100 | 30 | 65 | - | 3 | 5 | 28 | 54 | 16 | |||
不動産業 | 100 | 29 | 66 | - | 11 | 18 | 5 | 42 | 30 | |||
サービス業 | 100 | 34 | 78 | 1 | 8 | 7 | 5 | 41 | 26 |
(注)1) 理由欄の数値は、「中途採用あり」を100とした割合である。 2) ( )内の数値は、前年同期の数値である。