第4表 雇用調整等の方法別実施事業所割合 (%)
時 期 、 産 業 | 計 | 雇 用 調 整 実 施 |
雇用調整の方法 (M.A.) |
特 別 な 措 置 は と ら な い |
その他の調整 (M.A.) |
|||||||||||
残 業 規 制 |
休 日 の 振 替 、 夏 季 休 暇 等 の 休 日 ・ 休 暇 の 増 加 |
臨 時 ・ 季 節 、 パ | ト タ イ ム 労 働 者 の 再 契 約 停 止 ・ 解 雇 |
中 途 採 用 の 削 減 ・ 停 止 |
配 置 転 換 |
出 向 |
一 時 休 業 ┌┐ 一 時 帰 休 └┘ |
希 望 退 職 者 の 募 集 、 解 雇 |
小 計 |
操 業 時 間 ・ 日 数 の 短 縮 |
賃 金 等 労 働 費 用 の 削 減 |
下 請 ・ 外 注 の 削 減 |
|||||
調 査 産 業 計 |
12年 7〜9 月実績 | 100 | 20 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 80 | 7 | 2 | 3 | 3 |
10〜12 月実績 | 100 | 21 | 11 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 79 | 8 | 2 | 3 | 4 | |
13年 1〜3 月実績 | 100 | 23 | 12 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 77 | 8 | 2 | 3 | 4 | |
4〜6 月予定 | 100 | 24 | 13 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 76 | 9 | 2 | 3 | 5 | |
7〜9 月予定 | 100 | 22 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 78 | 8 | 2 | 3 | 4 | |
5 産 業 計 |
12年 7〜9 月実績 | 100 | 21 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 79 | 8 | 2 | 4 | 3 |
10〜12 月実績 | 100 | 22 | 11 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 78 | 8 | 2 | 3 | 4 | |
13年 1〜3 月実績 | 100 | 24 | 12 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 76 | 8 | 2 | 3 | 5 | |
4〜6 月予定 | 100 | 25 | 13 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 75 | 10 | 2 | 4 | 5 | |
7〜9 月予定 | 100 | 22 | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 78 | 8 | 2 | 3 | 5 | |
建 設 業 |
12年 7〜9 月実績 | 100 | 21 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 79 | 11 | 1 | 4 | 6 |
10〜12 月実績 | 100 | 19 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 81 | 11 | 1 | 3 | 8 | |
13年 1〜3 月実績 | 100 | 22 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 78 | 11 | 1 | 5 | 6 | |
4〜6 月予定 | 100 | 24 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 76 | 16 | 1 | 8 | 9 | |
7〜9 月予定 | 100 | 20 | 10 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 80 | 14 | 1 | 7 | 8 | |
製 造 業 |
12年 7〜9 月実績 | 100 | 25 | 13 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 1 | 2 | 75 | 7 | 2 | 3 | 3 |
10〜12 月実績 | 100 | 27 | 14 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 2 | 73 | 9 | 2 | 3 | 5 | |
13年 1〜3 月実績 | 100 | 30 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 0 | 3 | 70 | 10 | 2 | 2 | 7 | |
4〜6 月予定 | 100 | 32 | 18 | 5 | 4 | 7 | 12 | 8 | 1 | 2 | 68 | 10 | 3 | 2 | 7 | |
7〜9 月予定 | 100 | 30 | 18 | 4 | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 70 | 9 | 2 | 2 | 6 | |
┌┐ 機 械 関 連 └┘ |
12年 7〜9 月実績 | 100 | 17 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 83 | 10 | 4 | 4 | 4 |
10〜12 月実績 | 100 | 23 | 11 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 77 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
13年 1〜3 月実績 | 100 | 19 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 81 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
4〜6 月予定 | 100 | 17 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 83 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
7〜9 月予定 | 100 | 18 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 3 | 82 | 7 | 1 | 3 | 4 | |
┌┐ 素 材 関 連 └┘ |
12年 7〜9 月実績 | 100 | 26 | 13 | 3 | 2 | 7 | 13 | 15 | 3 | 2 | 74 | 8 | 2 | 4 | 5 |
10〜12 月実績 | 100 | 26 | 12 | 2 | 1 | 6 | 12 | 13 | 1 | 2 | 74 | 8 | 1 | 3 | 5 | |
13年 1〜3 月実績 | 100 | 30 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 11 | 0 | 4 | 70 | 8 | 1 | 1 | 6 | |
4〜6 月予定 | 100 | 31 | 15 | 4 | 3 | 6 | 13 | 10 | 1 | 3 | 69 | 8 | 1 | 3 | 5 | |
7〜9 月予定 | 100 | 28 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 | 9 | 2 | 2 | 72 | 7 | 1 | 3 | 5 | |
┌┐ 機 械 関 連 └┘ |
12年 7〜9 月実績 | 100 | 29 | 16 | 4 | 1 | 6 | 11 | 11 | 1 | 1 | 71 | 4 | 0 | 2 | 2 |
10〜12 月実績 | 100 | 30 | 16 | 3 | 3 | 6 | 10 | 9 | 1 | 3 | 70 | 8 | 2 | 2 | 5 | |
13年 1〜3 月実績 | 100 | 36 | 22 | 5 | 6 | 10 | 12 | 8 | - | 3 | 64 | 12 | 3 | 1 | 9 | |
4〜6 月予定 | 100 | 41 | 25 | 6 | 6 | 10 | 15 | 10 | 2 | 2 | 59 | 14 | 5 | 1 | 10 | |
7〜9 月予定 | 100 | 38 | 24 | 4 | 5 | 10 | 12 | 8 | 1 | 2 | 62 | 11 | 3 | 1 | 8 | |
運 輸 ・ 通 信 業 |
12年 7〜9 月実績 | 100 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 86 | 8 | 2 | 4 | 4 |
10〜12 月実績 | 100 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 84 | 7 | 2 | 3 | 3 | |
13年 1〜3 月実績 | 100 | 19 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 81 | 8 | 2 | 3 | 4 | |
4〜6 月予定 | 100 | 19 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 81 | 9 | 2 | 3 | 5 | |
7〜9 月予定 | 100 | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 84 | 9 | 2 | 4 | 4 | |
卸 売 ・ 小 売 業 |
12年 7〜9 月実績 | 100 | 21 | 11 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 79 | 7 | 3 | 4 | 1 |
10〜12 月実績 | 100 | 19 | 11 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | - | 1 | 81 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
13年 1〜3 月実績 | 100 | 22 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 78 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
4〜6 月予定 | 100 | 22 | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 78 | 7 | 1 | 5 | 1 | |
7〜9 月予定 | 100 | 19 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
金 融 ・ 保 険 業 |
12年 7〜9 月実績 | 100 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 2 | 87 | 1 | 1 | 1 | - |
10〜12 月実績 | 100 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 1 | 90 | 2 | - | 2 | - | |
13年 1〜3 月実績 | 100 | 11 | 2 | - | 2 | - | 4 | 4 | - | 4 | 89 | 1 | - | 1 | - | |
4〜6 月予定 | 100 | 8 | 1 | - | 1 | - | 3 | 5 | - | 1 | 92 | 1 | - | 1 | - | |
7〜9 月予定 | 100 | 8 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | - | 1 | 92 | 1 | - | 1 | - | |
不 動 産 業 |
12年 7〜9 月実績 | 100 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 89 | 5 | - | 1 | 4 |
10〜12 月実績 | 100 | 10 | 4 | - | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 90 | 1 | - | 1 | 1 | |
13年 1〜3 月実績 | 100 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | - | 89 | 4 | - | 2 | 3 | |
4〜6 月予定 | 100 | 11 | 5 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 89 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
7〜9 月予定 | 100 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | 91 | 4 | - | 2 | 3 | |
サ | ビ ス 業 |
12年 7〜9 月実績 | 100 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 86 | 9 | 2 | 4 | 5 |
10〜12 月実績 | 100 | 15 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 85 | 7 | 2 | 4 | 3 | |
13年 1〜3 月実績 | 100 | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 85 | 8 | 2 | 3 | 4 | |
4〜6 月予定 | 100 | 15 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 85 | 9 | 2 | 3 | 4 | |
7〜9 月予定 | 100 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 88 | 8 | 2 | 2 | 4 |
(注)1)数値は、集計事業所数を100とした実施事業所数の割合である。 2)■部分は、今回調査の数値である。