第3表 労働者の過不足程度別事業所割合(平成13年5月調査) (%)
雇用形態、 職種 |
調査産業計 | 5産業計 | 建設業 | ||||||||||||
不足 | 適 当 |
過剰 | 不足 | 適 当 |
過剰 | 不足 | 適 当 |
過剰 | |||||||
おお いに 不足 |
やや 不足 |
やや 過剰 |
おお いに 過剰 |
おお いに 不足 |
やや 不足 |
やや 過剰 |
おお いに 過剰 |
おお いに 不足 |
やや 不足 |
やや 過剰 |
おお いに 過剰 |
||||
全労働者 | 1 | 16 | 60 | 20 | 2 | 1 | 16 | 60 | 21 | 2 | 0 | 13 | 56 | 27 | 3 |
常用 | 1 | 15 | 62 | 21 | 1 | 1 | 15 | 62 | 21 | 2 | 0 | 13 | 59 | 25 | 3 |
臨時・季節 | 1 | 8 | 82 | 8 | 1 | 0 | 8 | 82 | 8 | 1 | - | 3 | 84 | 11 | 2 |
パートタイム | 1 | 17 | 75 | 7 | 1 | 1 | 17 | 74 | 7 | 1 | - | 3 | 88 | 8 | 2 |
管理 | 0 | 4 | 77 | 17 | 1 | 0 | 4 | 77 | 18 | 1 | - | 6 | 72 | 20 | 2 |
事務 | 0 | 7 | 77 | 15 | 1 | 0 | 7 | 77 | 15 | 1 | 0 | 6 | 77 | 16 | 1 |
専門・技術 | 2 | 23 | 67 | 8 | 1 | 2 | 23 | 67 | 8 | 1 | 1 | 21 | 59 | 17 | 1 |
販売 | 1 | 18 | 74 | 7 | 0 | 1 | 17 | 74 | 7 | 0 | 1 | 11 | 78 | 10 | 1 |
サービス | 1 | 14 | 79 | 5 | 1 | 1 | 13 | 80 | 5 | 1 | - | 3 | 91 | 4 | 3 |
運輸・通信 | 2 | 9 | 82 | 6 | 0 | 2 | 9 | 82 | 7 | 0 | - | - | 90 | 8 | 2 |
技能工 | 0 | 17 | 66 | 15 | 2 | 0 | 17 | 66 | 15 | 2 | - | 17 | 71 | 11 | 1 |
単純工 | 0 | 12 | 62 | 23 | 2 | 0 | 12 | 62 | 24 | 2 | 1 | 3 | 73 | 19 | 4 |
雇用形態、 職種 |
製造業 | 運輸・通信業 | 卸売・小売業,飲食店 | ||||||||||||
不足 | 適 当 |
過剰 | 不足 | 適 当 |
過剰 | 不足 | 適 当 |
過剰 | |||||||
おお いに 不足 |
やや 不足 |
やや 過剰 |
おお いに 過剰 |
おお いに 不足 |
やや 不足 |
やや 過剰 |
おお いに 過剰 |
おお いに 不足 |
やや 不足 |
やや 過剰 |
おお いに 過剰 |
||||
全労働者 | - | 11 | 56 | 30 | 3 | 4 | 21 | 60 | 15 | 1 | 1 | 20 | 65 | 13 | 1 |
常用 | - | 10 | 60 | 28 | 2 | 4 | 22 | 58 | 15 | 1 | 1 | 17 | 66 | 16 | 1 |
臨時・季節 | - | 6 | 80 | 13 | 1 | 1 | 11 | 83 | 6 | - | 1 | 11 | 84 | 4 | - |
パートタイム | 0 | 11 | 77 | 11 | 2 | 1 | 21 | 74 | 5 | - | 2 | 24 | 69 | 5 | 0 |
管理 | 0 | 4 | 72 | 22 | 2 | 0 | 8 | 81 | 10 | 0 | - | 4 | 82 | 14 | 0 |
事務 | 0 | 5 | 74 | 20 | 1 | 0 | 9 | 82 | 8 | 0 | - | 6 | 79 | 14 | 1 |
専門・技術 | 1 | 25 | 65 | 9 | 1 | - | 13 | 81 | 5 | 1 | 3 | 17 | 74 | 7 | - |
販売 | - | 11 | 81 | 8 | 0 | 2 | 15 | 81 | 3 | - | 2 | 28 | 63 | 8 | 0 |
サービス | - | 3 | 90 | 6 | 1 | - | 15 | 77 | 8 | - | 3 | 19 | 73 | 4 | - |
運輸・通信 | - | 2 | 93 | 5 | 0 | 7 | 24 | 59 | 10 | - | 1 | 3 | 86 | 10 | - |
技能工 | 1 | 18 | 61 | 19 | 2 | - | 16 | 78 | 6 | - | - | 12 | 79 | 9 | - |
単純工 | - | 13 | 57 | 27 | 3 | - | 12 | 66 | 22 | - | 1 | 12 | 70 | 16 | - |
雇用形態、 職種 |
金融・保険業 | 不動産業 | サービス業 | ||||||||||||
不足 | 適 当 |
過剰 | 不足 | 適 当 |
過剰 | 不足 | 適 当 |
過剰 | |||||||
おお いに 不足 |
やや 不足 |
やや 過剰 |
おお いに 過剰 |
おお いに 不足 |
やや 不足 |
やや 過剰 |
おお いに 過剰 |
おお いに 不足 |
やや 不足 |
やや 過剰 |
おお いに 過剰 |
||||
全労働者 | 6 | 15 | 71 | 8 | - | - | 20 | 75 | 5 | - | 1 | 23 | 66 | 10 | 1 |
常用 | 4 | 20 | 68 | 9 | - | - | 19 | 74 | 7 | - | 1 | 19 | 67 | 12 | 1 |
臨時・季節 | 2 | 5 | 94 | - | - | - | 11 | 88 | 1 | - | 1 | 14 | 82 | 1 | 1 |
パートタイム | 1 | 6 | 91 | 2 | - | - | 17 | 83 | - | - | 1 | 24 | 72 | 3 | 0 |
管理 | - | 8 | 79 | 13 | - | - | 8 | 86 | 6 | - | - | 4 | 85 | 11 | 0 |
事務 | 1 | 15 | 75 | 10 | - | - | 10 | 88 | 2 | - | - | 10 | 83 | 7 | 0 |
専門・技術 | - | 20 | 80 | - | - | - | 22 | 77 | 1 | - | 2 | 27 | 67 | 4 | 0 |
販売 | 11 | 30 | 59 | - | - | - | 29 | 70 | 1 | - | 1 | 15 | 80 | 4 | - |
サービス | 4 | 30 | 63 | 4 | - | - | 24 | 76 | - | - | 3 | 25 | 67 | 5 | 0 |
運輸・通信 | - | 11 | 89 | - | - | - | 13 | 88 | - | - | - | 7 | 93 | - | - |
技能工 | - | 19 | 81 | - | - | - | 27 | 64 | 9 | - | 1 | 15 | 81 | 3 | - |
単純工 | - | 13 | 81 | 6 | - | - | 17 | 78 | 6 | - | - | 15 | 78 | 7 | - |
(注) 数値は、各産業ごとに集計事業所数を100とした割合である。