第1表 生産・売上、所定外労働時間、常用雇用及び パートタイム雇用の判断D.I.の推移(季節調整済) (ポイント)
産業、時期 | 生産・売上 | 所定外労働時間 | 常用雇用 | パートタイム雇用 | ||||||||||
見込 | 実績 見込 |
実績 | 見込 | 実績 見込 |
実績 | 見込 | 実績 見込 |
実績 | 見込 | 実績 見込 |
実績 | |||
製 造 業 |
11年10〜12月 | △ 3 | △ 5 | 6 | △ 7 | △ 7 | 5 | △12 | △12 | △18 | △ 4 | △ 2 | △ 3 | |
12年 1〜 3月 | 0 | △ 1 | 11 | △ 7 | △ 4 | 10 | △12 | △13 | △15 | △ 5 | △ 2 | 0 | ||
4〜 6 | 4 | 0 | 11 | △ 4 | △ 4 | 11 | △18 | △25 | △30 | △ 3 | 0 | 3 | ||
7〜 9 | 3 | △ 1 | 9 | △ 3 | 0 | 13 | △10 | △ 6 | △ 9 | △ 4 | 4 | △ 1 | ||
10〜12 | 3 | 2 | 6 | △ 4 | 0 | 8 | △ 7 | △ 8 | △13 | 0 | 1 | 0 | ||
13年 1〜 3月 | 1 | △14 | △18 | △ 5 | △ 7 | △11 | △ 9 | △ 9 | △15 | △ 2 | △ 2 | △ 4 | ||
4〜 6 | △ 1 | △17 | △ 6 | △14 | △13 | △18 | △ 3 | △ 5 | ||||||
7〜 9 | △ 7 | △ 8 | △ 8 | △ 5 | ||||||||||
卸 売 ・ 小 売 業 、 飲 食 店 |
11年10〜12月 | △ 7 | △ 4 | △ 5 | △ 8 | △10 | △ 1 | △ 8 | △13 | △16 | △ 7 | △ 7 | △ 3 | |
12年 1〜 3月 | 1 | △ 1 | 5 | △ 3 | △10 | △ 2 | △ 9 | △14 | △16 | 0 | △ 3 | △ 2 | ||
4〜 6 | △ 2 | △ 6 | △ 4 | △ 9 | △ 7 | △ 2 | △22 | △17 | △25 | 0 | △ 2 | △ 3 | ||
7〜 9 | 0 | 2 | △ 4 | △ 4 | △ 6 | △ 1 | △ 6 | △ 8 | △14 | △ 3 | △ 1 | 0 | ||
10〜12 | 0 | △ 5 | 1 | △ 5 | △ 7 | △ 1 | △ 3 | △ 9 | △10 | △ 1 | 0 | 0 | ||
13年 1〜 3月 | △ 2 | 0 | △14 | △ 6 | △ 2 | △ 8 | △ 7 | △14 | △17 | △ 1 | △ 2 | △ 6 | ||
4〜 6 | △ 2 | △ 3 | △ 9 | △ 5 | △16 | △25 | 2 | 2 | ||||||
7〜 9 | △ 4 | △ 1 | △ 8 | 3 | ||||||||||
サ | ビ ス 業 |
11年10〜12月 | △ 5 | △ 6 | △ 3 | △ 4 | △ 9 | 2 | △ 3 | △ 4 | △11 | △ 5 | △ 1 | △ 1 | |
12年 1〜 3月 | △ 3 | 0 | 0 | △ 4 | △ 5 | 0 | 0 | △ 4 | △ 5 | 2 | 1 | △ 2 | ||
4〜 6 | △ 9 | △ 9 | △ 6 | △ 5 | △ 7 | △ 3 | △11 | △16 | △20 | △ 2 | 0 | △ 1 | ||
7〜 9 | △ 4 | △ 8 | 3 | 0 | △ 1 | 4 | △ 2 | △ 4 | △ 5 | 1 | 1 | 2 | ||
10〜12 | △ 3 | 0 | △ 3 | 0 | △ 2 | 5 | △ 1 | △ 1 | △ 2 | 3 | △ 1 | 5 | ||
13年 1〜 3月 | △ 1 | △ 1 | △ 1 | △ 3 | △ 3 | 6 | 0 | △ 4 | △ 6 | 2 | △ 3 | 0 | ||
4〜 6 | △ 3 | △ 2 | △ 2 | △ 2 | △ 4 | △ 6 | 2 | 9 | ||||||
7〜 9 | △ 3 | △ 3 | 1 | 6 | ||||||||||
製 造 業 |
消 費 関 連 業 種 |
11年10〜12月 | △ 4 | △11 | △ 4 | △ 3 | △ 5 | △ 1 | △ 6 | △ 5 | △14 | 0 | △ 1 | △ 1 |
12年 1〜 3月 | △ 7 | △10 | △ 4 | △ 9 | △12 | 2 | △ 5 | △14 | △15 | △ 5 | △ 6 | 4 | ||
4〜 6 | 2 | △15 | 4 | △ 5 | △ 9 | 4 | △10 | △19 | △21 | △ 2 | 1 | 4 | ||
7〜 9 | 5 | △12 | △ 7 | △ 1 | △ 5 | 8 | △ 4 | △ 9 | △12 | △ 2 | 5 | 1 | ||
10〜12 | 6 | 1 | 1 | △ 1 | △ 4 | 9 | △ 6 | △ 9 | △17 | 0 | 2 | 3 | ||
13年 1〜 3月 | 0 | △12 | △17 | △ 3 | 3 | △ 3 | △ 6 | △10 | △14 | 1 | △ 2 | △ 8 | ||
4〜 6 | 0 | △ 6 | △ 8 | 0 | △ 5 | △ 1 | △ 3 | 4 | ||||||
7〜 9 | △14 | △ 6 | △ 2 | 1 | ||||||||||
素 材 関 連 業 種 |
11年10〜12月 | △ 5 | △ 7 | 9 | △11 | △ 8 | 5 | △16 | △17 | △23 | △ 7 | 1 | △ 1 | |
12年 1〜 3月 | 1 | △ 3 | 15 | △ 8 | △ 7 | 8 | △18 | △17 | △23 | △ 4 | 2 | △ 1 | ||
4〜 6 | 3 | △ 1 | 10 | △ 2 | 2 | 12 | △28 | △30 | △38 | 0 | △ 1 | 6 | ||
7〜 9 | 6 | 1 | 11 | △ 6 | △ 5 | 12 | △14 | △ 7 | △12 | △ 3 | 7 | 1 | ||
10〜12 | 3 | △ 5 | 1 | △ 5 | △ 1 | 6 | △12 | △13 | △19 | 0 | △ 1 | △ 2 | ||
13年 1〜 3月 | △ 2 | △ 9 | △23 | △ 5 | △ 9 | △13 | △12 | △14 | △16 | △ 1 | △ 1 | 5 | ||
4〜 6 | 0 | △16 | △ 6 | △13 | △18 | △18 | △ 6 | △ 3 | ||||||
7〜 9 | △ 2 | △ 9 | △ 8 | △ 5 | ||||||||||
機 械 関 連 業 種 |
11年10〜12月 | △ 1 | △ 3 | 11 | △ 8 | △ 6 | 11 | △13 | △14 | △16 | △ 6 | △ 4 | △ 5 | |
12年 1〜 3月 | 3 | 7 | 17 | △ 3 | 2 | 14 | △11 | △13 | △10 | △ 5 | △ 1 | △ 2 | ||
4〜 6 | 6 | 6 | 15 | △ 1 | △ 5 | 13 | △18 | △24 | △28 | △ 6 | △ 2 | 1 | ||
7〜 9 | 0 | 5 | 15 | △ 7 | 5 | 14 | △ 9 | △ 4 | △ 8 | △ 3 | 1 | △ 1 | ||
10〜12 | △ 1 | 4 | 12 | △ 6 | 2 | 10 | △ 5 | △ 6 | △ 7 | △ 4 | △ 1 | △ 1 | ||
13年 1〜 3月 | 3 | △15 | △14 | △ 4 | △10 | △14 | △ 8 | △ 6 | △14 | △ 5 | △ 3 | △ 8 | ||
4〜 6 | △ 3 | △25 | △ 3 | △20 | △14 | △26 | △ 2 | △13 | ||||||
7〜 9 | △ 8 | △11 | △11 | △ 8 |