戻る


参考 第2表 特掲産業小分類別労働災害率



(事業所規模100人以上)
産業 度数率

死傷
合計
死亡
B021 育林業 * * *
D081 採石業,砂・砂利・玉石採取業      
E111 ・2 電気工事業・電気通信・信号装置工事業 0.46 0.02 0.19
113 管工事業(さく井工事業を除く。) 1.29 0.02 0.22
F122 水産食料品製造業 4.99 0 0.13
124 調味料製造業 1.80 0 0.05
125 糖類製造業 2.51 0 0.04
127 パン・菓子製造業 1.66 0.01 0.15
128 動植物油脂製造業 0.09 0 0.00
 131 ・2 清涼飲料,酒類製造業 1.29 0 0.21
141 製糸業 * * *
142 紡績業 1.04 0 0.04
143 ねん糸製造業 2.17 0 0.15
144 織物業 1.23 0 0.09
145 ニット生地製造業 1.07 0 0.11
146 染色整理業 1.96 0.10 0.78
152 ニット製外衣・シャツ製造業 0.58 0 0.01
161 製材業,木製品製造業 3.65 0 0.16
162 造作材・合板・建築用組立材料製造業 2.94 0.03 0.56
181 パルプ製造業 1.11 0 0.03
182 紙製造業 1.61 0.04 0.42
191 新聞業 1.06 0 0.02
192 出版業 0.40 0 0.01
193 印刷業(謄写印刷業を除く。) 1.16 0.01 0.08
201 化学肥料製造業 2.82 0 0.04
202 無機化学工業製品製造業 1.00 0.04 0.37
203 有機化学工業製品製造業 0.54 0 0.03
204 化学繊維製造業 0.36 0 0.03
206 医薬品製造業 1.08 0 0.04
207 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 1.86 0 0.05
209 その他の化学工業 0.79 0.02 0.20
211 石油精製業 0.30 0.08 0.66
231 タイヤ・チューブ製造業 1.04 0.07 0.54
232 ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業 0.98 0 0.07
233 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 1.02 0.01 0.19
244 革製履物製造業 0.58 0 0.00
251 ガラス・同製品製造業 0.99 0 0.09
252 セメント・同製品製造業 2.81 0.07 0.65
254 陶磁器・同関連製品製造業 0.77 0 0.03
255 耐火物製造業 1.24 0 1.40
256 炭素・黒鉛製品製造業 0.67 0 0.01
258 骨材・石工品等製造業 3.35 0 0.15
261 高炉による製鉄業 0.43 0 0.02
263 製鋼・製鋼圧延業 1.71 0.06 0.54
264 製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く。) 1.23 0 0.05
266 鉄素形材製造業 1.48 0 0.48
271 非鉄金属第1次製錬・精製業 1.08 0.04 0.37
273 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む。) 1.12 0.07 0.61
274 電線・ケーブル製造業 0.71 0.01 0.15
275 非鉄金属素形材製造業 1.99 0 0.14
F281 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 1.02 0 0.03
282 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 0.85 0 0.02
284 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む。) 1.35 0.01 0.16
285 ・6 金属素形材製品製造業,金属被覆・彫刻業,熱処理業 1.51 0 0.25
287 金属線製品製造業(ねじ類を除く。) 2.00 0 0.17
291 ボイラ・原動機製造業 0.46 0.02 0.14
292 農業用機械製造業(農業用器具を除く。) 1.85 0 0.02
293 建設機械・鉱山機械製造業
(建設用・農業用・運搬用トラクタを含む。)
1.14 0 0.05
294 金属加工機械製造業  1.04 0.04 0.33
295 繊維機械製造業 0.58 0 0.05
297 一般産業用機械・装置製造業 0.86 0.02 0.19
298 事務用・サービス用・民生用機械器具製造業 0.60 0.01 0.07
299 その他の機械・同部分品製造業 0.99 0 0.13
301 発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業 0.40 0.01 0.11
302 民生用電気機械器具製造業 0.38 0 0.20
304 通信機械器具・同関連機械器具製造業 0.49 0 0.02
 305 ・6 電子計算機・同附属装置,電子応用装置製造業 0.29 0 0.01
307 電気計測器製造業 0.07 0 0.00
309 その他の電気機械器具製造業 0.22 0 0.00
311 自動車・同附属品製造業 0.56 0.00 0.10
312 鉄道車両・同部分品製造業 0.85 0 0.14
313 自転車・同部分品製造業 1.09 0 0.03
314 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 1.08 0 0.11
327 時計・同部分品製造業 0.52 0 0.01
343 がん具・運動用具製造業 1.16 0 0.05
344 ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 1.45 0 0.02
G351 電気業 0.18 0 0.00
361 ガス業 0.81 0 0.01
381 上水道業 1.48 0 0.03
H391 鉄道業 0.92 0 0.03
392 鉄道車両修理工場 0.40 0 0.01
401 一般乗合旅客自動車運送業 3.11 0 0.10
402 一般乗用旅客自動車運送業 7.10 0.03 1.30
403 一般貸切旅客自動車運送業 2.20 0 0.05
411 一般貨物自動車運送業 3.07 0.06 0.58
412 特定貨物自動車運送業 1.98 0 0.09
414 集配利用運送業 * * *
441 普通倉庫業 2.14 0 0.06
452 港湾運送業 2.87 0.02 0.41
453 貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。) 3.04 0 0.12
461 郵便業 10.77 0.02 0.30
471 国内電気通信業(有線放送電話業を除く。) 0.13 0 0.01
I531 家具・建具・じゅう器等卸売業 1.11 0 0.01
593 燃料小売業 1.60 0 0.04
L721 洗濯業 2.58 0 0.07
751 旅館 3.15 0 0.15
771 自動車整備業 1.52 0 0.02
781 機械修理業 0.47 0 0.02
864 建物サービス業 3.33 0.01 0.25
871 ・2 廃棄物処理業(産業廃棄物処理業を含む。) 11.87 0 0.22

                        TOP

                        戻る