戻る


第3表



調査産業計及び総合工事業(工事の種類)における労働不能程度別

労働災害率及び死傷者1人平均労働損失日数 
産業 度数率

死傷者
1人
平均
労働
損失
日数
(日)
死亡 永久

労働
不能
永久
一部
労働
不能
一時労働不能
休業
8日
以上
休業
4〜
7日
休業
1〜
3日
調査産業計
(総合工事業を除く。)
1.82 0.01 0.00 0.04 1.76 1.20 0.22 0.35 0.18 99.1
                       
E09 総合工事業 1.10 0.08 0 0.04 0.98 0.50 0.04 0.44 0.70 635.0
                       
 097 土木工事業 1.72 0.09 0 0.13 1.50 0.83 0.05 0.61 1.01 585.2
                       
 0971 河川土木事業 2.63 0.09 0 0 2.54 1.63 0 0.91 0.82 311.9
 0972 水力発電施設等
新設事業
2.26 0.36 0 0 1.90 1.25 0 0.65 2.74 1,210.5
 0973 鉄道又は
軌道新設事業
1.91 0.15 0 0 1.76 1.17 0 0.59 1.21 635.5
 0974 地下鉄建設事業 3.22 0 0 0.12 3.10 1.43 0.24 1.43 0.17 53.6
 0975 橋りょう建設事業 1.12 0.09 0 0.20 0.84 0.42 0.07 0.35 1.09 969.1
 0976 ずい道新設事業 2.41 0.06 0 0.21 2.14 1.08 0.03 1.03 1.04 430.3
 0977 道路新設事業 1.20 0.09 0 0 1.11 0.71 0.09 0.31 0.71 589.6
 0978 その他の土木事業 1.62 0.06 0 0.13 1.43 0.80 0.04 0.58 0.80 491.3
 0979 ほ装工事業 1.84 0.23 0 0.23 1.38 1.15 0 0.23 1.84 1,000.8
                       
 098 建築事業 0.98 0.08 0 0.03 0.88 0.44 0.03 0.40 0.64 652.2
                       
 0981 建築工事業 1.00 0.08 0 0.03 0.89 0.45 0.04 0.41 0.65 648.7
 0982 その他の建築事業 0.69 0.07 0 0.03 0.59 0.30 0 0.30 0.51 738.5

                        TOP

                        戻る