戻る


第1表 産業(大分類)別労働災害率及び死傷者1人平均

労働損失日数の推移
  産業 平成
8年
9年 10年 11年 12年
前年差


調査産業計
(総合工事業を除く。)
1.89 1.75 1.72 1.80 1.82 0.02
(1.84) (1.68) (1.65) (1.74) (1.75) (0.01)
林業 6.90 7.61 5.47 2.47 * -
鉱業 2.57 1.74 1.13 1.37 2.76 1.39
建設業(職別・設備工事業) 0.86 0.83 0.84 0.74 0.76 0.02
製造業 1.18 1.10 1.00 1.02 1.02 0.00
電気・ガス・熱供給・水道業 0.57 0.58 0.60 0.43 0.46 0.03
運輸・通信業 4.25 3.76 4.06 4.54 4.69 0.15
卸売・小売業,飲食店
(飲食店を除く。)
1.47 1.64 1.52 1.69 1.78 0.09
サービス業 4.91 4.17 4.36 3.65 3.74 0.09
(5.09) (4.40) (4.46) (3.74) (3.75) (0.01)
総合工事業 1.25 1.11 1.32 1.44 1.10 -0.34


調査産業計
(総合工事業を除く。)
0.16 0.16 0.14 0.14 0.18 0.04
(0.17) (0.16) (0.16) (0.16) (0.19) (0.03)
林業 0.10 0.13 0.07 0.06 * -
鉱業 0.87 0.62 0.75 0.42 1.77 1.35
建設業(職別・設備工事業) 0.19 0.12 0.17 0.24 0.33 0.09
製造業 0.15 0.13 0.10 0.12 0.12 0.00
電気・ガス・熱供給・水道業 0.13 0.04 0.07 0.04 0.01 -0.03
運輸・通信業 0.26 0.32 0.42 0.30 0.47 0.17
卸売・小売業,飲食店
(飲食店を除く。)
0.06 0.15 0.03 0.05 0.10 0.05
サービス業 0.19 0.13 0.16 0.22 0.22 0.00
(0.17) (0.16) (0.20) (0.21) (0.21) (0.00)
総合工事業 0.61 0.37 0.39 0.30 0.70 0.40
死労
傷働
者損
一失
人日
平数
均 
(日)
調査産業計
(総合工事業を除く。)
83.4 89.7 84.3 79.2 99.1 19.9
(93.5) (95.7) (99.2) (89.4) (109.5) (20.1)
林業 14.2 16.7 12.6 23.8 * -
鉱業 338.0 354.5 661.2 304.1 638.8 334.7
建設業(職別・設備工事業) 218.1 150.0 199.3 327.2 432.0 104.8
製造業 126.6 116.3 104.1 117.7 122.2 4.5
電気・ガス・熱供給・水道業 221.3 75.2 120.1 90.1 18.5 -71.6
運輸・通信業 62.3 83.9 103.3 65.1 100.9 35.8
卸売・小売業,飲食店
(飲食店を除く。)
40.5 92.4 21.9 28.7 58.4 29.7
サービス業 39.6 30.2 36.6 60.3 59.1 -1.2
(34.4) (35.7) (45.3) (56.3) (56.8) (0.5)
総合工事業 487.4 333.4 297.2 211.8 635.0 423.2


(注)平成4年から調査対象産業の追加〔卸売・小売業,飲食店(飲食店を除く。)及

  びサービス業のうち旅館、ゴルフ場〕を行ったため、平成3年以前との時系列比

  較には、(  )内の数値を利用されたい。

                        TOP

                        戻る