戻る


第6表 平成13年新規学卒者の採用予定(内定)状況

(%)
学歴、産業・企業規模










平成12年採用者と比べた
13年採用内定者の割合
採用予定者に対する
採用内定者の割合
110%
以上
(増加)
90〜
110%
未満
(ほぼ
同じ)
90%
未満
(減少)


100%
以上
75〜
100%
以上
50〜
75%
以上
50%
未満




調査産業計 100 35(33) 42(27) 29(27) 28(45) 1( 1) 62(63) 21(19) 5( 3) 9(11) 4( 4) 65(67)
1,000人以上 100 38(38) 37(16) 33(27) 28(55) 1( 2) 65(67) 22(20) 3( 2) 6( 7) 5( 4) 62(62)
300〜999人 100 42(38) 47(32) 27(29) 25(39) 1( -) 63(65) 24(16) 6( 4) 5(10) 2( 5) 58(62)
100〜299人 100 38(32) 47(35) 28(29) 25(36) -( -) 62(60) 16(22) 7( 5) 9(13) 5( -) 62(68)
30〜99人 100 22(21) 41(39) 22(24) 34(37) 3( -) 53(54) 16(17) 5( 2) 22(21) 4( 7) 78(79)
5産業計 100 35(33) 43(27) 29(27) 27(45) 1( 1) 62(63) 21(19) 5( 3) 9(11) 4( 4) 65(67)
建設業 100 26(29) 37(31) 25(31) 38(36) -( 1) 54(66) 15(11) 6( -) 24(16) 1( 6) 74(71)
製造業 100 48(45) 45(28) 29(23) 25(48) 1( 1) 66(71) 21(16) 4( 3) 5( 7) 3( 3) 52(55)
運輸・通信業 100 22(18) 47(29) 23(39) 28(29) 2( 2) 45(41) 25(41) 6( 2) 19(12) 6( 2) 78(82)
卸売・小売業,飲食店 100 24(24) 34(22) 34(34) 31(44) 1( -) 57(42) 17(32) 6( 2) 12(19) 8( 5) 76(76)
金融・保険業 100 28(20) 31(21) 28(29) 38(50) 3( -) 62(71) 21(21) 3( -) 10( 7) 3( -) 72(80)
不動産業 100 9(12) 42(40) 25(20) 33(40) -( -) 67(40) 25(27) -(20) -(13) 8( -) 91(88)
サービス業 100 22(22) 38(26) 30(31) 30(43) 1( -) 56(55) 24(14) 2( 8) 15(19) 2( 4) 78(78)





調査産業計 100 26(25) 34(22) 30(28) 34(48) 2( 2) 51(52) 22(21) 4( 3) 19(19) 4( 4) 74(75)
1,000人以上 100 34(36) 32(16) 34(31) 32(50) 2( 2) 54(56) 24(24) 2( 3) 14(13) 6( 5) 66(64)
300〜999人 100 29(28) 33(29) 26(23) 40(46) -( 2) 52(51) 19(17) 4( 5) 23(24) 2( 4) 71(72)
100〜299人 100 27(21) 38(32) 32(24) 27(42) 3( 1) 52(49) 21(20) 5( 3) 18(26) 4( 1) 73(79)
30〜99人 100 9(10) 35(25) 14(24) 48(46) 2( 5) 36(39) 14(19) 9( 2) 39(31) 2( 9) 91(90)
5産業計 100 25(25) 34(23) 30(27) 34(47) 2( 2) 51(52) 21(21) 4( 3) 19(19) 5( 5) 75(75)
建設業 100 21(24) 33(32) 29(18) 37(45) -( 5) 47(48) 18(19) 2( 3) 27(24) 6( 5) 79(76)
製造業 100 29(28) 39(25) 30(28) 28(46) 2( 2) 57(60) 22(20) 2( 2) 15(15) 4( 4) 71(72)
運輸・通信業 100 13(15) 30(29) 30(19) 37(48) 4( 3) 48(52) 22(16) 4( 3) 26(23) -( 6) 87(85)
卸売・小売業,飲食店 100 23(24) 25(18) 29(28) 43(49) 3( 4) 45(42) 19(27) 7( 5) 23(19) 7( 6) 77(76)
金融・保険業 100 53(39) 27(12) 34(30) 39(56) -( 2) 54(53) 24(28) 3( 2) 15(18) 3( -) 47(61)
不動産業 100 17(19) 27(24) 23(44) 50(32) -( -) 45(52) 18(20) 5( 4) 32(20) -( 4) 83(81)
サービス業 100 24(25) 30(19) 28(31) 41(49) 1( 1) 41(44) 23(18) 5( 5) 26(28) 6( 6) 76(75)



┌┐



└┘
調査産業計 100 36(33) 34(21) 38(33) 27(44) 1( 2) 53(49) 28(30) 3( 4) 11(11) 4( 5) 64(67)
1,000人以上 100 50(49) 31(13) 44(38) 23(47) 2( 2) 54(51) 30(33) 2( 3) 7( 8) 6( 5) 50(51)
300〜999人 100 43(39) 35(28) 32(29) 32(43) 0( 1) 53(51) 26(29) 3( 5) 16(10) 2( 5) 57(61)
100〜299人 100 32(27) 38(40) 32(24) 28(35) 2( 1) 49(48) 25(25) 6( 5) 16(18) 4( 3) 68(73)
30〜99人 100 11( 9) 35(26) 30(28) 35(39) -( 7) 55(30) 24(22) 5( 5) 13(31) 2(11) 89(91)
5産業計 100 35(32) 34(21) 38(34) 27(44) 1( 2) 53(49) 28(30) 3( 4) 12(11) 5( 6) 65(68)
建設業 100 29(28) 36(21) 28(30) 36(46) -( 3) 55(40) 17(33) 6( 1) 16(19) 6( 7) 71(72)
製造業 100 38(34) 36(17) 37(35) 25(46) 2( 2) 57(58) 25(24) 3( 2) 11(11) 4( 5) 62(66)
運輸・通信業 100 18(17) 28(32) 53(30) 18(35) 3( 3) 60(43) 20(27) -( 3) 18(22) 3( 5) 82(83)
卸売・小売業,飲食店 100 42(38) 30(22) 40(34) 30(43) 1( 1) 42(40) 37(39) 4( 7) 11( 8) 6( 5) 58(62)
金融・保険業 100 59(53) 32(24) 46(29) 20(45) 1( 2) 59(56) 30(30) 3( 2) 6(10) 3( 2) 41(48)
不動産業 100 39(37) 42(36) 31(32) 27(30) -( 2) 63(46) 20(43) 2( 5) 12( 5) 3( -) 61(63)
サービス業 100 34(31) 32(24) 38(35) 29(39) 2( 1) 52(44) 29(31) 3( 5) 11(13) 5( 7) 66(69)



┌┐



└┘
調査産業計 100 38(34) 33(20) 36(33) 29(45) 2( 2) 52(50) 27(27) 4( 5) 14(13) 4( 5) 62(66)
1,000人以上 100 53(50) 32(12) 43(38) 23(46) 2( 3) 55(53) 30(31) 4( 3) 6( 8) 5( 5) 47(50)
300〜999人 100 44(38) 35(32) 30(24) 35(43) 1( 1) 53(45) 21(26) 5( 8) 19(17) 1( 4) 56(62)
100〜299人 100 32(25) 31(28) 30(32) 38(40) 1( 1) 43(54) 28(24) 3( 7) 24(13) 3( 3) 68(75)
30〜99人 100 12(12) 43(24) 19(23) 37(52) 1( 1) 45(44) 22(12) -( 5) 32(32) 1( 8) 88(88)
5産業計 100 38(34) 34(20) 37(33) 28(45) 2( 2) 52(51) 27(28) 4( 5) 13(12) 4( 5) 62(66)
建設業 100 35(36) 44(14) 25(33) 29(51) 1( 2) 61(51) 25(26) 2( 7) 8(10) 3( 6) 65(64)
製造業 100 49(45) 36(18) 37(36) 26(44) 2( 2) 56(58) 26(26) 4( 4) 10( 8) 3( 4) 51(55)
運輸・通信業 100 11(12) 17(21) 43(38) 35(33) 4( 8) 39(38) 22(29) 4( -) 30(29) 4( 4) 89(88)
卸売・小売業,飲食店 100 30(23) 29(26) 34(24) 34(49) 2( 1) 36(35) 34(35) 3( 3) 23(22) 4( 5) 70(77)
金融・保険業 100 40(29) 18(18) 30(33) 53(46) -( 3) 38(44) 23(21) -( 5) 33(31) 8( -) 60(71)
不動産業 100 30(26) 38(26) 40(35) 21(38) -( -) 55(38) 21(32) 5( 6) 10(24) 10( -) 70(74)
サービス業 100 32(31) 27(22) 43(30) 29(46) 1( 2) 49(41) 29(31) 3( 7) 16(14) 3( 8) 68(69)




調査産業計 100 16(16) 28(23) 28(29) 40(45) 3( 3) 42(45) 20(19) 3( 3) 30(28) 6( 6) 84(84)
1,000人以上 100 17(19) 22(13) 35(34) 40(50) 3( 2) 42(48) 22(25) 2( 1) 26(21) 8( 4) 83(81)
300〜999人 100 21(21) 29(28) 26(29) 43(40) 2( 2) 38(47) 20(14) 1( 1) 35(29) 6( 9) 79(79)
100〜299人 100 17(15) 33(38) 25(16) 37(43) 4( 3) 39(40) 25(17) 7( 7) 26(33) 4( 3) 83(85)
30〜99人 100 8( 8) 41(29) 16(27) 42(42) 2( 3) 54(37) 5(12) 2( 3) 35(42) 4( 7) 92(92)
5産業計 100 16(16) 28(24) 29(29) 40(45) 3( 2) 41(45) 21(19) 3( 3) 29(27) 6( 6) 84(84)
建設業 100 16(16) 31(34) 36(24) 28(39) 6( 3) 50(50) 22(13) 3( -) 17(32) 8( 5) 84(84)
製造業 100 15(16) 33(27) 26(25) 36(45) 5( 2) 49(52) 13(16) 1( 3) 29(24) 7( 6) 85(84)
運輸・通信業 100 9( 7) 16(43) 37(21) 47(36) -( -) 16(57) 37( -) -( -) 47(43) -( -) 91(93)
卸売・小売業,飲食店 100 17(16) 21(13) 26(38) 53(43) -( 5) 30(33) 21(28) 6( 2) 38(30) 6( 7) 83(84)
金融・保険業 100 23(12) 35( 7) 15(20) 45(67) 5( 7) 50(33) -(20) -( -) 40(47) 10( -) 77(88)
不動産業 100 12(12) 47(40) 7(27) 47(27) -( 7) 40(60) 7(20) 7( -) 40(20) 7( -) 88(88)
サービス業 100 21(20) 28(20) 33(29) 37(49) 1( 1) 40(40) 31(21) 5( 5) 20(27) 4( 7) 79(80)
(注)1. (  )内の数値は、前年調査(平成12年2月)の数値である。

   2. 平成12年採用者に比べた13年採用内定者の割合と採用予定者に対す

     る採用内定者の割合は、採用予定ありを100としたものである。

   3. 「110%以上」には、前年採用なしで本採用内定ありを含み、「90%未

     満」には本年採用内定なしを含む。

   4. 「50%未満」には、本年採用内定なしを含む。

   5. 大学卒には大学院卒も含む。

                                TOP

                                戻る