戻る


第4表 雇用調整等の方法別実施事業所割合



(%)
時 期 、 産 業

調


雇用調整の方法
(M.A.)









その他の調整
(M.A.)



休休
日日
・の
休振
暇替
の、
増夏
加季
 休
 暇
 等
 の
労臨
働時
者・
の季
再節
契、
約パ
停|
止ト
・タ
解イ
雇ム
























退

































調



12年4〜6月実績 100 23 13 2 2 5 7 6 1 2 77 9 2 5 4
7〜9月実績 100 20 11 3 1 4 7 6 1 2 80 7 2 3 3
10〜12月実績 100 21 11 2 2 4 7 5 1 2 79 8 2 3 4
13年1〜3月予定 100 24 12 3 2 4 8 6 1 3 76 8 2 3 4
4〜6月予定 100 22 11 2 1 4 7 5 0 2 78 8 2 3 4



12年4〜6月実績 100 24 14 3 2 6 7 6 1 2 76 10 2 5 4
7〜9月実績 100 21 11 3 1 4 7 6 1 2 79 8 2 4 3
10〜12月実績 100 22 11 2 2 4 7 5 1 2 78 8 2 3 4
13年1〜3月予定 100 24 12 3 2 4 8 6 1 3 76 8 2 3 4
4〜6月予定 100 22 12 2 1 4 7 5 0 2 78 8 2 4 4


12年4〜6月実績 100 26 14 3 4 6 8 6 1 6 74 14 2 7 9
7〜9月実績 100 21 9 3 2 4 5 6 1 4 79 11 1 4 6
10〜12月実績 100 19 10 2 3 4 5 5 1 4 81 11 1 3 8
13年1〜3月予定 100 22 10 3 3 4 6 5 1 3 78 12 1 5 8
4〜6月予定 100 22 11 4 3 5 7 5 1 3 78 15 2 8 8


12年4〜6月実績 100 29 17 3 2 7 11 10 2 2 71 9 2 5 5
7〜9月実績 100 25 13 4 2 6 10 10 1 2 75 7 2 3 3
10〜12月実績 100 27 14 3 2 5 10 9 1 2 73 9 2 3 5
13年1〜3月予定 100 30 15 3 2 6 10 9 1 2 70 9 2 3 5
4〜6月予定 100 27 14 2 2 6 10 8 1 1 73 8 2 2 5
┌┐




└┘
12年4〜6月実績 100 22 14 4 4 4 5 1 1 2 78 11 3 7 2
7〜9月実績 100 17 10 4 2 3 4 2 - 2 83 10 4 4 4
10〜12月実績 100 23 11 4 2 2 7 4 1 2 77 10 4 4 4
13年1〜3月予定 100 23 12 4 2 2 7 2 2 1 77 9 3 3 2
4〜6月予定 100 20 11 2 2 4 5 2 0 2 80 8 3 3 2
┌┐




└┘
12年4〜6月実績 100 31 17 3 1 9 15 16 5 2 69 9 1 5 5
7〜9月実績 100 26 13 3 2 7 13 15 3 2 74 8 2 4 5
10〜12月実績 100 26 12 2 1 6 12 13 1 2 74 8 1 3 5
13年1〜3月予定 100 32 13 2 2 6 13 13 1 3 68 10 2 3 6
4〜6月予定 100 29 13 2 1 6 14 13 1 2 71 9 2 3 6
┌┐




└┘
12年4〜6月実績 100 32 19 3 2 7 11 11 1 2 68 9 1 4 6
7〜9月実績 100 29 16 4 1 6 11 11 1 1 71 4 0 2 2
10〜12月実績 100 30 16 3 3 6 10 9 1 3 70 8 2 2 5
13年1〜3月予定 100 33 19 3 3 7 11 9 1 2 67 9 1 2 6
4〜6月予定 100 29 17 2 2 6 11 9 1 0 71 7 1 2 5





12年4〜6月実績 100 20 9 3 2 4 5 6 1 3 80 11 2 6 5
7〜9月実績 100 14 6 2 0 2 4 4 1 3 86 8 2 4 4
10〜12月実績 100 16 4 1 1 2 6 4 1 6 84 7 2 3 3
13年1〜3月予定 100 20 5 0 2 2 6 5 2 8 80 9 3 3 3
4〜6月予定 100 15 4 1 1 1 4 4 0 5 85 7 1 4 3





12年4〜6月実績 100 21 12 1 2 5 4 3 1 2 79 8 2 6 1
7〜9月実績 100 21 11 3 1 5 6 3 0 1 79 7 3 4 1
10〜12月実績 100 19 11 2 0 4 5 2 - 1 81 6 2 4 0
13年1〜3月予定 100 20 12 2 1 4 6 3 - 2 80 6 2 3 1
4〜6月予定 100 20 12 1 1 4 6 3 0 1 80 7 2 4 1





12年4〜6月実績 100 15 2 - 1 1 6 9 - 4 85 5 1 4 -
7〜9月実績 100 13 2 2 1 2 4 7 - 2 87 1 1 1 -
10〜12月実績 100 10 3 1 1 1 3 6 - 1 90 2 - 2 -
13年1〜3月予定 100 14 3 1 3 2 4 7 - 2 86 - - - -
4〜6月予定 100 14 3 1 1 1 3 9 - 2 86 2 1 1 -



12年4〜6月実績 100 11 3 2 1 2 4 4 - 1 89 7 1 2 5
7〜9月実績 100 11 5 1 1 2 2 1 - 1 89 5 - 1 4
10〜12月実績 100 10 4 - 1 - 5 2 - - 90 1 - 1 1
13年1〜3月予定 100 13 5 - 1 - 5 3 1 - 87 2 - 1 1
4〜6月予定 100 13 5 - 1 - 7 2 - - 87 4 1 2 2




12年4〜6月実績 100 16 9 2 2 4 5 1 0 1 84 9 2 5 5
7〜9月実績 100 14 8 3 1 2 4 1 - 1 86 9 2 4 5
10〜12月実績 100 15 9 3 2 3 3 1 - 1 85 7 2 4 3
13年1〜3月予定 100 16 9 4 2 3 4 1 0 2 84 7 2 3 3
4〜6月予定 100 14 8 2 2 2 4 1 - 1 86 7 1 3 4
(注)     部分は、今回調査の数値である。

                                TOP

                                 戻る