第1表 職種別賃金、対前年比及び職種間格差
職種 | 賃金(円) | 対前年比(%) | 職種間格差 (電気工=100) |
|||
平成 11年 |
平成 12年 |
平成 11年 |
平成 12年 |
平成 11年 |
平成 12年 |
|
技能職種計 | 14,640 | 14,550 | -2.8 | -0.6 | - | - |
電気工 | 15,460 | 15,780 | -3.7 | 2.1 | 100 | 100 |
配管工 | 14,230 | 14,100 | -2.9 | -0.9 | 92 | 89 |
機械運転工 | 14,710 | 14,530 | -1.7 | -1.2 | 95 | 92 |
大工 | 15,150 | 14,790 | -3.4 | -2.4 | 98 | 94 |
型枠工 | 13,890 | 13,380 | -3.4 | -3.7 | 90 | 85 |
とび工 | 14,260 | 13,870 | -6.9 | -2.7 | 92 | 88 |
貨物自動車運転者 | 13,020 | 12,990 | -3.6 | -0.2 | 84 | 82 |
塗装工 | 13,730 | 13,410 | -2.8 | -2.3 | 89 | 85 |
左官 | 14,670 | 14,220 | -2.0 | -3.1 | 95 | 90 |
鉄筋工 | 13,250 | 13,120 | -2.9 | -1.0 | 86 | 83 |
溶接工 | 14,900 | 14,260 | -1.1 | -4.3 | 96 | 90 |
(注)技能職種計は、主要11職種以外の、板金工、鉄骨工、屋根ふき工、はつり工、 タイル張工・れんが積工、ボーリング工、建具工、掘削・発破工、石工、潜函 土工を含む21職種の計(以下同様)。