戻る


付属統計表第5表 職歴別入職者の状況

区  分 合  計

未 就 業 入 職 者

転職入職者
新規
学卒者
一般未
就業者
平成11年上期
 常用労働者

(千人) (%) (千人) (%) (千人) (%) (千人) (%) (千人) (%)
3,530.3 (100.0) 1,654.1 (46.9) 909.7 (25.8) 744.4 (21.1) 1,876.2 (53.1)
1,810.8 (100.0) 795.2 (43.9) 498.1 (27.5) 297.1 (16.4) 1,015.7 (56.1)
1,719.5 (100.0) 859.0 (50.0) 411.6 (23.9) 447.3 (26.0) 860.5 (50.0)
  一般労働者 2,434.2 (100.0) 1,108.4 (45.5) 807.6 (33.2) 300.8 (12.4) 1,325.7 (54.5)
1,506.6 (100.0) 626.1 (41.6) 453.4 (30.1) 172.7 (11.5) 880.6 (58.4)
927.5 (100.0) 482.3 (52.0) 354.2 (38.2) 128.1 (13.8) 445.2 (48.0)
パートタイム
労働者
1,096.2 (100.0) 545.7 (49.8) 102.1 (9.3) 443.6 (40.5) 550.5 (50.2)
304.2 (100.0) 169.1 (55.6) 44.7 (14.7) 124.4 (40.9) 135.1 (44.4)
792.0 (100.0) 376.6 (47.6) 57.4 ( 7.2) 319.2 (40.3) 415.4 (52.4)
平成10年上期
常用労働者
                     
3,350.9 (100.0) 1,593.0 (47.5) 864.9 (25.8) 728.1 (21.7) 1,757.8 (52.5)
1,727.5 (100.0) 719.3 (41.6) 450.0 (26.0) 269.3 (15.6) 1,008.2 (58.4)
1,623.4 (100.0) 873.8 (53.8) 414.9 (25.6) 458.9 (28.3) 749.6 (46.2)
  一般労働者 2,487.5 (100.0) 1,133.2 (45.6) 795.1 (32.0) 338.2 (13.6) 1,354.3 (54.4)
1,494.9 (100.0) 592.3 (39.6) 414.7 (27.7) 177.6 (11.9) 902.7 (60.4)
992.6 (100.0) 541.0 (54.5) 380.4 (38.3) 160.6 (16.2) 451.6 (45.5)
パートタイム
労働者
863.3 (100.0) 459.8 (53.3) 69.9 ( 8.1) 389.9 (45.2) 403.5 (46.7)
232.5 (100.0) 127.0 (54.6) 35.4 (15.2) 91.7 (39.4) 105.5 (45.4)
630.8 (100.0) 332.8 (52.8) 34.5 ( 5.5) 298.3 (47.3) 298.0 (47.2)
前年同期差
 常用労働者




(ポイント)
(ポイント)
(ポイント)
(ポイント)
179.4   61.1 -0.6 44.8 0.0 16.3 -0.6 118.4 0.6
83.3   75.9 2.3 48.1 1.5 27.8 0.8 7.5 -2.3
96.1   -14.8 -3.8 -3.3 -1.7 -11.6 -2.3 110.9 3.8
  一般労働者 -53.3   -24.8 -0.1 12.5 1.2 -37.4 -1.2 -28.6 0.1
11.7   33.8 2.0 38.7 2.4 -4.9 -0.4 -22.1 -2.0
-65.1   -58.7 -2.5 -26.2 -0.1 -32.5 -2.4 -6.4 2.5
パートタイム
労働者
232.9   85.9 -3.5 32.2 1.2 53.7 -4.7 147.0 3.5
71.7   42.1 1.0 9.3 -0.5 32.7 1.5 29.6 -1.0
161.2   43.8 -5.2 22.9 1.7 20.9 -7.0 117.4 5.2
(注) 1) 一般未就業者とは、未就業入職者のうち新規学卒者以外の者のことをいう。
2) (  )内は構成比を示す。

                         TOP

                         戻る