戻る


付属統計表第16表 性・年齢階級、離職者の離職理由別構成比

(%)
性・
年齢階級
合  計 契約
期間

満了
経営上の都合 定年 本人
の責
個人的理由 死亡・
傷病
  出向・
復帰

結婚 出産・
育児
介護
平成11年上期
(100.0) 100.0 12.1 11.1 3.0 5.4 5.6 64.1 3.0 2.1 0.5 1.7
( 50.5) 100.0 14.6 14.9 5.0 7.8 6.3 54.6 0.0 0.0 0.1 1.8
( 49.5) 100.0 9.5 7.3 0.9 2.9 4.9 73.9 6.0 4.2 1.0 1.6
19歳以下 ( 6.8) 100.0 11.4 1.1 0.3 - 10.1 77.3 0.2 0.0 0.1 0.1
20〜24歳 ( 19.2) 100.0 7.8 3.4 0.5 - 6.0 81.9 4.9 2.3 0.2 0.9
25〜29歳 ( 15.4) 100.0 5.8 6.1 2.5 - 6.9 80.3 9.3 5.2 0.1 0.9
30〜34歳 ( 9.9) 100.0 5.1 10.7 4.7 - 8.2 75.2 3.7 7.4 0.3 0.8
35〜39歳 ( 6.5) 100.0 8.5 14.0 5.6 - 5.3 70.1 2.2 1.9 0.3 2.1
40〜44歳 ( 6.3) 100.0 9.1 13.9 4.6 - 6.8 68.5 0.4 0.0 0.8 1.7
45〜49歳 ( 6.7) 100.0 12.6 20.6 4.9 - 3.9 61.0 1.1 0.0 1.5 2.0
50〜54歳 ( 7.1) 100.0 15.9 25.0 7.5 - 4.4 51.9 0.2 - 2.0 2.7
55〜59歳 ( 7.5) 100.0 9.8 28.6 4.8 5.7 3.8 47.3 0.0 0.0 0.5 4.9
60〜64歳 ( 10.6) 100.0 27.9 8.4 1.0 41.6 1.2 18.9 - 0.0 0.4 2.0
65歳以上 ( 4.1) 100.0 39.7 11.0 1.4 12.9 3.0 29.5 - - 0.5 3.9
平成10年上期
(100.0) 100.0 10.7 9.2 2.9 6.4 5.8 65.9 2.9 2.0 0.5 1.9
( 51.7) 100.0 12.4 12.3 4.7 8.7 6.2 58.0 0.1 - 0.0 2.3
( 48.4) 100.0 8.9 5.9 1.0 4.0 5.5 74.3 6.0 4.2 0.9 1.4
19歳以下 ( 6.0) 100.0 10.6 1.7 0.3 - 10.7 76.6 0.2 0.0 - 0.5
20〜24歳 ( 21.2) 100.0 7.3 2.7 0.6 - 7.3 82.4 5.0 1.2 0.3 0.4
25〜29歳 ( 16.3) 100.0 5.7 4.5 2.4 - 5.2 84.1 9.7 6.6 0.2 0.5
30〜34歳 ( 8.6) 100.0 6.3 6.7 2.9 - 8.2 78.2 2.6 5.6 0.2 0.6
35〜39歳 ( 6.6) 100.0 6.3 11.1 5.1 - 7.0 74.1 0.3 2.5 0.3 1.6
40〜44歳 ( 6.5) 100.0 14.9 13.1 5.3 - 4.4 66.0 0.7 0.0 1.7 1.6
45〜49歳 ( 7.1) 100.0 12.6 18.0 6.2 0.0 6.4 60.1 0.1 0.1 1.4 2.9
50〜54歳 ( 5.8) 100.0 12.4 21.8 9.7 0.3 5.4 56.4 0.0 0.2 0.8 3.7
55〜59歳 ( 6.4) 100.0 11.8 22.3 6.1 7.1 4.0 48.3 0.0 - 0.4 6.4
60〜64歳 ( 10.1) 100.0 18.2 9.5 0.3 48.2 1.7 20.5 0.0 - 0.1 1.9
65歳以上 ( 5.4) 100.0 27.7 13.3 0.1 20.0 2.8 28.7 - - 0.3 7.4
前年同期差(ポイント)
    1.4 1.9 0.1 -1.0 -0.2 -1.8 0.1 0.1 0.0 -0.2
-1.2   2.2 2.6 0.3 -0.9 0.1 -3.4 -0.1 0.0 0.1 -0.5
1.1   0.6 1.4 -0.1 -1.1 -0.6 -0.4 0.0 0.0 0.1 0.2
19歳以下 0.8   0.8 -0.6 0.0 - -0.6 0.7 0.0 0.0 0.1 -0.4
20〜24歳 -2.0   0.5 0.7 -0.1 - -1.3 -0.5 -0.1 1.1 -0.1 0.5
25〜29歳 -0.9   0.1 1.6 0.1 - 1.7 -3.8 -0.4 -1.4 -0.1 0.4
30〜34歳 1.3   -1.2 4.0 1.8 - 0.0 -3.0 1.1 1.8 0.1 0.2
35〜39歳 -0.1    2.2 2.9 0.5 - -1.7 -4.0 1.9 -0.6 0.0 0.5
40〜44歳 -0.2    -5.8 0.8 -0.7 - 2.4 2.5 -0.3 0.0 -0.9 0.1
45〜49歳 -0.4   0.0 2.6 -1.3 0.0 -2.5 0.9 1.0 -0.1 0.1 -0.9
50〜54歳 1.3   3.5 3.2 -2.2 -0.3 -1.0 -4.5 0.2 -0.2 1.2 -1.0
55〜59歳 1.1   -2.0 6.3 -1.3 -1.4 -0.2 -1.0 0.0 0.0 0.1 -1.5
60〜64歳 0.5   9.7 -1.1 0.7 -6.6 -0.5 -1.6 0.0 0.0 0.3 0.1
65歳以上 -1.3   12.0 -2.3 1.3 -7.1 0.2 0.8 - - 0.2 -3.5
(注) 1) ( )内は男女別及び年齢階級別構成比を示す。
2) 「経営上の都合」には「出向」、「出向元への復帰」を含む。
3) 「−」はサンプルがないことを示す。

                         TOP

                         戻る