トップページ


第9表
都道府県別きまって支給する現金給与額、出勤日数、通常日の労働時間数
(事業所規模1〜4人,調査産業計)

都道府県 きまって支給する現金給与額 出勤日数 通常日の労働時間数
  時間
全国 196,671 21.8 7.3
       
北海道 183,072 22.2 7.1
青森 159,169 23.3 7.3
岩手 186,129 22.7 7.6
宮城 191,501 21.9 7.5
秋田 186,347 22.9 7.6
山形 187,369 23.3 7.5
福島 195,736 22.4 7.4
茨城 191,457 21.2 7.2
栃木 194,680 22.2 7.3
群馬 204,400 22.4 7.4
埼玉 211,921 21.4 7.2
千葉 193,876 21.5 7.2
東京 231,834 21.2 7.4
神奈川 206,427 20.9 7.2
新潟 180,301 22.5 7.2
富山 186,633 22.0 7.2
石川 192,114 22.4 7.7
福井 201,806 22.4 7.5
山梨 211,181 22.4 7.5
長野 193,842 22.2 7.3
岐阜 201,328 22.0 7.3
静岡 204,670 21.6 7.4
愛知 201,992 21.8 7.2
三重 200,228 21.5 7.3
滋賀 196,785 20.8 7.3
京都 196,155 21.3 7.1
大阪 202,739 21.3 7.2
兵庫 188,468 21.4 7.0
奈良 173,597 21.0 7.3
和歌山 189,693 21.1 7.1
鳥取 194,271 22.6 7.3
島根 177,307 22.6 7.5
岡山 187,156 21.6 7.4
広島 186,408 21.8 7.3
山口 189,643 21.7 7.2
徳島 198,475 22.5 7.5
香川 182,100 22.2 7.1
愛媛 175,965 22.4 7.3
高知 167,673 22.4 7.3
福岡 190,651 22.1 7.4
佐賀 182,945 22.4 7.5
長崎 159,736 23.4 7.4
熊本 176,307 22.6 7.6
大分 154,211 21.9 7.1
宮崎 169,969 22.7 7.4
鹿児島 173,896 23.1 7.6
沖縄 147,471 22.5 7.3


                          TOP

                        トップページ