トップページ


第8表
年齢階級、勤続年数階級別きまって支給する現金給与額
(企業規模1〜4人,主要産業)

  きまって支給する現金給与額 格 差
調査産業計 製造業 卸・小売業,飲食店 サービス業 調査産業計 製造業 卸・小売業,飲食店 サービス業
  (20〜24歳=100)
年齢計 188,024 211,685 159,417 182,632 132.2 120.8 133.4 126.9
17歳以下 63,144 * 49,626 80,389 44.4 * 41.5 55.8
18〜19歳 101,594 131,427 81,431 113,291 71.4 75.0 68.2 78.7
20〜24歳 142,273 175,181 119,473 143,971 100.0 100.0 100.0 100.0
25〜29歳 177,884 204,259 154,028 176,638 125.0 116.6 128.9 122.7
30〜34歳 200,128 240,974 167,562 193,084 140.7 137.6 140.3 134.1
35〜39歳 204,420 235,679 175,317 200,675 143.7 134.5 146.7 139.4
40〜44歳 196,196 231,029 163,206 192,874 137.9 131.9 136.6 134.0
45〜49歳 203,294 215,913 170,634 197,440 142.9 123.3 142.8 137.1
50〜54歳 205,604 238,574 174,582 192,537 144.5 136.2 146.1 133.7
55〜59歳 212,328 219,260 184,825 209,087 149.2 125.2 154.7 145.2
60〜64歳 186,300 181,361 164,110 185,758 130.9 103.5 137.4 129.0
65歳以上 154,133 144,489 130,990 162,076 108.3 82.5 109.6 112.6
  (勤続0年=100)
勤続年数計 188,024 211,685 159,417 182,632 143.0 121.2 147.7 132.6
勤続0年 131,524 174,697 107,964 137,701 100.0 100.0 100.0 100.0
勤続1年 146,536 165,939 125,354 149,143 111.4 95.0 116.1 108.3
勤続2年 158,366 169,550 136,353 154,661 120.4 97.1 126.3 112.3
勤続3〜4年 172,208 187,352 143,984 174,855 130.9 107.2 133.4 127.0
勤続5〜9年 189,370 194,625 161,570 184,866 144.0 111.4 149.7 134.3
勤続10〜14年 209,150 216,971 172,961 211,860 159.0 124.2 160.2 153.9
勤続15〜19年 230,155 237,117 199,877 227,970 175.0 135.7 185.1 165.6
勤続20〜29年 239,938 239,386 219,198 229,214 182.4 137.0 203.0 166.5
勤続30年以上 233,257 238,805 209,187 231,591 177.3 136.7 193.8 168.2

(注)  「*」は、該当サンプルが少ないため公表しない。



                          TOP

                        トップページ