トップページ


第2表
産業、性別年間特別に支払われた現金給与額(事業所規模1〜4人)

産業、性 実  額 対前年
増減率
支給割合  
前年差
  カ月分 カ月分
調査産業計 285,293 -14.8 ( 0.0) 1.45 -0.21
421,573 -13.9 ( -0.6) 1.55 -0.21
181,806 -13.6 ( 0.4) 1.28 -0.20
建設業 294,719 -11.0 ( -1.7) 1.10 -0.11
325,626 -10.4 ( -3.7) 1.09 -0.11
188,783 -10.0 ( 8.1) 1.15 -0.15
製造業 274,813 -10.6 ( 2.1) 1.25 -0.16
393,240 -13.5 ( 2.7) 1.38 -0.17
130,432 -10.1 ( -2.1) 0.94 -0.13
卸売・小売業,飲食店 223,551 -13.4 ( -4.6) 1.28 -0.19
401,297 -12.3 ( -6.3) 1.57 -0.21
126,225 -8.1 ( -3.6) 0.96 -0.11
サービス業 342,514 -13.9 ( 2.4) 1.81 -0.26
495,382 -13.9 ( 5.1) 1.88 -0.30
259,081 -14.1 ( 0.3) 1.72 -0.22

(注)
1)  年間特別に支払われた現金給与額は、勤続1年以上の常用労働者について平成10年8月1日から平成11年7月31日までの1年間に支給された額を集計したもので、賞与のほか、ベースアップの差額追給分、慶弔費等を含む。
2)  支給割合は、7月のきまって支給する現金給与額(勤続年数計)に対する年間特別に支払われた現金給与額の割合である。
3)  ( )内は、平成10年の数値である。



                          TOP

                        トップページ