トップページ


第1表
産業、性別きまって支給する現金給与額(事業所規模1〜4人)

産業、性 実  額 対前年増減率 より大きい事業所規模との格差
5〜29人=100 30人以上=100
     
調査産業計 196,671 -2.4 ( 0.9) 79.9 64.1
272,565 -2.0 ( 0.6) 88.4 72.4
141,517 -0.7 ( 0.7) 85.3 73.0
建設業 268,554 -2.1 ( -0.3) 91.1 73.2
298,820 -1.6 ( -1.0) 94.0 76.1
164,659 2.0 ( -1.3) 85.2 78.5
製造業 219,351 0.6 ( 1.6) 90.8 70.8
285,146 -3.0 ( 2.2) 90.7 76.9
139,124 3.0 ( -1.2) 95.2 81.1

卸売・小売業,飲食店

174,230 -0.5 ( -0.5) 84.7 71.5
255,808 -0.5 ( -1.4) 92.4 73.8
131,383 2.8 ( -0.6) 102.5 92.9
サービス業 189,660 -1.5 ( 1.4) 74.7 61.0
262,950 -0.2 ( 1.9) 83.1 68.4
150,875 -3.0 ( 1.5) 74.3 64.5

(注)
1)  事業所規模5〜29人、30人以上については、毎月勤労統計調査全国調査平成11年7月分の結果との比較である。
2)  ( )内は、平成10年の数値である。



                          TOP

                        トップページ