戻る


第25表  企 業 規 模 別 現 金 給 与 以 外 の 労 働 費 用 ( 常 用 労 働 者 1 人 1 ヵ 月 平 均 )

企業規模・年 現 金 給 与
総     額
現    金    給    与    以    外    の    労    働    費    用
法 定 福 利 費 法 定 外 福 利 費 現物給与の費用 退職金等の費用 教 育 訓 練 費 その他の労働費用
実  額(円)
409,485 (400,649) 92,519 ( 82,360) 46,868 ( 42,860) 13,481 ( 13,682) 1,683 ( 2,207) 27,300 ( 20,565) 1,464 ( 1,305) 1,724 ( 1,741)
  [ 2.2] [ 12.3] [ 9.4] [ - 1.5] [ -23.7] [ 32.7] [ 12.2] [ - 1.0]
5,000 人 以 上 535,927 (498,889) 146,643 (116,949) 59,525 ( 51,512) 27,782 ( 23,601) 2,415 ( 3,794) 52,874 ( 34,338) 2,282 ( 1,870) 1,765 ( 1,835)
1,000〜4,999人 414,836 (437,217) 97,798 ( 92,531) 46,391 ( 44,566) 14,695 ( 17,439) 1,984 ( 2,311) 30,764 ( 24,039) 1,789 ( 1,740) 2,175 ( 2,436)
300〜999人 412,139 (387,377) 93,430 ( 76,743) 46,226 ( 41,706) 11,718 ( 11,317) 1,905 ( 2,494) 29,612 ( 17,902) 1,615 ( 1,256) 2,354 ( 2,068)
100〜299人 369,134 (348,980) 70,275 ( 64,627) 43,628 ( 38,456) 7,558 ( 8,069) 1,090 ( 1,400) 15,535 ( 14,502) 1,031 ( 914) 1,433 ( 1,286)
30〜99人 330,405 (321,499) 60,144 ( 57,710) 40,086 ( 37,310) 6,875 ( 6,907) 1,084 ( 963) 10,482 ( 10,786) 683 ( 682) 933 ( 1,061)
構 成 比(%)
  昭 和 6 0 年     100.0   49.7   18.0     25.3   2.2   4.8  
       6 3     100.0   48.6   17.1   2.9   25.6   2.4   3.4  
  平 成   3     100.0   50.1   17.2   2.8   23.8   2.2   3.9  
         7     100.0   52.0   16.6   2.7   25.0   1.6   2.1
       1 0     100.0   50.7   14.6   1.8   29.5   1.6   1.9  
5,000 人 以 上     100.0 ( 100.0) 40.6 ( 44.0) 18.9 ( 20.2) 1.6 ( 3.2) 36.1 ( 29.4) 1.6 ( 1.6) 1.2 ( 1.6)
1,000〜4,999人     100.0 ( 100.0) 47.4 ( 48.2) 15.0 ( 18.8) 2.0 ( 2.5) 31.5 ( 26.0) 1.8 ( 1.9) 2.2 ( 2.6)
300〜999人     100.0 ( 100.0) 49.5 ( 54.3) 12.5 ( 14.7) 2.0 ( 3.2) 31.7 ( 23.3) 1.7 ( 1.6) 2.5 ( 2.7)
100〜299人     100.0 ( 100.0) 62.1 ( 59.5) 10.8 ( 12.5) 1.6 ( 2.2) 22.1 ( 22.4) 1.5 ( 1.4) 2.0 ( 2.0)
30〜99人     100.0 ( 100.0) 66.7 ( 64.7) 11.4 ( 12.0) 1.8 ( 1.7) 17.4 ( 18.7) 1.1 ( 1.2) 1.6 ( 1.8)
格      差
5,000 人 以 上 100.0   100.0 ( 100.0) 100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  
1,000〜4,999人 77.4   66.7 ( 79.1) 77.9   52.9   82.2   58.2   78.4   123.2  
300〜999人 76.9   63.7 ( 65.6) 77.7   42.2   78.9   56.0   70.8   133.4  
100〜299人 68.9   47.9 ( 55.3) 73.3   27.2   45.1   29.4   45.2   81.2  
30〜99人 61.7   41.0 ( 49.3) 67.3   24.7   44.9   19.8   29.9   52.9  
(注) 1) [ ]内の数値は、平成7年に対する増減率(%)である。
2) ( )内の数値は、平成7年の数値である。

 


                               TOP

                               戻る