戻る


第23表  産 業 別 労 働 費 用 ( 常 用 労 働 者 1 人 1 ヵ 月 平 均 )


 産 業 


  労 働 費 用 総 額  


  現 金 給 与 総 額  


 現金給与以外の労働費用 

実  額 (円)
502,004 ( 483,009) 409,485 ( 400,649) 92,519 ( 82,360)
鉱業 540,746 ( 546,224) 441,033 ( 426,063) 99,713 ( 120,161)
建設業 563,036 ( 545,883) 461,230 ( 455,660) 101,806 ( 90,224)
製造業 515,303 ( 488,640) 418,568 ( 401,974) 96,735 ( 86,666)
電気・ガス・熱供給・水道業 775,995 ( 740,781) 575,055 ( 560,123) 200,940 ( 180,658)
運輸・通信業 518,937 ( 497,568) 420,882 ( 417,024) 98,055 ( 80,545)
卸売・小売業,飲食店 427,616 ( 428,200) 350,130 ( 359,621) 77,486 ( 68,579)
金融・保険業 692,069 ( 626,025) 545,939 ( 514,007) 146,130 ( 112,017)
不動産業 469,030 ( 504,779) 394,290 ( 422,168) 74,740 ( 82,611)
サービス業 471,076 ( 405,811) 396,964 ( 342,854) 74,112 ( 62,957)

構  成  比(%)
100.0 ( 100.0) 81.6 ( 82.9) 18.4 ( 17.1)
鉱業 100.0 ( 100.0) 81.6 ( 78.0) 18.4 ( 22.0)
建設業 100.0 ( 100.0) 81.9 ( 83.5) 18.1 ( 16.5)
製造業 100.0 ( 100.0) 81.2 ( 82.3) 18.8 ( 17.7)
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0 ( 100.0) 74.1 ( 75.6) 25.9 ( 24.4)
運輸・通信業 100.0 ( 100.0) 81.1 ( 83.8) 18.9 ( 16.2)
卸売・小売業,飲食店 100.0 ( 100.0) 81.9 ( 84.0) 18.1 ( 16.0)
金融・保険業 100.0 ( 100.0) 78.9 ( 82.1) 21.1 ( 17.9)
不動産業 100.0 ( 100.0) 84.1 ( 83.6) 15.9 ( 16.4)
サービス業 100.0 ( 100.0) 84.3 ( 84.5) 15.7 ( 15.5)
(注) ( )内の数値は、平成7年の数値である。

 


                               TOP

                               戻る