戻る


第16表  職 種、基 本 給 の 決 定 要 素 別 企 業 数 割 合

(単位:%)

企業規模・産業  合 計   管  理  職   (M.A.) 管 理 職 以 外  (M.A.)
職務、職種など
仕事の内容
職務遂行
能力
業績・成果 年齢・勤続、
学歴など
職務、職種など
仕事の内容
職務遂行
能力
業績・成果 年齢・勤続、
学歴など
企業規模計 100.0 70.1 69.6 55.1 72.6 68.8 69.2 55.3 78.5
1,000 人以上 100.0 48.1 85.5 72.9 64.4 46.6 86.5 65.6 88.9
100〜999人 100.0 63.4 78.9 67.3 77.8 62.3 76.5 65.3 84.9
 300〜999人 100.0 57.2 80.7 72.5 77.2 56.5 79.3 68.7 88.2
 100〜299人 100.0 65.4 78.3 65.7 78.0 64.0 75.6 64.2 83.9
30〜99人 100.0 73.4 65.5 49.8 70.8 72.0 65.7 51.1 75.6

 鉱業 100.0 68.7 58.3 50.8 72.5 67.3 66.3 49.9 81.5
 建設業 100.0 78.9 76.5 54.5 78.3 78.9 75.0 54.3 81.3
 製造業 100.0 71.0 76.6 60.1 73.7 70.3 75.3 57.4 79.8
 電気・ガス・熱供給・水道業  100.0 64.4 78.6 70.3 82.5 62.7 79.7 67.5 90.0
 運輸・通信業 100.0 71.3 55.9 36.3 72.9 63.2 50.7 45.2 70.7
 卸売・小売業,飲食店 100.0 67.0 59.4 54.5 66.5 66.9 63.1 55.7 77.3
 金融・保険業 100.0 54.4 86.5 68.1 73.5 54.4 84.4 69.6 84.9
 不動産業 100.0 65.4 74.9 73.6 71.8 66.7 68.7 67.9 76.8
 サービス業 100.0 65.4 70.0 56.1 73.0 64.3 70.1 56.3 79.6

 


                               TOP

                               戻る